Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
| Pair | Last | Open | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1442 | 1.1441 | 1.1449 | 1.1437 | +0.0001 | +0.01% | 22:38:41 | |
| GBP/USD | 1.3394 | 1.3388 | 1.3402 | 1.3386 | +0.0006 | +0.04% | 22:38:50 | |
| USD/JPY | 161.89 | 162.09 | 162.18 | 161.70 | -0.20 | -0.12% | 22:38:52 | |
| USD/CHF | 0.8054 | 0.8052 | 0.8058 | 0.8046 | +0.0002 | +0.02% | 22:37:54 | |
| AUD/USD | 0.6954 | 0.6952 | 0.6961 | 0.6946 | +0.0002 | +0.03% | 22:38:48 | |
| EUR/GBP | 0.8543 | 0.8547 | 0.8551 | 0.8541 | -0.0004 | -0.05% | 22:37:07 | |
| USD/CAD | 1.4212 | 1.4204 | 1.4219 | 1.4202 | +0.0008 | +0.06% | 22:37:49 | |
| NZD/USD | 0.5701 | 0.5703 | 0.5707 | 0.5696 | -0.0002 | -0.04% | 22:37:54 | |
| EUR/JPY | 185.24 | 185.45 | 185.55 | 185.08 | -0.21 | -0.11% | 22:38:45 | |
| GBP/JPY | 216.83 | 217.09 | 217.22 | 216.67 | -0.26 | -0.12% | 22:38:53 |
|   | Pair | 15 Minutes | Hourly | Daily | 1 Week | 1 Month | YTD | 3 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.18% | -0.79% | -2.58% | 4.34% | |
| GBP/USD | 0.01% | -0.01% | 0.05% | 1.00% | 0.41% | -0.59% | 4.35% | |
| USD/JPY | -0.01% | 0.01% | -0.12% | -0.42% | 1.07% | 3.33% | 13.95% | |
| USD/CHF | -0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.38% | 0.95% | 1.59% | -9.33% | |
| AUD/USD | 0.04% | -0.03% | 0.04% | 0.52% | -1.29% | 4.21% | 3.99% | |
| EUR/GBP | -0.00% | -0.00% | -0.05% | -0.80% | -1.20% | -2.00% | 0.02% | |
| USD/CAD | -0.01% | -0.00% | 0.06% | 0.11% | 1.86% | 3.55% | 7.09% | |
| NZD/USD | 0.02% | -0.04% | -0.02% | 0.42% | -1.86% | -0.99% | -8.17% | |
| EUR/JPY | -0.01% | 0.00% | -0.11% | -0.23% | 0.27% | 0.67% | 18.89% | |
| GBP/JPY | -0.00% | -0.00% | -0.11% | 0.58% | 1.48% | 2.72% | 18.91% |
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investing.com -- The U.S. dollar was little changed on...
Investing.com - U.S. Treasury yields drifted lower on...
Investing.com -- Sterling traded nearly flat on Monday...
Investing.com -- South Korea began round-the-clock...
Memory-related stocks like SanDisk (SNDK) and Seagate Technology...
Key HighlightsThe FTSE 100 dipped on Monday as losses in precious...
Meanwhile, Trump’s personal crypto earnings in 2025 topped...
Gold remains under pressure as higher interest rates and elevated...