Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| ITRK | London | GBP | Real-time | |
| ITRKl | BATS Europe | GBP | Tertunda | |
| IKTSY | Pasar OTC | USD | Tertunda | |
| ITRK | Frankfurt | EUR | Tertunda |
| Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 10.379,08 | 10.462,48 | 10.365,93 | -77,93 | -0,75% | 24/04 | ||
| FTSE 350 Support Services | 10.580,43 | 10.681,06 | 10.556,64 | -72,28 | -0,68% | 24/04 | ||
| FTSE 350 | 5.628,94 | 5.674,28 | 5.620,38 | -42,59 | -0,75% | 24/04 | ||
| STOXX 600 | 610,65 | 614,37 | 607,89 | 0,00 | 0,00% | 25/04 | ||
| Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR | 1.114,27 | 1.125,05 | 1.105,56 | -12,80 | -1,14% | 24/04 | ||
| STOXX Europe Mid 200 EUR P | 652,33 | 656,79 | 650,59 | -5,11 | -0,78% | 24/04 | ||
| STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1.522,39 | 1.522,39 | 1.522,39 | -11,12 | -0,73% | 24/04 | ||
| STOXX 600 Industrial Goods Services EUR NR | 2.312,99 | 2.335,36 | 2.294,92 | -26,41 | -1,13% | 24/04 | ||
| Inggris Raya 100 | 1.682,7 | 1.694,2 | 1.680,4 | -12,6 | -0,74% | 24/04 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami