Silakan coba pencarian lain
| YTD | 3Bln | 1T | 3Thn | 5T | 10T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan 1000 | 984 | 989 | 1057 | 1149 | 1615 | 2400 |
| Imbal Hasil Dana | -1.62% | -1.08% | 5.72% | 4.73% | 10.07% | 9.15% |
| Posisi di kategori | 44 | 39 | 26 | 28 | 1 | 2 |
| % di kategori | 46 | 43 | 27 | 30 | 1 | 2 |
| Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Tetap Utama | 383,07B | -1,63 | 4,63 | 5,98 | ||
| Pendapatan Tetap Abadi 2 | 89,63B | -3,34 | 0,19 | 2,43 |
| Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000045101 | 2.337,92B | -2,63 | 2,04 | 4,48 | ||
| Manulife Dana Tetap Utama | 1.976,26B | 0,16 | 6,77 | 7,92 | ||
| Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.116,21B | -4,80 | 2,70 | 5,13 | ||
| Schroder Dana Mantap Plus II Acc | 931,46B | -1,27 | 4,65 | 5,51 | ||
| Pendapatan Tetap Utama | 383,07B | -1,63 | 4,63 | 5,98 |
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Moving Average | Beli | Beli | Sangat Beli |
| Indikator Teknikal | BELI | Jual | Sangat Beli |
| Rangkuman | Beli | Netral | Sangat Beli |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami