Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| BMC | CFD | USD | Real-time | |
| BTCc1 | CME | USD | Tertunda | |
| BTCc2 | CME | USD | Tertunda | |
| BTCc3 | CME | USD | Tertunda |
Investing.com - Bitcoin sedikit menguat pada hari Sabtu setelah anjlok ke level terendah tujuh minggu di sekitar $72.000 pada sesi sebelumnya, tertekan oleh ketegangan yang belum...
Investing.com- Bitcoin rebound menuju level $74.000 pada Jumat setelah tergelincir ke level terendah dalam hampir tujuh minggu pada sesi sebelumnya, seiring laporan bahwa AS dan...
Investing.com- Bitcoin anjlok di bawah level $73.000 pada Kamis, menyentuh titik terendah dalam lebih dari enam minggu, setelah serangan militer AS yang diperbarui terhadap Iran...
Dalam sebuah aksi operasi khusus pada hari Sabtu, pemerintahan Presiden Trump menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Sejak itu mereka dibawa...
Krisis di Venezuela telah mempengaruhi harga Bitcoin, dan efeknya tampaknya akan meluas melampaui reaksi pasar jangka pendek. Perkembangan terbaru telah meningkatkan tekanan...
Federal Reserve menyuntikkan likuiditas sekitar US$74,6 miliar ke sistem perbankan AS dalam satu hari pada akhir Desember, menandai injeksi harian terbesar sejak krisis Covid-19,...
| Jenis | 5 mnt | 15 mnt | Per Jam | Harian | Bulanan |
|---|---|---|---|---|---|
| Moving Average | Beli | Beli | Netral | Sangat Jual | Netral |
| Indikator Teknikal | Jual | Jual | Netral | Sangat Jual | Jual |
| Rangkuman | Netral | Netral | Netral | Sangat Jual | Netral |
Filter Tabel Berdasarkan:
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Terbentuk | |||||
| Harami Bullish | 1D | Saat Ini | |||
| Harami Cross | 1D | Saat Ini | |||
| Pola Selesai | |||||
| Three Outside Down | 1W | 1 | 17/05/2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 4 | 26/04/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 4 | 26/04/2026 | ||
| Bursa | Terakhir | Bid | Ask | Volume | Perubahan% | Mata Uang | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFD Real-time | 73.715,0 | - | - | - | +0,49% | USD | 30/05 | ||
| CME | 73.715,00 | 74.015,00 | 74.085,00 | 7.215 | +0,49% | USD | 29/05 | ||
| CME | 74.085,00 | 74.200,00 | 74.625,00 | 455 | +0,63% | USD | 29/05 | ||
| CME | 74.375,00 | 73.875,00 | 74.300,00 | 17 | +0,51% | USD | 29/05 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami