Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| CEPUm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
| CEPU | NYSE | USD | Real-time |
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Erich Schneider | 2243.00 | -2.90% | ||
| 09/04/2026 | Mariano Di Salvo | 2460.00 | -11.46% | ||
| 08/04/2026 | Pablo Gonzalez Pini | 2500.00 | -12.88% | ||
| 19/03/2026 | Cristóbal Maccio | 2297.00 | 23/03/2026 @ 2268.00 | -1.26% | |
| 19/03/2026 | Lio LP | 2318.00 | 23/03/2026 @ 2268.00 | -2.16% | |
| 10/03/2026 | cristian simón | 2305.00 | 03/04/2026 @ 2475.00 | +7.38% | |
| 04/03/2026 | Pablo Muzzupappa | 2198.00 | 09/03/2026 @ 2125.00 | -3.32% | |
| 27/02/2026 | Horacio Rey | 2336.00 | 02/03/2026 @ 2289.00 | -2.01% | |
| 24/02/2026 | Gabriel Jasinskas | 2326.00 | 20/03/2026 @ 2240.00 | -3.70% | |
| 20/02/2026 | Juan Manuel Capitani | 2399.00 | 23/02/2026 @ 2300.00 | -4.13% | |
| 18/02/2026 | oscar MOLINERO | 2285.00 | 23/02/2026 @ 2300.00 | +0.66% | |
| 12/02/2026 | Siti mulya Ningsih | 2350.00 | 06/03/2026 @ 2157.00 | -8.21% | |
| 11/02/2026 | maria perez gregorio | 2408.00 | 16/02/2026 @ 2285.00 | -5.11% | |
| 30/01/2026 | Wilson Alderete | 2590.00 | 20/02/2026 @ 2367.00 | -8.61% | |
| 30/01/2026 | Robert Singstone | 2590.00 | 02/02/2026 @ 2476.00 | -4.40% | |
| 29/01/2026 | Roxana Delgado | 2642.50 | 02/02/2026 @ 2476.00 | -6.30% | |
| 28/01/2026 | gustavo martin funes | 2642.50 | 02/02/2026 @ 2476.00 | -6.30% | |
| 27/01/2026 | Pablo Gonzalez Pini | 2630.00 | 20/02/2026 @ 2367.00 | -10.00% | |
| 26/01/2026 | Jero Nágera | 2715.00 | 02/02/2026 @ 2476.00 | -8.80% | |
| 21/01/2026 | Juan Pablo Vitelli | 2345.00 | 13/02/2026 @ 2283.00 | -2.64% | |
| 15/01/2026 | Roxana Delgado | 2336.00 | 19/01/2026 @ 2295.00 | +1.76% | |
| 15/01/2026 | Juan Pablo Vitelli | 2343.00 | 19/01/2026 @ 2295.00 | -2.05% | |
| 09/01/2026 | Juan Pablo Vitelli | 2545.00 | 12/01/2026 @ 2550.00 | +0.20% | |
| 09/01/2026 | Raul Nestor Gonzalez | 2547.50 | 12/01/2026 @ 2550.00 | +0.10% | |
| 23/12/2025 | Martin Grosso | 2730.00 | 16/01/2026 @ 2313.00 | -15.27% | |
| 17/12/2025 | Tomás Hansen | 2507.50 | 22/12/2025 @ 2762.50 | -10.17% | |
| 15/12/2025 | Jorge Varela | 2467.00 | 22/12/2025 @ 2762.50 | +11.98% | |
| 10/12/2025 | 2617.50 | 15/12/2025 @ 2468.00 | -5.71% | ||
| 09/12/2025 | andres heidenreich | 2617.50 | 15/12/2025 @ 2468.00 | -5.71% | |
| 03/12/2025 | andres heidenreich | 2597.50 | 08/12/2025 @ 2617.50 | +0.77% | |
| 02/12/2025 | Sandra Vanina Echaniz | 2527.50 | 26/12/2025 @ 2712.50 | +7.32% | |
| 02/12/2025 | Matias Subira | 2550.00 | 08/12/2025 @ 2617.50 | +2.65% | |
| 01/12/2025 | Benito Sohe | 2434.00 | 08/12/2025 @ 2617.50 | +7.54% | |
| 18/11/2025 | Jose Luiz Gagliardi | 2323.00 | 24/11/2025 @ 2105.00 | -9.38% | |
| 17/11/2025 | Rodrigo Cariglino | 2260.00 | 17/11/2025 @ 2257.00 | -0.13% | |
| 12/11/2025 | Gonzalo Ezequiel... | 2221.00 | 05/12/2025 @ 2615.00 | +17.74% | |
| 11/11/2025 | Tomás Hansen | 2271.00 | 17/11/2025 @ 2257.00 | -0.62% | |
| 10/11/2025 | Erich Schneider | 2141.00 | 17/11/2025 @ 2257.00 | +5.42% | |
| 04/11/2025 | Wilson Alderete | 2449.00 | 28/11/2025 @ 2435.00 | -0.57% | |
| 03/11/2025 | Aristides Gullerian | 2344.00 | 03/11/2025 @ 2410.00 | +2.82% | |
| 03/11/2025 | jose luis duhour | 2344.00 | 03/11/2025 @ 2410.00 | +2.82% | |
| 30/10/2025 | Roo Avalos | 2122.00 | 03/11/2025 @ 2410.00 | +13.57% | |
| 28/10/2025 | Sebastian Sarra | 1959.00 | 21/11/2025 @ 2106.00 | +7.50% | |
| 27/10/2025 | Erich Schneider | 1920.00 | 03/11/2025 @ 2410.00 | +25.52% | |
| 23/10/2025 | Erik Aranda | 1548.00 | 27/10/2025 @ 1875.00 | +21.12% | |
| 02/10/2025 | Erich Schneider | 1202.00 | 24/10/2025 @ 1491.00 | +24.04% | |
| 26/09/2025 | Santino Tinganelli | 1263.00 | 17/10/2025 @ 1485.00 | -17.58% | |
| 17/09/2025 | Leonardo Carlino | 1261.00 | 10/10/2025 @ 1314.00 | +4.20% | |
| 09/09/2025 | cristian simón | 1270.00 | 03/10/2025 @ 1224.00 | -3.62% | |
| 28/08/2025 | Javier Fernandez | 1490.00 | 19/09/2025 @ 1206.00 | -19.06% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami