Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Stanley Adema | 338 | 04/12/2023 @ 340 | -0.59% | |
| 13/09/2023 | Hasan Ali | 545 | 30/11/2023 @ 334 | -38.72% | |
| 15/06/2022 | Ganikmeda Adha | 1180 | 20/06/2022 @ 1180 | 0.00% | |
| 31/05/2022 | Ahmad Mutohar | 354 | 24/06/2022 @ 1180 | +233.33% | |
| 19/05/2022 | 3RTIGA | 290 | 10/06/2022 @ 985 | +239.66% | |
| 10/01/2022 | Sulis Tiyono | 250 | 04/02/2022 @ 262 | +4.80% | |
| 22/11/2021 | Jacky Andreaz | 246 | 17/12/2021 @ 334 | +35.77% | |
| 10/09/2021 | 3RTIGA | 186 | 01/10/2021 @ 177 | -4.84% | |
| 24/03/2021 | Muthiullah Hib | 95 | 24/03/2021 @ 95 | 0.00% | |
| 22/03/2021 | Irham Khairin | 86 | 16/04/2021 @ 145 | +68.60% | |
| 09/10/2020 | coking | 93 | 30/10/2020 @ 58 | -37.63% | |
| 09/10/2020 | Tristan Rama | 93 | 30/10/2020 @ 58 | -37.63% | |
| 14/11/2019 | Ari Prabowo | 169 | 06/12/2019 @ 113 | -33.14% | |
| 08/11/2019 | Ricky Istiady | 180 | 29/11/2019 @ 106 | -41.11% | |
| 08/11/2019 | fedik cuan | 174 | 29/11/2019 @ 106 | +39.08% | |
| 06/11/2019 | Joseph Chandra | 101 | 29/11/2019 @ 106 | +4.95% | |
| 25/09/2019 | Gandi Fai | 109 | 18/10/2019 @ 90 | -17.43% | |
| 16/09/2019 | yudi arief | 92 | 11/10/2019 @ 93 | -1.09% | |
| 24/07/2019 | Lip Wang | 123 | 16/08/2019 @ 81 | -34.15% | |
| 24/05/2019 | Teuku Bayu Anggara | 116 | 14/06/2019 @ 125 | +7.76% | |
| 11/04/2019 | BUDI KARYANTO | 125 | 03/05/2019 @ 116 | +7.20% | |
| 26/12/2018 | aqfal tarigan | 172 | 26/12/2018 @ 152 | +11.63% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami