Dollaro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-EURO | 1,1549 | 1,1550 | 1,1564 | 1,1565 | 1,1577 | 1,1578 | 1,1590 | 1,1592 | 1,1632 | 1,1636 | 1,1713 | 1,1719 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0015 | 0,0015 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0041 | 0,0042 | 0,0083 | 0,0086 | 0,0164 | 0,0169 | |||||||
| 2201-Yen Giapponese | 158,9500 | 158,9700 | 158,5508 | 158,5828 | 158,1871 | 158,2201 | 157,8060 | 157,8428 | 156,5985 | 156,6585 | 154,5230 | 154,5830 | |||||
| -0,3992 | -0,3872 | -0,7629 | -0,7499 | -1,1440 | -1,1272 | -2,3515 | -2,3115 | -4,4270 | -4,3870 | ||||||||
| 2200-Sterlina Inglese | 1,3518 | 1,3521 | 1,3517 | 1,3521 | 1,3517 | 1,3521 | 1,3517 | 1,3521 | 1,3516 | 1,3520 | 1,3508 | 1,3514 | |||||
| -0,0001 | 0,0000 | -0,0001 | 0,0000 | -0,0001 | 0,0000 | -0,0002 | -0,0001 | -0,0010 | -0,0007 | ||||||||
| 2206-Corona Danese | 6,4726 | 6,4730 | 6,4609 | 6,4625 | 6,4517 | 6,4530 | 6,4420 | 6,4433 | 6,4115 | 6,4134 | 6,3529 | 6,3618 | |||||
| -0,0117 | -0,0105 | -0,0209 | -0,0200 | -0,0306 | -0,0297 | -0,0611 | -0,0596 | -0,1197 | -0,1112 | ||||||||
| 2209-Dollaro Canadese | 1,3945 | 1,3948 | 1,3927 | 1,3930 | 1,3907 | 1,3910 | 1,3888 | 1,3891 | 1,3830 | 1,3834 | 1,3731 | 1,3739 | |||||
| -0,0018 | -0,0018 | -0,0038 | -0,0038 | -0,0057 | -0,0057 | -0,0115 | -0,0114 | -0,0214 | -0,0209 | ||||||||
| 2202-Franco Svizzero | 0,8089 | 0,8091 | 0,8060 | 0,8062 | 0,8034 | 0,8037 | 0,8007 | 0,8010 | 0,7923 | 0,7926 | 0,7760 | 0,7767 | |||||
| -0,0029 | -0,0029 | -0,0055 | -0,0054 | -0,0082 | -0,0081 | -0,0166 | -0,0165 | -0,0329 | -0,0324 | ||||||||
| 2207-Corona Norvegese | 9,4891 | 9,4909 | 9,4927 | 9,4945 | 9,4961 | 9,4980 | 9,5000 | 9,5022 | 9,5113 | 9,5136 | 9,5285 | 9,5337 | |||||
| 0,0036 | 0,0036 | 0,0070 | 0,0071 | 0,0109 | 0,0113 | 0,0222 | 0,0227 | 0,0393 | 0,0427 | ||||||||
| 2208-Corona svedese | 9,4919 | 9,4936 | 9,4755 | 9,4771 | 9,4608 | 9,4625 | 9,4450 | 9,4485 | 9,3979 | 9,4033 | 9,3182 | 9,3219 | |||||
| -0,0164 | -0,0165 | -0,0311 | -0,0311 | -0,0469 | -0,0451 | -0,0940 | -0,0903 | -0,1737 | -0,1717 | ||||||||
| 2211-Dollaro australiano | 0,7060 | 0,7064 | 0,7056 | 0,7060 | 0,7052 | 0,7057 | 0,7049 | 0,7053 | 0,7039 | 0,7044 | 0,7021 | 0,7027 | |||||
| -0,0004 | -0,0004 | -0,0008 | -0,0007 | -0,0011 | -0,0011 | -0,0021 | -0,0020 | -0,0039 | -0,0037 | ||||||||
| 2210-Dollaro neozeland. | 0,5886 | 0,5889 | 0,5892 | 0,5895 | 0,5896 | 0,5900 | 0,5901 | 0,5905 | 0,5914 | 0,5919 | 0,5933 | 0,5938 | |||||
| 0,0005 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0028 | 0,0030 | 0,0047 | 0,0049 | ||||||||
| 2204-Corona ceca | 20,9910 | 20,9990 | 20,9844 | 20,9962 | 20,9763 | 20,9901 | 20,9694 | 20,9857 | 20,9245 | 20,9494 | 20,8866 | 20,9242 | |||||
| -0,0066 | -0,0028 | -0,0147 | -0,0089 | -0,0216 | -0,0133 | -0,0665 | -0,0496 | -0,1044 | -0,0748 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.


