Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Ultime notizie
loading...
NOVITÀ
Gli indici del Sole
Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
SOLE40 MORN. | 1243.6187 | +0.41% | 18:54 |
SOLE24ESG MORN. | 1262.8381 | +0.45% | 18:54 |
FTSE MIB | 33401.37 | +0.42% | 17:13 |
FTSE IT All Share | 35572.47 | +0.41% | 17:13 |
FTSE IT Mid Cap | 47050.62 | +0.19% | 17:13 |
FTSE IT All Capped | 38982.97 | +0.4% | 17:13 |
FTSE IT Star | 45365.76 | +0.46% | 17:12 |
FTSE IT Small Cap | 27317.31 | +0.7% | 17:13 |
Titoli di Stato
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Nov25 A Eur | 97.722 | +0.03% |
Bot Zc Oct25 A Eur | 97.941 | +0.02% |
Bot Zc Jan25 S Eur | 99.54 | +0.02% |
Bot Zc Mar25 A Eur | 99.246 | +0.01% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur | 103.69 | +1.39% |
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur | 66.3 | +1.05% |
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | 80 | +0.93% |
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur | 86.53 | +0.8% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Italia Gn30 Eur | 98.37 | +0.43% |
Btp Italia Ot27 Eur | 97.6 | +0.26% |
Btp Italia Mz28 Eur | 100.65 | +0.21% |
Btp Italia Nv28 Eur | 99.1 | +0.2% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur | 100.11 | +0.2% |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 99.69 | +0.17% |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 101.53 | +0.17% |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 100.31 | +0.1% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Nov25 A Eur | 97.722 | +0.03% |
Bot Zc Oct25 A Eur | 97.941 | +0.02% |
Bot Zc Jan25 S Eur | 99.54 | +0.02% |
Bot Zc Mar25 A Eur | 99.246 | +0.01% |
Materie prime
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Oro spot | 2650.635 | +0.56% | 20:44 |
Brent | 72.94 | -0.46% | 20:29 |
Argento spot | 30.6335 | +1.34% | 20:44 |
Palladio spot | 984.75 | +0.43% | 20:41 |
Platino spot | 948.45 | +1.46% | 20:44 |
loading...
Spread Europei
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 121.23 | -0.52% | 09:58 |
Spread OAT-Bund 10Y | 83.79 | -0.33% | 09:58 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 31.6 | 0% | 09:58 |
Spread Portog-Bund 10Y | 47.41 | -0.23% | 09:58 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 24.16 | +1.51% | 09:58 |