Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Tlx - Azioni
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d systems corp tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US88554D2053 | 3.264 | - | - | - | 0 | - |
| 3m tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US88579Y1010 | 157.4 | - | - | - | 0 | - |
| Abbvie tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US00287Y1091 | 212.6 | - | - | - | 0 | - |
| Accor tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | FR0000120404 | 46.37 | - | - | - | 0 | - |
| Acs actividades cons.y servicios tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | ES0167050915 | 109.1 | - | - | - | 0 | - |
| Adidas tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | DE000A1EWWW0 | 166.7 | - | - | - | 0 | - |
| Adler group tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | LU1250154413 | 0.133 | - | - | - | 0 | - |
| Adobe tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US00724F1012 | 233.55 | - | - | - | 0 | - |
| Advanced micro devices tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US0079031078 | 412.2 | - | - | - | 0 | - |
| Adyen tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | NL0012969182 | 937.1 | - | - | - | 0 | - |
| Aena sme tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | ES0105046017 | 26.76 | - | - | - | 0 | - |
| Ageas tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | BE0974264930 | 74.05 | - | - | - | 0 | - |
| Agfa-gevaert tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | BE0003755692 | 0.3775 | - | - | - | 0 | - |
| Agilent technologies tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US00846U1016 | 128.35 | - | - | - | 0 | - |
| Ahold del tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | NL0011794037 | 33 | - | - | - | 0 | - |
| Air france-klm tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | FR001400J770 | 12.26 | - | - | - | 0 | - |
| Air products and chemicals tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US0091581068 | 264.4 | - | - | - | 0 | - |
| Airbnb tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US0090661010 | 157.38 | - | - | - | 0 | - |
| Airbus tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | NL0000235190 | 214.7 | - | - | - | 0 | - |
| Aixtron tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | DE000A0WMPJ6 | 40.49 | - | - | - | 0 | - |
| Akamai technologies tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US00971T1016 | 102 | - | - | - | 0 | - |
| Akzo nobel tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | NL0013267909 | 62.54 | - | - | - | 0 | - |
| Alcoa tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US0138721065 | 43.15 | - | - | - | 0 | - |
| Alfen beheer tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | NL0012817175 | 12.63 | - | - | - | 0 | - |
| Allianz tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | DE0008404005 | 438.6 | - | - | - | 0 | - |
| Alphabet classe a tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US02079K3059 | 307.1 | - | - | - | 0 | - |
| Alphabet classe c tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US02079K1079 | 305.6 | - | - | - | 0 | - |
| Alstom tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | FR0010220475 | 16.285 | - | - | - | 0 | - |
| Altria group tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | US02209S1033 | 57.96 | - | - | - | 0 | - |
| Amadeus fire tlx | 0 | 0% | 30/11 | 0 | - | - | 0 | - | DE0005093108 | 22.75 | - | - | - | 0 | - |


