Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
SelezioneE
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Globe | 0.545 | +1.87% | 10/08 | 0.54 | 0.54 | 0.545 | 3000 | - | IT0005557514 | 0.545 | 0.535 | CHI | - | 0.545 | 0.541666 |
| E-Novia | 2 | -4.76% | 27/08 | 2 | 2 | 2 | 1400 | - | IT0005391229 | 2 | 2 | CHI | 6.45 | 2 | 2 |
| E.On | 18.76 | -0.48% | 06/08 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 80 | - | DE000ENAG999 | 18.855 | 19.03 | TAH | 0 | 18.855 | 18.76 |
| E.T.S. Engineering And Technical Services | 7.2 | +2.86% | 10/08 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 10500 | - | IT0005669558 | 7.2 | 7 | CHI | - | 7.2 | 7.282857 |
| Eastman Chemical | 59.98 | +1.45% | 21/05 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 54 | - | US2774321002 | 63.06 | 64.32 | CHI | - | 63.06 | 59.98 |
| Eaton Corp Plc | 389.5 | -0.03% | 10/08 | 392.1 | 389.5 | 394.2 | 49 | - | IE00B8KQN827 | 386.8 | 389.6 | CHI | - | 386.8 | 392.448979 |
| Ebay | 93.46 | -5.4% | 10/08 | 97.62 | 93.46 | 100 | 290 | - | US2786421030 | 93.46 | 98.79 | TAH | - | 93.46 | 96.893034 |
| Echostar Corp-A | 78.41 | +0.93% | 10/08 | 78.14 | 78.14 | 78.41 | 61 | - | US2787681061 | 77.5 | 77.69 | CHI | - | 77.5 | 78.317049 |
| Eckert & Ziegler | 13.85 | +1.17% | 05/08 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 146 | - | DE0005659700 | 13.95 | 13.99 | TAH | - | 13.95 | 13.85 |
| Ecolab | 246.9 | +1.06% | 07/08 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 1 | - | US2788651006 | 245.3 | 246.9 | TAH | - | 245.3 | 246.9 |
| Ecomembrane | 5.5 | 0% | 10/08 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6600 | - | IT0005543332 | 5.5 | 5.5 | CHI | - | 5.5 | 5.580303 |
| Ecosuntek | 3.14 | -1.26% | 10/08 | 3.24 | 3.14 | 3.26 | 11890 | - | IT0005654766 | 3.14 | 3.18 | CHI | 19.6 | 3.14 | 3.17257 |
| Edgelab | 5.2 | -4.59% | 10/08 | 5.35 | 5.05 | 5.35 | 3000 | - | IT0005627762 | 5.2 | 5.45 | CHI | - | 5.2 | 5.183333 |
| Edil San Felice | 4.4 | +1.62% | 10/08 | 4.4 | 4.39 | 4.4 | 1282 | - | IT0005561441 | 4.4 | 4.33 | CHI | - | 4.4 | 4.396716 |
| Ediliziacrobatica | 3.05 | 0% | 22/05 | 3.05 | 2.92 | 3.2 | 31060 | - | IT0005351504 | 3.05 | 3.05 | CHI | 0 | 3.05 | 3.046615 |
| Edison Intern | 58.06 | -1.43% | 07/08 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 5 | - | US2810201077 | 58.84 | 59.32 | CHI | - | 58.84 | 58.06 |
| Edison R | 1.91 | -1.04% | 10/08 | 1.93 | 1.904 | 1.93 | 41927 | - | IT0003372205 | 1.91 | 1.93 | CHI | 0 | 1.91 | 1.914385 |
| Edwards Lifesciences | 77.66 | +0.78% | 07/08 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 15 | - | US28176E1082 | 79.84 | 77.74 | TAH | - | 79.84 | 77.66 |
| Egomnia | - | - | - | - | - | - | - | - | IT0005586497 | 0.5 | 0.5 | CHI | - | 0 | 0.5 |
| Ehi | 10.05 | +0.5% | 10/08 | 9.8 | 9.8 | 10.148 | 1700 | - | IT0005723405 | 10.05 | 10 | CHI | - | 10.05 | 9.966941 |
| El.En | 15.56 | -3.47% | 10/08 | 16.02 | 15.56 | 16.11 | 34484 | Salute | IT0005453250 | 15.56 | 16.12 | CHI | 11.99 | 15.56 | 15.71486 |
| Electrolux | 2.684 | -4.99% | 10/08 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2000 | - | SE0016589188 | 2.819 | 2.825 | CHI | - | 2.819 | 2.684 |
| Elekta | 4.466 | +0.45% | 04/08 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 1000 | - | SE0000163628 | 4.554 | 4.516 | CHI | - | 4.554 | 4.466 |
| Elevance Health | 332 | -1.45% | 07/08 | 332 | 332 | 332 | 7 | - | US0367521038 | 345 | 339.7 | TAH | - | 345 | 332 |
| Elf Beauty Inc | 84.4 | -1.17% | 10/08 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 1 | - | US26856L1035 | 82.54 | 85.4 | CHI | - | 82.54 | 84.4 |
| Eli Lilly & Company | 1050.6 | +3.06% | 10/08 | 1028 | 1015.8 | 1053 | 296 | - | US5324571083 | 1050.6 | 1019.4 | TAH | - | 1050.6 | 1035.361486 |
| Elica | 1.18 | +0.85% | 10/08 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 2013 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 1.18 | 1.17 | CHI | 0 | 1.18 | 1.175034 |
| Elisa Oyj | 35.02 | -5.2% | 07/08 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 6 | - | FI0009007884 | 36.1 | 37.32 | CHI | - | 36.1 | 35.02 |
| Elsa Solutions | 2.2 | -2.65% | 07/08 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 500 | - | IT0005561466 | 2.2 | 2.2 | CHI | - | 2.2 | 2.2 |
| Emak | 0.846 | -1.86% | 10/08 | 0.862 | 0.846 | 0.863 | 139816 | Prodotti per casa e persona | IT0001237053 | 0.846 | 0.862 | CHI | 1.126 | 0.846 | 0.856643 |


