Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| ORCL | NYSE | USD | Echtzeit | |
| ORCL | Mexiko | MXN | Verzögert | |
| 1ORCL | Mailand | EUR | Echtzeit | |
| ORCLUSD | Zürich | USD | Verzögert | |
| ORCL | Zürich | CHF | Verzögert | |
| ORCL | Xetra | EUR | Verzögert | |
| ORCL | Frankfurt | EUR | Verzögert | |
| ORCL | TradeGate | EUR | Verzögert | |
| ORCLm | Buenos Aires | ARS | Verzögert | |
| ORCL34 | B3 | BRL | Verzögert | |
| ORCL | Warschau | PLN | Verzögert | |
| ORCL | Wien | EUR | Echtzeit | |
| ORCLUS | Lima | USD | Verzögert |
| Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | עמיאל סרוסי | 172.60 | 26.04.2026 @ 173.28 | +0.39% | |
| 27.04.2026 | Enrique Sanmiguel | 172.00 | +0.74% | ||
| 27.04.2026 | Petr Valicek | 172.60 | +0.39% | ||
| 27.04.2026 | Fabrizio Maffioletti | 172.00 | -0.74% | ||
| 27.04.2026 | Carlos Diaz | 172.60 | +0.39% | ||
| 27.04.2026 | WALTER PARDO | 172.60 | +0.39% | ||
| 27.04.2026 | ゼミナール しあわせ | 172.60 | +0.39% | ||
| 27.04.2026 | Enrique Díaz | 172.60 | +0.39% | ||
| 27.04.2026 | Antonio Erazo Campos | 172.60 | +0.39% | ||
| 25.04.2026 | Robin Good | 172.75 | +0.31% | ||
| 25.04.2026 | chong jiang xia | 172.75 | +0.31% | ||
| 25.04.2026 | FELIX CARREÑO | 177.05 | -2.13% | ||
| 24.04.2026 | mayur Katte | 174.17 | -0.51% | ||
| 24.04.2026 | gilberto rodriguez... | 173.67 | -0.22% | ||
| 24.04.2026 | Jesus Tzara | 172.89 | +0.23% | ||
| 24.04.2026 | isabelle torrell | 171.03 | +1.32% | ||
| 24.04.2026 | Rosa Clemente | 171.03 | +1.32% | ||
| 24.04.2026 | Aliyew Begenc | 170.95 | -1.36% | ||
| 24.04.2026 | JMVARELA LLANO | 170.63 | +1.55% | ||
| 24.04.2026 | Mariella Lampa | 171.04 | +1.31% | ||
| 24.04.2026 | alvaro jimenez | 170.68 | +1.52% | ||
| 24.04.2026 | mario meloni | 170.80 | +1.45% | ||
| 24.04.2026 | Isak Flodin | 170.86 | +1.42% | ||
| 24.04.2026 | Jarosław Kaczan | 170.38 | +1.70% | ||
| 24.04.2026 | Васиф Гасымов | 170.66 | +1.54% | ||
| 24.04.2026 | 시간의함수 인생은 | 171.78 | -0.87% | ||
| 24.04.2026 | marcelo vertisder | 172.23 | +0.61% | ||
| 24.04.2026 | siwoo An | 172.01 | -0.74% | ||
| 24.04.2026 | 9 9 | 172.82 | +0.27% | ||
| 24.04.2026 | JUAN CARLOS ESTEBAN... | 172.49 | +0.46% | ||
| 24.04.2026 | Astridel Radulescu | 172.53 | +0.43% | ||
| 24.04.2026 | Hasan Hasan | 172.91 | +0.21% | ||
| 24.04.2026 | Berg Yalman | 172.48 | +0.46% | ||
| 24.04.2026 | Gareth Barnes | 173.01 | +0.16% | ||
| 24.04.2026 | Joel Oliva | 174.13 | -0.49% | ||
| 24.04.2026 | Piotr Zalewski | 174.86 | -0.90% | ||
| 24.04.2026 | Hugo Villagran | 177.15 | -2.18% | ||
| 24.04.2026 | Jess Jattan | 177.15 | -2.18% | ||
| 24.04.2026 | אורן ברוך | 176.58 | -1.87% | ||
| 24.04.2026 | Ronald Jiménez Salas | 180.74 | -4.13% | ||
| 24.04.2026 | Harald Thomas | 177.75 | -2.51% | ||
| 24.04.2026 | Luca Cigardi | 179.12 | -3.26% | ||
| 24.04.2026 | 179.00 | -3.20% | |||
| 24.04.2026 | Andrea Ali | 180.14 | -3.81% | ||
| 24.04.2026 | Fernando Mendes | 178.00 | -2.65% | ||
| 23.04.2026 | Isaac Guerrero Boza | 175.29 | -1.15% | ||
| 23.04.2026 | Tomáš Okruhlica | 176.40 | -1.77% | ||
| 23.04.2026 | Giuseppe Baratti | 175.66 | -1.35% | ||
| 23.04.2026 | Boubou C | 174.68 | +0.80% | ||
| 23.04.2026 | Eyal Itzhak | 175.83 | -1.45% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt