Symbol | Börse | Währung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | · | NASDAQ | · | USD | |
| TSLQ | · | NASDAQ | · | USD | |
| TSLL | · | NASDAQ | · | USD | |
| 0R0X | · | London | · | USD | |
| TSLA | · | CBOE Canada | · | CAD | |
| TSLA | · | Toronto | · | CAD | |
| TSLA | · | Mexiko | · | MXN | |
| TSLA | · | BIVA | · | MXN | |
| TSLL | · | Mexiko | · | MXN | |
| TTSLA | · | Mailand | · | EUR | |
| TSLA | · | Zürich | · | CHF | |
| TSLAUSD | · | Zürich | · | USD | |
| TSLA | · | Xetra | · | EUR | |
| TSLA | · | TradeGate | · | EUR | |
| TSLA | · | Frankfurt | · | EUR | |
| TSLAm | · | Buenos Aires | · | ARS | |
| TSLA34 | · | B3 | · | BRL | |
| TSLA | · | Warschau | · | PLN | |
| TSLA | · | Wien | · | EUR | |
| TSLA_KZTQBD | · | KASE | · | USD | |
| TSLA_KZ | · | KASE | · | USD | |
| TSLACO | · | Kolumbien | · | COP | |
| TSLAUS | · | Lima | · | USD |
Robotaxi-Revolution | Teslas Vorstoß zum autonomen Fahren stößt auf regulatorische Hürden, wobei sich die vollständige Genehmigung in Kalifornien möglicherweise bis 2027 verzögert, was sich auf die Wachstumsprognosen auswirkt |
Dynamik des EV-Marktes | Tesla kämpft mit zunehmendem Wettbewerb, der möglicherweise Marktanteile und Margen in einem sich schnell entwickelnden Elektrofahrzeugmarkt unter Druck setzt |
Finanzielle Aussichten | Analysten prognostizieren unterschiedliche EPS-Schätzungen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $377,88, was die verschiedenen Ansichten über Teslas Rentabilität und Wachstumspotenzial widerspiegelt |
Strategische Innovationen | Entdecken Sie Teslas KI-Fortschritte und die Expansion des Energiegeschäfts als wichtige Treiber für zukünftige Umsatzströme und Marktpositionierung |
Vergleichskennzahlen | TSLA | Sektor Sektor - Durchschnitt der Kennzahlen einer breiten Gruppe verwandter Unternehmen im Zyklische Konsumgüter Sektor | Relationen RelationenTSLAPeersSektor | |
|---|---|---|---|---|
KGV | 423,8x | 26,8x | 10,4x | |
PEG | −11,25 | 0,63 | 0,02 | |
KBV | 19,5x | 6,6x | 1,4x | |
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 16,7x | 2,7x | 0,9x | |
Potenzial (Analysten-Kursziele) | 3,3% | 32,6% | 29,2% | |
Fair Value Upside | Freischalten | −7,0% | 12,3% | Freischalten |
Tesla, Inc. entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und vermietet vollelektrische Fahrzeuge und Energieerzeugungs- und -speichersysteme und bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit seinen Produkten an. Das Automobilsegment des Unternehmens umfasst Design, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Leasing von Elektrofahrzeugen sowie den Verkauf von Emissionszertifikaten für Kraftfahrzeuge. Darüber hinaus umfasst das Automobilsegment auch Dienstleistungen und Sonstiges, das den Kundendienst für Fahrzeuge ohne Garantie, den Verkauf von Gebrauchtwagen, den Einzelhandel, den Verkauf durch die erworbenen Tochtergesellschaften an Drittkunden und die Fahrzeugversicherung beinhaltet. Das Segment Energieerzeugung und -speicherung umfasst die Entwicklung, Herstellung, Installation, den Verkauf und die Vermietung von Produkten zur Erzeugung von Solarenergie und zur Energiespeicherung sowie damit verbundene Dienstleistungen und den Verkauf von Anreizen für Solarsysteme. Zu seinen Automobilprodukten gehören Model 3, Model Y, Model S und Model X. Powerwall und Megapack sind seine Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeicherprodukte.