Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| CAPP | Paris | EUR | Echtzeit | |
| CAPp | BATS Europe | EUR | Verzögert | |
| CGEMY | OTC Markets | USD | Verzögert | |
| CAPMF | OTC Markets | USD | Verzögert | |
| 0HAZ | London | EUR | Echtzeit | |
| CAPP | TradeGate | EUR | Verzögert | |
| CAPP | Wien | EUR | Echtzeit |
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Three Outside Up | 15 | Aktuell | |||
| Doji Star Bearish | 15 | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Doji Star Bearish | 1H | 2 | 24.04.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 2 | 24.04.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 3 | 29.03.2026 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 4 | 22.04.2026 17:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 5 | 24.04.2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 6 | Okt. 2025 | ||
| Three Outside Down | 5H | 6 | 22.04.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 6 | 22.04.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 7 | Sep. 2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 7 | 01.03.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 7 | 21.04.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 8 | 22.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 8 | 24.04.2026 15:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 9 | Jul. 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 9 | 23.04.2026 17:00 | ||
| Three Line Strike | 15 | 10 | 24.04.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 10 | 24.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 12 | Apr. 2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 12 | 24.04.2026 11:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 12 | 24.04.2026 11:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 13 | 07.04.2026 | ||
| Evening Star | 5H | 13 | 17.04.2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 14 | Feb. 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 15 | 04.01.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 16 | 24.04.2026 13:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 17 | 16.04.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 18 | Okt. 2024 | ||
| Harami Cross | 1D | 20 | 25.03.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 20 | 15.04.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 22 | Jun. 2024 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 22 | 22.04.2026 13:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 23 | Mai 2024 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 24 | 02.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 24 | 24.04.2026 11:30 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 24 | 24.04.2026 11:30 | ||
| Morning Star | 15 | 24 | 24.04.2026 11:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 25 | 22.04.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 25 | 24.04.2026 11:15 | ||
| Three Inside Up | 1W | 26 | 19.10.2025 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 26 | 10.04.2026 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 27 | 16.03.2026 | ||
| Three Inside Up | 1M | 29 | Nov. 2023 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 29 | 23.04.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 30 | Okt. 2023 | ||
| Harami Cross | 1M | 30 | Okt. 2023 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 30 | 09.04.2026 09:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 30 | 09.04.2026 09:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 30 | 21.04.2026 14:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 31 | 10.03.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 31 | 21.04.2026 13:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 33 | 07.04.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 35 | 23.04.2026 17:30 | ||
| Three Outside Down | 1M | 36 | Apr. 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 37 | März 2023 | ||
| Harami Bullish | 1W | 37 | 03.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 37 | 03.08.2025 | ||
| Shooting Star | 1M | 38 | Feb. 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 39 | 20.04.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 39 | 22.04.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 39 | 23.04.2026 16:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 39 | 23.04.2026 16:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 39 | 23.04.2026 16:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 39 | 23.04.2026 16:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 40 | Dez. 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 40 | 22.04.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 41 | 01.04.2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 41 | 23.04.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 43 | 23.04.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 44 | 15.06.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 44 | 19.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 45 | Jul. 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 46 | 17.04.2026 16:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 46 | 17.04.2026 16:00 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 46 | 22.04.2026 12:30 | ||
| Three Inside Down | 30 | 47 | 22.04.2026 12:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 48 | 18.05.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 48 | 18.05.2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 48 | 13.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 48 | 13.02.2026 | ||
| Harami Bearish | 30 | 48 | 22.04.2026 11:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 48 | 22.04.2026 11:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 49 | März 2022 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 49 | 11.05.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 49 | 11.05.2025 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 49 | 11.05.2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 50 | 22.04.2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 51 | Jan. 2022 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 51 | 17.04.2026 11:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 51 | 17.04.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 51 | 22.04.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 51 | 22.04.2026 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 52 | 25.03.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 53 | Nov. 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 55 | Sep. 2021 | ||
| Three Outside Down | 1D | 55 | 04.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 55 | 21.04.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 55 | 21.04.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 56 | 03.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 56 | 03.02.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 56 | 16.04.2026 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 56 | 21.04.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 57 | 23.04.2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 58 | 21.04.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 59 | Mai 2021 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 59 | Mai 2021 | ||
| Three Outside Up | 15 | 59 | 23.04.2026 11:30 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 60 | 20.03.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 60 | 16.04.2026 11:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 60 | 16.04.2026 11:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 60 | 23.04.2026 11:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 60 | 23.04.2026 11:15 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 61 | 21.04.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 61 | 21.04.2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 61 | 21.04.2026 14:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 66 | 15.04.2026 14:00 | ||
| Harami Bearish | 30 | 66 | 21.04.2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 67 | Sep. 2020 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 69 | 17.03.2026 10:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt