선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 시작 일자 | 유저 이름 | 전망 | 시작일자 시가 | 종료일자 종가 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 04월 16일 | Renè Müller | 30970.92 | -2.33% | ||
| 2026년 04월 10일 | Aleksander Osdoba | 30422.95 | -0.57% | ||
| 2026년 04월 07일 | Siti mulya Ningsih | 29167.04 | +3.71% | ||
| 2026년 04월 07일 | Siti mulya Ningsih | 28793.97 | 2026년 04월 07일 @ 29184.19 | +1.36% | |
| 2026년 03월 27일 | Thorsten Blinn | 27760.94 | 2026년 03월 30일 @ 27746.74 | -0.05% | |
| 2026년 03월 11일 | Siti mulya Ningsih | 29491.53 | 2026년 04월 03일 @ 28916.26 | -1.95% | |
| 2026년 03월 11일 | Siti mulya Ningsih | 29354.90 | 2026년 03월 11일 @ 29498.11 | +0.49% | |
| 2026년 02월 26일 | Marc Schneider | 31385.23 | 2026년 02월 26일 @ 31465.54 | +0.26% | |
| 2026년 02월 10일 | Waltraud Holzer | 31965.87 | 2026년 02월 16일 @ 31304.02 | -2.07% | |
| 2026년 02월 06일 | Aleksander Osdoba | 31555.97 | 2026년 02월 09일 @ 31896.09 | +1.08% | |
| 2026년 02월 06일 | Andy Bock | 31217.16 | 2026년 02월 10일 @ 31923.26 | -2.26% | |
| 2026년 01월 23일 | tomas alvarez sanz | 31702.49 | 2026년 01월 26일 @ 31825.24 | +0.39% | |
| 2026년 01월 21일 | norton hamann | 30716.18 | 2026년 02월 13일 @ 31263.20 | +1.78% | |
| 2026년 01월 20일 | Michael Przytulla | 30801.74 | 2026년 02월 13일 @ 31263.20 | -1.50% | |
| 2026년 01월 16일 | Frank Michalk | 31942.71 | 2026년 02월 06일 @ 31651.50 | -0.91% | |
| 2026년 01월 15일 | Ashok Khetarpal | 31767.53 | 2026년 01월 19일 @ 31448.73 | +1.00% | |
| 2026년 01월 13일 | Gearoid Bradley | 32083.03 | 2026년 02월 06일 @ 31651.50 | -1.35% | |
| 2025년 12월 19일 | Roland Bernschneid... | 30294.21 | 2026년 01월 09일 @ 32195.62 | +6.28% | |
| 2025년 12월 10일 | Siti mulya Ningsih | 29679.85 | 2025년 12월 10일 @ 29717.39 | +0.13% | |
| 2025년 12월 05일 | 29597.02 | 2025년 12월 26일 @ 30302.78 | +2.38% | ||
| 2025년 12월 01일 | Jochen Vogel | 29319.19 | 2025년 12월 01일 @ 29319.14 | 0.00% | |
| 2025년 11월 24일 | Trust No1 | 28495.15 | 2025년 12월 19일 @ 30367.10 | -6.57% | |
| 2025년 11월 17일 | KeinNameKeinLeben | 29155.89 | 2025년 12월 12일 @ 29976.62 | +2.81% | |
| 2025년 10월 15일 | Tobias Klein | 30055.29 | 2025년 11월 07일 @ 28887.67 | +3.88% | |
| 2025년 10월 14일 | Andy Bock | 30108.88 | 2025년 11월 07일 @ 28887.67 | -4.06% | |
| 2025년 10월 06일 | Artjom Dihlmann | 30936.49 | 2025년 10월 06일 @ 30937.81 | 0.00% | |
| 2025년 09월 25일 | Frank Jäckel | 30310.30 | 2025년 10월 17일 @ 29548.72 | +2.51% | |
| 2025년 09월 17일 | Wolf Heilig | 30200.51 | 2025년 10월 10일 @ 30271.27 | +0.23% | |
| 2025년 09월 01일 | Philipp Fehrke | 30421.13 | 2025년 09월 26일 @ 29977.99 | -1.46% | |
| 2025년 08월 05일 | Wolf Heilig | 30856.80 | 2025년 08월 29일 @ 30292.22 | -1.83% | |
| 2025년 07월 16일 | Mario Fröhlich | 30966.14 | 2025년 07월 21일 @ 31322.76 | -1.15% | |
| 2025년 06월 27일 | Tom Hasserud | 30119.11 | 2025년 07월 18일 @ 31075.27 | +3.17% | |
| 2025년 06월 17일 | Khadga Shrestha | 29768.57 | 2025년 07월 11일 @ 31315.78 | -5.20% | |
| 2025년 06월 06일 | Hamasa Amir | 31132.97 | 2025년 06월 09일 @ 30879.42 | -0.81% | |
| 2025년 05월 20일 | gümüs salih | 30065.13 | 2025년 05월 26일 @ 30385.91 | +1.07% | |
| 2025년 05월 13일 | Mahir Bogdanic | 29785.72 | 2025년 05월 19일 @ 30065.13 | +0.94% | |
| 2025년 05월 12일 | Michael Przytulla | 29880.50 | 2025년 06월 06일 @ 30869.36 | -3.31% | |
| 2025년 05월 06일 | m850i mwmw | 28740.18 | 2025년 05월 24일 @ 29894.72 | +4.02% | |
| 2025년 04월 17일 | Ömer Kracher | 27034.28 | 2025년 05월 09일 @ 29727.43 | +9.96% | |
| 2025년 04월 17일 | Ömer Kracher | 27033.98 | 2025년 05월 09일 @ 29727.43 | +9.96% | |
| 2025년 03월 21일 | Franklin Griese | 28812.79 | 2025년 04월 11일 @ 25801.53 | +10.45% | |
| 2025년 03월 21일 | Ömer Kracher | 28592.20 | 2025년 04월 11일 @ 25801.53 | -9.76% | |
| 2025년 03월 19일 | CARLOS PEDRO JENS | 29782.64 | 2025년 04월 11일 @ 25801.53 | +13.37% | |
| 2025년 03월 10일 | Adnan Amin | 29122.95 | 2025년 04월 04일 @ 25415.68 | -12.73% | |
| 2025년 03월 10일 | Mubariz Eliyev | 29560.30 | 2025년 03월 10일 @ 29036.37 | +1.77% | |
| 2025년 03월 06일 | a OS | 30319.11 | 2025년 03월 06일 @ 30319.11 | 0.00% | |
| 2025년 02월 26일 | a OS | 28570.51 | 2025년 02월 27일 @ 28552.69 | -0.06% | |
| 2025년 02월 26일 | Kur Wei | 28556.90 | 2025년 03월 21일 @ 28851.11 | +1.03% | |
| 2025년 02월 25일 | www tw | 27983.23 | 2025년 03월 03일 @ 28970.22 | +3.53% | |
| 2025년 02월 20일 | Andreas Rasser | 27898.91 | 2025년 02월 24일 @ 27873.51 | -0.09% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.