| 종목명 | 종목 | 종가 | 변동 % | 거래량 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG Call 31 EUR BNP PARIBAS 31Dec99 | DE000CK9NKR0 | 1.91 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
| COMMERZBANK AG Call VALEO SA 31Dec99 | DE000CE4W5A1 | 0.0101 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
| COMMERZBANK AG ZT NYMEX GAS 10/16 31Dec99 | DE000CD9BRT5 | 0.01 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
| COMMERZBANK AG Call EURO STOXX 50 INDEX FUT 03/17 31Dec99 | DE000CE4WLD8 | 5.64 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
| COMMERZBANK AG ZT SP500MINI 12/16 31Dec99 | DE000CD9DYM2 | 0.03 | 0,00 | 0 | 04/02 |
[알파경제=박남숙 기자] ◇ 뉴욕증시는 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장이 다음 달 금리 인하를 시사하자 환호했습니다.뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존...
Investing.com - 유럽 증시는 월요일 대부분 소폭 하락했으며, 유럽 지도자들과 미국 도널드 트럼프 대통령이 우크라이나의 미래를 논의하기 위한 중요한 회...
Investing.com - 영국 주식은 월요일 오후 거래에서 하락했으며, 투자자들은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 동맹국들, 그리고 도널드 트럼프...
역사적으로 보면, S&P 500의 올해 급등은 생각만큼 드문 일이 아니다 경제 회복력과 탄탄한 기업 실적이 2025년에도 시장 상승세를 이끌 것으로 예...
By Ismael De La Cruz (2024년 7월 8일 작성된 영문 기사의 번역본) 시장의 저평가 또는 고평가 여부를 평가하는 유명한 워런 버핏 지수가 ...
By Ismael De La Cruz(2024년 4월 7일 작성된 영...
| 유형 | 5 분 | 15 분 | 시간당 | 일간 | 월간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동평균 | - | - | - | - | - |
| 기술적 지표 | - | - | - | - | - |
| 요약 | 중립 | 중립 | 중립 | 중립 | 중립 |
필터 테이블:
| 패턴 | 기간 | 신뢰도 | 캔들 간격 | 캔들 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 새롭게 나타나는 패턴 | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | 현재 | |||
| Bullish Engulfing | 15 | 현재 | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | 현재 | |||
| Bullish Engulfing | 30 | 현재 | |||
| Belt Hold Bearish | 1D | 현재 | |||
| Bullish Engulfing | 1W | 현재 | |||
| Bullish doji Star | 1M | 현재 | |||
| 완성된 패턴 | |||||
| Bullish doji Star | 1W | 1 | 2019년 07월 21일 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 2 | 2019년 07월 14일 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 2019년 07월 15일 23:00 | ||
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.