Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| VZ | Nova York | USD | Tempo Real | |
| VZ | CBOE Canadá | CAD | Tempo Real | |
| VZ | Toronto | CAD | Tempo Real | |
| VZ | México | MXN | Atrasada | |
| 1VZ | Milão | EUR | Tempo Real | |
| VZUSD | Zurique | USD | Atrasada | |
| VZ | Xetra | EUR | Atrasada | |
| VZ | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
| VZ | TradeGate | EUR | Atrasada | |
| VZ | Santiago | USD | Atrasada | |
| VZm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
| VERZ34 | B3 | BRL | Atrasada | |
| VZ | Viena | EUR | Tempo Real | |
| VZ_KZEUSW | KASE | USD | Atrasada | |
| VZ_KZ | KASE | USD | Atrasada | |
| VZUS | Lima | USD | Atrasada |
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | Adam Vegelius | 47.40 | -0.63% | ||
| 27.04.2026 | Pablo Dosdá Manzano | 48.15 | -2.18% | ||
| 27.04.2026 | mohit mahanta | 47.80 | -1.46% | ||
| 27.04.2026 | Grzegorz Lis | 47.79 | +1.44% | ||
| 27.04.2026 | Simba Aguirre | 47.86 | 27.04.2026 @ 47.84 | +0.04% | |
| 27.04.2026 | Simba Aguirre | 47.86 | 27.04.2026 @ 47.86 | 0.00% | |
| 27.04.2026 | Jonas Bindeus | 48.14 | -2.16% | ||
| 27.04.2026 | Максим Чуприянов | 46.53 | 27.04.2026 @ 48.18 | +3.55% | |
| 24.04.2026 | Iulia Turtoi | 47.19 | -0.19% | ||
| 24.04.2026 | 宗儒 楊 | 47.13 | 27.04.2026 @ 48.18 | +2.23% | |
| 23.04.2026 | Marcos López Soler | 46.00 | 27.04.2026 @ 48.18 | +4.74% | |
| 22.04.2026 | Renato Nassi | 45.87 | 27.04.2026 @ 48.18 | +5.04% | |
| 22.04.2026 | Anita Vacca | 45.86 | -2.70% | ||
| 22.04.2026 | dov idelsberg | 45.62 | +3.24% | ||
| 22.04.2026 | Fabrizio Bella | 45.30 | 27.04.2026 @ 48.18 | +6.36% | |
| 22.04.2026 | David Sousa | 45.54 | +3.43% | ||
| 21.04.2026 | Volkan Yeniay | 46.62 | +1.03% | ||
| 21.04.2026 | Juan Mestre | 46.60 | +1.07% | ||
| 20.04.2026 | Xavier Escuder | 46.67 | +0.92% | ||
| 20.04.2026 | victoria BB | 46.73 | +0.79% | ||
| 20.04.2026 | ไฟซอล ซารีเดะ | 46.92 | +0.38% | ||
| 20.04.2026 | Davide Seamaster | 46.54 | 27.04.2026 @ 48.18 | +3.52% | |
| 17.04.2026 | Rafa Barreto | 46.50 | +1.29% | ||
| 17.04.2026 | 의현 황 | 45.09 | 20.04.2026 @ 46.79 | -3.77% | |
| 16.04.2026 | el jugon gamer | 46.77 | 20.04.2026 @ 46.79 | -0.04% | |
| 16.04.2026 | Davut Demirtaş | 46.61 | +1.05% | ||
| 16.04.2026 | Luca Mietto | 46.42 | +1.46% | ||
| 16.04.2026 | Angel Ibarra | 46.31 | 20.04.2026 @ 46.79 | +1.04% | |
| 16.04.2026 | Alfredo Agustin | 46.27 | +1.79% | ||
| 15.04.2026 | Ramiro Francois | 45.52 | 20.04.2026 @ 46.79 | +2.79% | |
| 14.04.2026 | Максим Чуприянов | 44.48 | 20.04.2026 @ 46.79 | -5.19% | |
| 14.04.2026 | Esteban Turquie | 45.40 | 20.04.2026 @ 46.79 | +3.06% | |
| 13.04.2026 | Daniel Šenkyřík | 45.36 | +3.84% | ||
| 13.04.2026 | Wualas Veider | 45.62 | -3.24% | ||
| 13.04.2026 | Guillem Salvadó | 46.09 | 13.04.2026 @ 45.68 | -0.89% | |
| 13.04.2026 | Serhii Chumachenko | 46.09 | 13.04.2026 @ 45.68 | -0.89% | |
| 10.04.2026 | Dani Bec | 46.06 | 13.04.2026 @ 45.68 | +0.83% | |
| 10.04.2026 | Fabrizio Bella | 46.13 | 13.04.2026 @ 45.68 | -0.98% | |
| 10.04.2026 | patrice denoix | 46.31 | +1.71% | ||
| 10.04.2026 | Jjj Rr | 46.48 | +1.33% | ||
| 10.04.2026 | Yasier De la pina | 47.78 | 13.04.2026 @ 45.68 | -4.40% | |
| 09.04.2026 | Curtis Culver | 47.40 | -0.63% | ||
| 09.04.2026 | Angelo Xu | 48.06 | 13.04.2026 @ 45.68 | +4.95% | |
| 09.04.2026 | Oscar Clapes | 48.02 | 13.04.2026 @ 45.68 | +4.87% | |
| 08.04.2026 | Kim Moand | 47.49 | -0.82% | ||
| 08.04.2026 | Esteban Turquie | 47.48 | 13.04.2026 @ 45.68 | -3.79% | |
| 08.04.2026 | Xavier Casanovas | 48.57 | 13.04.2026 @ 45.68 | -5.95% | |
| 06.04.2026 | Petar Andreev | 49.34 | 13.04.2026 @ 45.68 | -7.42% | |
| 06.04.2026 | Isidro Roig | 49.59 | -5.02% | ||
| 02.04.2026 | Paris PTT | 49.39 | 24.04.2026 @ 46.39 | -6.07% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão