Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis Já possui uma conta? Login
Por favor, tente outra busca
Pesquise para adicionar seus ativos desejados
| Nome | Período | Confiabilidade | Padrão | Vela nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | ||||||
| Dow Jones. Futuros | 1M | Bullish Engulfing | Atual | |||
| S&P 500 Futuros | 1M | Bullish Engulfing | Atual | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1M | Bullish Engulfing | Atual | |||
| Tesla | 1M | Harami Cross | Atual | |||
| Ouro | 1M | Harami Bullish | Atual | |||
| Oi ON | 1W | Homing Pigeon | Atual | |||
| Bitcoin | 1W | Advance Block Bearish | Atual | |||
| Apple | 1W | Doji Star Bearish | Atual | |||
| Tesla | 1D | Bullish Engulfing | Atual | |||
| Ibovespa Futuros | 5H | Harami Bullish | Atual | |||
| Petróleo WTI | 5H | Bullish Engulfing | Atual | |||
| Ibovespa Futuros | 15 | Engulfing Bearish | Atual | |||
| Tesla | 15 | Gravestone Doji | Atual | |||
| Padrões Completos | ||||||
| Dólar/BRL | 1M | Inverted Hammer | 1 | |||
| Ibovespa | 1M | Harami Cross Bearish | 1 | |||
| Ibovespa | 1M | Harami Bearish | 1 | |||
| Ibovespa Futuros | 1M | Harami Cross Bearish | 1 | |||
| Ibovespa Futuros | 1M | Harami Bearish | 1 | |||
| Oi ON | 1W | Stick Sandwich | 1 | |||
| Bitcoin | 1D | Doji Star Bearish | 1 | |||
| Oi ON | 1D | Tri-Star Bearish | 1 | |||
| Ouro | 5H | Three Outside Up | 1 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 5H | Hanging Man | 1 | |||
| Oi ON | 5H | Tri-Star Bearish | 1 | |||
| Oi ON | 1H | Tri-Star Bearish | 1 | |||
| Bitcoin | 1H | Bullish Hammer | 1 | |||
| Petróleo WTI | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Dólar/BRL | 1M | Three Outside Down | 2 | |||
| Apple | 1M | Harami Bullish | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1W | Three Outside Up | 2 | |||
| Bitcoin | 1W | Three Inside Up | 2 | |||
| Oi ON | 1W | Belt Hold Bullish | 2 | |||
| Dow Jones. Futuros | 1W | Three Outside Up | 2 | |||
| S&P 500 Futuros | 1W | Three Outside Up | 2 | |||
| Ouro | 1D | Harami Bullish | 2 | |||
| Tesla | 1D | Harami Cross | 2 | |||
| Ouro | 1D | Inverted Hammer | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1D | Dragonfly Bearish | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1D | Hanging Man | 2 | |||
| Apple | 5H | Harami Bullish | 2 | |||
| Ouro | 5H | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Apple | 5H | Harami Cross | 2 | |||
| Oi ON | 1H | Tri-Star Bullish | 2 | |||
| Petróleo WTI | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Tesla | 30 | Engulfing Bearish | 2 | |||
| Ethereum | 30 | Falling Three Methods | 2 | |||
| Petróleo WTI | 15 | Two Crows | 2 | |||
| Petróleo WTI | 15 | Evening Doji Star | 2 | |||
| Petróleo WTI | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Dólar/BRL | 1M | Engulfing Bearish | 3 | |||
| S&P 500 Futuros | 1W | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1W | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Ouro | 1W | Morning Doji Star | 3 | |||
| Dow Jones. Futuros | 1W | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Oi ON | 1D | Tri-Star Bearish | 3 | |||
| Tesla | 1D | Three Outside Down | 3 | |||
| Ouro | 1D | Falling Three Methods | 3 | |||
| Bitcoin | 1D | Three Outside Up | 3 | |||
| Oi ON | 5H | Tri-Star Bearish | 3 | |||
| S&P 500 Futuros | 1H | Harami Bearish | 3 | |||
| Oi ON | 1H | Tri-Star Bearish | 3 | |||
| Ethereum | 30 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Oi ON | 30 | Tri-Star Bearish | 3 | |||
| Oi ON | 15 | Tri-Star Bearish | 3 | |||
| Petróleo WTI | 15 | Doji Star Bearish | 3 | |||
| Nenhum padrão foi identificado |