Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Quyết Định Lãi Suất 18/06/2026 01:00
Bộ tính toán giám sát lãi suất FED dựa trên giá cả Thị trường Kỳ hạn FED 30-ngày, đưa ra xu hướng báo hiệu kỳ vọng của thị trường về khả năng thay đổi lãi suất Hoa Kỳ dựa trên chính sách tiền tệ của FED. Công cụ này cho phép người dùng tính toán khả năng tăng lãi suất sắp tới của FED.
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.50 - 3.75 | 99.1% | 99.1% | 98.4% |
| 3.75 - 4.00 | 0.9% | 0.9% | 1.6% |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.50 - 3.75 | 88.1% | 88.1% | 94.1% |
| 3.75 - 4.00 | 11.8% | 11.8% | 5.9% |
| 4.00 - 4.25 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.50 - 3.75 | 70.5% | 70.3% | 82.6% |
| 3.75 - 4.00 | 27.0% | 27.2% | 16.6% |
| 4.00 - 4.25 | 2.4% | 2.5% | 0.8% |
| 4.25 - 4.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.50 - 3.75 | 59.2% | 60.6% | 71.2% |
| 3.75 - 4.00 | 34.0% | 33.2% | 25.7% |
| 4.00 - 4.25 | 6.4% | 5.9% | 3.0% |
| 4.25 - 4.50 | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
| 4.50 - 4.75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.50 - 3.75 | 42.8% | 44.1% | 53.2% |
| 3.75 - 4.00 | 41.0% | 40.7% | 37.2% |
| 4.00 - 4.25 | 14.0% | 13.3% | 8.7% |
| 4.25 - 4.50 | 2.1% | 1.9% | 0.8% |
| 4.50 - 4.75 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 4.75 - 5.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.50 - 3.75 | 36.7% | 36.7% | 44.3% |
| 3.75 - 4.00 | 41.2% | 41.2% | 39.9% |
| 4.00 - 4.25 | 17.9% | 17.9% | 13.5% |
| 4.25 - 4.50 | 3.8% | 3.8% | 2.2% |
| 4.50 - 4.75 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 4.75 - 5.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | — |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.50 - 3.75 | 28.3% | 29.0% | 32.3% |
| 3.75 - 4.00 | 40.2% | 40.3% | 41.1% |
| 4.00 - 4.25 | 23.2% | 22.8% | 20.6% |
| 4.25 - 4.50 | 7.0% | 6.7% | 5.2% |
| 4.50 - 4.75 | 1.2% | 1.1% | 0.7% |
| 4.75 - 5.00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.25 - 5.50 | — | — | — |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.50 - 3.75 | 25.1% | 25.8% | 29.4% |
| 3.75 - 4.00 | 38.9% | 39.0% | 40.3% |
| 4.00 - 4.25 | 25.1% | 24.7% | 22.5% |
| 4.25 - 4.50 | 8.8% | 8.5% | 6.6% |
| 4.50 - 4.75 | 1.8% | 1.7% | 1.1% |
| 4.75 - 5.00 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.25 - 5.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | — | — | — |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.25 - 3.50 | 1.7% | 1.2% | — |
| 3.50 - 3.75 | 26.1% | 26.4% | 26.7% |
| 3.75 - 4.00 | 37.9% | 38.3% | 39.3% |
| 4.00 - 4.25 | 24.0% | 23.9% | 24.1% |
| 4.25 - 4.50 | 8.3% | 8.2% | 8.1% |
| 4.50 - 4.75 | 1.7% | 1.7% | 1.6% |
| 4.75 - 5.00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.25 - 5.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | — | — | — |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.25 - 3.50 | 1.1% | 0.8% | — |
| 3.50 - 3.75 | 17.1% | 17.2% | 21.2% |
| 3.75 - 4.00 | 33.6% | 34.0% | 36.7% |
| 4.00 - 4.25 | 29.1% | 29.2% | 27.3% |
| 4.25 - 4.50 | 14.1% | 14.0% | 11.4% |
| 4.50 - 4.75 | 4.1% | 4.1% | 3.0% |
| 4.75 - 5.00 | 0.8% | 0.7% | 0.5% |
| 5.00 - 5.25 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 5.25 - 5.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.75 - 6.00 | — | — | — |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.00 - 3.25 | 0.6% | 0.5% | — |
| 3.25 - 3.50 | 10.5% | 10.4% | 2.9% |
| 3.50 - 3.75 | 26.8% | 27.1% | 23.3% |
| 3.75 - 4.00 | 31.0% | 31.2% | 35.4% |
| 4.00 - 4.25 | 20.3% | 20.2% | 25.1% |
| 4.25 - 4.50 | 8.2% | 8.1% | 10.2% |
| 4.50 - 4.75 | 2.1% | 2.1% | 2.6% |
| 4.75 - 5.00 | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.25 - 5.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | — | — | 0.0% |
| 5.75 - 6.00 | — | — | — |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 3.00 - 3.25 | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
| 3.25 - 3.50 | 6.3% | 6.2% | 3.4% |
| 3.50 - 3.75 | 19.8% | 19.9% | 23.6% |
| 3.75 - 4.00 | 29.2% | 29.4% | 35.2% |
| 4.00 - 4.25 | 24.9% | 24.9% | 24.7% |
| 4.25 - 4.50 | 13.4% | 13.3% | 10.1% |
| 4.50 - 4.75 | 4.8% | 4.7% | 2.6% |
| 4.75 - 5.00 | 1.1% | 1.1% | 0.4% |
| 5.00 - 5.25 | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| 5.25 - 5.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.75 - 6.00 | — | — | — |
| Lãi Suất Định Hướng | Hiện tại | Ngày Trước | Tuần Trước |
|---|---|---|---|
| 2.75 - 3.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3.00 - 3.25 | 1.0% | 0.8% | 0.4% |
| 3.25 - 3.50 | 7.6% | 7.5% | 5.4% |
| 3.50 - 3.75 | 20.8% | 20.9% | 24.7% |
| 3.75 - 4.00 | 28.8% | 29.0% | 34.1% |
| 4.00 - 4.25 | 23.7% | 23.8% | 23.3% |
| 4.25 - 4.50 | 12.5% | 12.5% | 9.3% |
| 4.50 - 4.75 | 4.4% | 4.3% | 2.4% |
| 4.75 - 5.00 | 1.0% | 1.0% | 0.4% |
| 5.00 - 5.25 | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| 5.25 - 5.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.75 - 6.00 | — | — | — |
Investing.com- Các chiến lược gia của Bank of America đã chỉ ra một loạt sự kiện trong tháng 6 như là các yếu tố có thể kích hoạt làn sóng giảm tỷ trọng cổ phiếu, trong đó có sinh nhật lần thứ 80 của...
Investing.com- Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ biến động nhẹ vào tối Chủ nhật, ổn định sau đà tăng mạnh trên Phố Wall khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm báo cáo thu nhập quý và số liệu lao động...
Investing.com- Giá vàng tăng từ mức thấp nhất một tháng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, nhưng vẫn chịu áp lực từ lo ngại gia tăng về chiến tranh Mỹ-Iran và triển vọng có thể diều hâu của Cục...

Đợt điều chỉnh của Bitcoin trông giống một đợt tái cơ cấu thị trường hơn là hoảng...
Bitcoin vẫn gắn liền với các yếu tố vĩ mô, với kỳ vọng lãi suất và tâm lý rủi ro...
Giá năng lượng cao và tình trạng đình trệ vận chuyển qua Hormuz tiếp tục gây áp lực lên...
