Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| SPAL | NYSE | USD | Tiempo real | |
| LOFF | NYSE | USD | Tiempo real | |
| SNK | NYSE | USD | Tiempo real | |
| SPCF | NYSE | USD | Tiempo real | |
| SPCH | NYSE | USD | Tiempo real | |
| SPCU | NYSE | USD | Tiempo real | |
| SPCX | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
| SPCX | Suiza | CHF | Con demora | |
| 1SPCX | Milán | EUR | Tiempo real | |
| SPCX | Viena | EUR | Tiempo real | |
| SPCXUS | Lima | USD | Con demora | |
| SPCX/USD | Binance Futures | USD | Tiempo real |
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones completos | |||||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 2 | 17.07.2026 13:15 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 6 | 09.07.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 9 | 13.07.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 9 | 17.07.2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 11 | 01.07.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 11 | 16.07.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 12 | 30.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 12 | 16.07.2026 08:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 13 | 10.07.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 13 | 16.07.2026 13:30 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 16 | 08.07.2026 11:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 17 | 16.07.2026 11:30 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 17 | 17.07.2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 18 | 17.07.2026 09:15 | ||
| Two Crows | 5H | 20 | 06.07.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 22 | 02.07.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 14.07.2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 22 | 14.07.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 23 | 14.07.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 27 | 15.07.2026 13:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 27 | 16.07.2026 13:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 28 | 16.07.2026 13:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 29 | 16.07.2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 29 | 16.07.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 32 | 13.07.2026 09:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 36 | 16.07.2026 11:15 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 38 | 15.07.2026 07:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 39 | 10.07.2026 09:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 40 | 10.07.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 42 | 09.07.2026 13:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 42 | 09.07.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 14.07.2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 43 | 16.07.2026 09:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 44 | 14.07.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 44 | 16.07.2026 09:15 | ||
| Three Black Crows | 30 | 45 | 14.07.2026 10:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 46 | 14.07.2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 48 | 09.07.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 54 | 13.07.2026 12:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 55 | 15.07.2026 13:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 57 | 07.07.2026 12:00 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 58 | 13.07.2026 10:30 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 62 | 15.07.2026 11:15 | ||
| Three Inside Up | 1H | 63 | 06.07.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 64 | 06.07.2026 12:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 67 | 06.07.2026 09:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 68 | 10.07.2026 12:00 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores