Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Anuncio de la decisión de política monetaria 17.06.2026 12:00
Nuestro Barómetro de Tasas de la Fed se basa en los precios de los futuros sobre fondos de la Reserva Federal a 30 días, que tienden a indicar las expectativas de los mercados en cuanto a la posibilidad de cambios en los tipos de interés de Estados Unidos en función de la política monetaria de la Fed. Esta herramienta permite a los usuarios calcular las probabilidades de que se materialice una modificación de las tasas de interés de la Fed.
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 3.25 - 3.50 | 0.6% | 0.9% | — |
| 3.50 - 3.75 | 99.4% | 99.1% | 96.5% |
| 3.75 - 4.00 | — | — | 3.5% |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 3.25 - 3.50 | 0.6% | 0.8% | — |
| 3.50 - 3.75 | 92.8% | 90.4% | 81.5% |
| 3.75 - 4.00 | 6.6% | 8.8% | 17.9% |
| 4.00 - 4.25 | — | — | 0.5% |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 3.25 - 3.50 | 0.5% | 0.7% | — |
| 3.50 - 3.75 | 79.1% | 77.4% | 60.9% |
| 3.75 - 4.00 | 19.4% | 20.6% | 34.0% |
| 4.00 - 4.25 | 1.0% | 1.3% | 4.9% |
| 4.25 - 4.50 | — | — | 0.1% |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 3.25 - 3.50 | 0.5% | 0.6% | — |
| 3.50 - 3.75 | 71.9% | 68.6% | 48.3% |
| 3.75 - 4.00 | 24.9% | 27.2% | 39.6% |
| 4.00 - 4.25 | 2.7% | 3.5% | 11.0% |
| 4.25 - 4.50 | 0.1% | 0.1% | 1.1% |
| 4.50 - 4.75 | — | — | 0.0% |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 3.25 - 3.50 | 0.4% | 0.5% | — |
| 3.50 - 3.75 | 54.7% | 55.0% | 32.4% |
| 3.75 - 4.00 | 36.2% | 35.5% | 42.5% |
| 4.00 - 4.25 | 8.0% | 8.2% | 20.4% |
| 4.25 - 4.50 | 0.7% | 0.8% | 4.4% |
| 4.50 - 4.75 | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 4.75 - 5.00 | — | — | 0.0% |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 3.25 - 3.50 | 0.3% | 0.4% | — |
| 3.50 - 3.75 | 48.2% | 48.5% | 26.2% |
| 3.75 - 4.00 | 38.4% | 37.8% | 40.5% |
| 4.00 - 4.25 | 11.4% | 11.5% | 24.6% |
| 4.25 - 4.50 | 1.6% | 1.7% | 7.4% |
| 4.50 - 4.75 | 0.1% | 0.1% | 1.1% |
| 4.75 - 5.00 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 5.00 - 5.25 | — | — | 0.0% |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 3.25 - 3.50 | 0.3% | 0.3% | — |
| 3.50 - 3.75 | 39.1% | 39.3% | 19.8% |
| 3.75 - 4.00 | 40.3% | 39.8% | 37.0% |
| 4.00 - 4.25 | 16.5% | 16.5% | 28.5% |
| 4.25 - 4.50 | 3.5% | 3.6% | 11.7% |
| 4.50 - 4.75 | 0.4% | 0.4% | 2.7% |
| 4.75 - 5.00 | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.25 - 5.50 | — | — | 0.0% |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 3.25 - 3.50 | 0.2% | 0.3% | — |
| 3.50 - 3.75 | 35.6% | 35.8% | 17.1% |
| 3.75 - 4.00 | 40.2% | 39.8% | 34.7% |
| 4.00 - 4.25 | 18.6% | 18.6% | 29.7% |
| 4.25 - 4.50 | 4.6% | 4.7% | 13.9% |
| 4.50 - 4.75 | 0.7% | 0.7% | 3.9% |
| 4.75 - 5.00 | 0.1% | 0.1% | 0.7% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 5.25 - 5.50 | — | — | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | — | — | — |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 3.00 - 3.25 | — | 0.0% | — |
| 3.25 - 3.50 | 0.2% | 0.4% | — |
| 3.50 - 3.75 | 35.6% | 35.8% | 17.1% |
| 3.75 - 4.00 | 40.2% | 39.7% | 34.7% |
| 4.00 - 4.25 | 18.6% | 18.6% | 29.7% |
| 4.25 - 4.50 | 4.6% | 4.7% | 14.0% |
| 4.50 - 4.75 | 0.7% | 0.7% | 3.9% |
| 4.75 - 5.00 | 0.1% | 0.1% | 0.7% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 5.25 - 5.50 | — | — | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | — | — | — |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 3.00 - 3.25 | — | 0.0% | — |
| 3.25 - 3.50 | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
| 3.50 - 3.75 | 35.6% | 35.0% | 17.5% |
| 3.75 - 4.00 | 40.2% | 39.6% | 34.5% |
| 4.00 - 4.25 | 18.6% | 19.0% | 29.3% |
| 4.25 - 4.50 | 4.6% | 5.0% | 13.7% |
| 4.50 - 4.75 | 0.7% | 0.8% | 3.8% |
| 4.75 - 5.00 | 0.1% | 0.1% | 0.7% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 5.25 - 5.50 | — | 0.0% | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | — | — | — |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 2.75 - 3.00 | — | 0.0% | — |
| 3.00 - 3.25 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 3.25 - 3.50 | 5.0% | 4.4% | 2.7% |
| 3.50 - 3.75 | 36.2% | 35.5% | 19.8% |
| 3.75 - 4.00 | 37.2% | 37.2% | 33.8% |
| 4.00 - 4.25 | 16.7% | 17.4% | 27.2% |
| 4.25 - 4.50 | 4.1% | 4.5% | 12.4% |
| 4.50 - 4.75 | 0.6% | 0.7% | 3.4% |
| 4.75 - 5.00 | 0.0% | 0.1% | 0.6% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 5.25 - 5.50 | — | 0.0% | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | — | — | — |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 2.50 - 2.75 | — | — | — |
| 2.75 - 3.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3.00 - 3.25 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 3.25 - 3.50 | 5.8% | 5.2% | 3.1% |
| 3.50 - 3.75 | 36.3% | 35.6% | 20.1% |
| 3.75 - 4.00 | 36.8% | 36.8% | 33.7% |
| 4.00 - 4.25 | 16.4% | 17.1% | 26.8% |
| 4.25 - 4.50 | 4.0% | 4.4% | 12.2% |
| 4.50 - 4.75 | 0.6% | 0.7% | 3.3% |
| 4.75 - 5.00 | 0.0% | 0.1% | 0.6% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 5.25 - 5.50 | — | 0.0% | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | — | — | — |
| Objetivo | Actual | Día anterior | Semana anterior |
|---|---|---|---|
| 2.50 - 2.75 | — | — | 0.0% |
| 2.75 - 3.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3.00 - 3.25 | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 3.25 - 3.50 | 5.5% | 5.1% | 4.8% |
| 3.50 - 3.75 | 34.4% | 35.0% | 21.5% |
| 3.75 - 4.00 | 36.7% | 36.7% | 33.0% |
| 4.00 - 4.25 | 17.7% | 17.5% | 25.4% |
| 4.25 - 4.50 | 4.7% | 4.7% | 11.3% |
| 4.50 - 4.75 | 0.8% | 0.8% | 3.1% |
| 4.75 - 5.00 | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
| 5.00 - 5.25 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 5.25 - 5.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5.50 - 5.75 | — | — | — |
Investing.com- Estrategas de Bank of America señalaron un grupo de eventos de junio como posibles detonantes para reducir la exposición a renta variable, incluyendo el cumpleaños número 80 de Trump el...
Investing.com- Los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. se movieron poco el domingo por la noche, estabilizándose tras fuertes ganancias en Wall Street mientras los inversionistas esperaban más...
Investing.com- Los precios del oro subieron desde un mínimo de un mes en las operaciones asiáticas del jueves, pero permanecieron bajo presión por las crecientes preocupaciones sobre la guerra entre...

La Fed ha dejado claro que no habrá recortes de tipos a corto plazo. Sin embargo, algunas empresas pueden mantenerse a flote en un entorno sin cambios en los tipos de...
Gold ha superado claramente a Bitcoin este año, pero ambos están ahora en modo de corrección. La consolidación del bitcoin amenaza con una ruptura a la baja, mientras que...
El par EUR/USD cotiza cerca de la parte alta de su rango anual, mientras los mercados mantienen la cautela. La debilidad de los datos estadounidenses podría presionar al dólar y reavivar...
