선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 시작 일자 | 유저 이름 | 전망 | 시작일자 시가 | 종료일자 종가 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 04월 15일 | Don Джованни | 0.4798 | +1.92% | ||
| 2026년 03월 30일 | Серафим Каричков | 0.4884 | 2026년 04월 25일 @ 0.4890 | +0.12% | |
| 2026년 03월 30일 | Павел Модов | 0.4850 | 2026년 04월 25일 @ 0.4890 | +0.82% | |
| 2026년 03월 25일 | норм | 0.4928 | 2026년 03월 30일 @ 0.4866 | -1.26% | |
| 2026년 03월 24일 | Siti mulya Ningsih | 0.4958 | 2026년 03월 24일 @ 0.4984 | +0.52% | |
| 2026년 03월 24일 | Siti mulya Ningsih | 0.4952 | 2026년 03월 24일 @ 0.4958 | +0.12% | |
| 2026년 03월 24일 | Siti mulya Ningsih | 0.4960 | 2026년 03월 24일 @ 0.4964 | +0.08% | |
| 2026년 03월 24일 | Siti mulya Ningsih | 0.4950 | 2026년 03월 24일 @ 0.4960 | +0.20% | |
| 2026년 03월 17일 | Don Джованни | 0.4912 | 2026년 04월 11일 @ 0.4888 | -0.49% | |
| 2026년 02월 25일 | Siti mulya Ningsih | 0.5070 | 2026년 03월 21일 @ 0.4858 | -4.18% | |
| 2026년 02월 16일 | Сергей Козлов | 0.5130 | 2026년 03월 14일 @ 0.5028 | -1.99% | |
| 2026년 02월 12일 | норм | 0.5054 | 2026년 02월 16일 @ 0.5086 | +0.63% | |
| 2026년 02월 06일 | Don Джованни | 0.5084 | 2026년 02월 28일 @ 0.5028 | -1.10% | |
| 2026년 01월 28일 | Евгений Воло | 0.5190 | 2026년 02월 21일 @ 0.5020 | +3.28% | |
| 2026년 01월 24일 | Артём Торохов | 0.5128 | 2026년 02월 14일 @ 0.5086 | -0.82% | |
| 2026년 01월 21일 | Сергей Козлов | 0.5086 | 2026년 02월 14일 @ 0.5086 | 0.00% | |
| 2025년 12월 09일 | Павел Баранов | 0.4896 | 2026년 01월 03일 @ 0.4930 | +0.69% | |
| 2025년 11월 28일 | Name And | 0.5058 | 2025년 12월 20일 @ 0.5014 | -0.87% | |
| 2025년 11월 09일 | Марина Манько | 0.5094 | 2025년 12월 06일 @ 0.4964 | -2.55% | |
| 2025년 11월 09일 | Владимир Новиков | 0.5094 | 2025년 12월 06일 @ 0.4964 | +2.55% | |
| 2025년 11월 07일 | Макс Фролов | 0.4964 | 2025년 11월 29일 @ 0.5048 | -1.69% | |
| 2025년 11월 06일 | Don Джованни | 0.4650 | 2025년 11월 29일 @ 0.5048 | +8.56% | |
| 2025년 10월 17일 | Сергей Козлов | 0.4754 | 2025년 11월 08일 @ 0.4998 | +5.13% | |
| 2025년 10월 13일 | Владимир Новиков | 0.4548 | 2025년 11월 08일 @ 0.4998 | -9.89% | |
| 2025년 10월 11일 | Don Джованни | 0.4688 | 2025년 11월 01일 @ 0.4676 | -0.26% | |
| 2025년 10월 10일 | Макс Фролов | 0.4788 | 2025년 10월 10일 @ 0.4710 | +1.63% | |
| 2025년 10월 06일 | Андрей Балаганских | 0.4726 | 2025년 11월 01일 @ 0.4676 | +1.06% | |
| 2025년 09월 12일 | Don Джованни | 0.5200 | 2025년 10월 04일 @ 0.4616 | -11.23% | |
| 2025년 08월 05일 | Роман Никитенко | 0.4666 | 2025년 08월 30일 @ 0.5556 | +19.07% | |
| 2025년 07월 29일 | Don Джованни | 0.4684 | 2025년 08월 23일 @ 0.5334 | +13.88% | |
| 2025년 07월 28일 | Йакуб Исламов | 0.4648 | 2025년 08월 23일 @ 0.5334 | +14.76% | |
| 2025년 07월 22일 | Gulu Shamedov | 0.4684 | 2025년 07월 28일 @ 0.4688 | +0.09% | |
| 2025년 07월 15일 | дмитрий новиков | 0.4624 | 2025년 08월 09일 @ 0.5006 | -8.26% | |
| 2025년 07월 11일 | Onur Onur | 0.4610 | 2025년 08월 02일 @ 0.4590 | +0.43% | |
| 2025년 07월 10일 | Алексей Миронов | 0.4726 | 2025년 07월 14일 @ 0.4638 | +1.86% | |
| 2025년 06월 30일 | Don Джованни | 0.5002 | 2025년 07월 26일 @ 0.4684 | -6.36% | |
| 2025년 06월 25일 | Сергей Омелин | 0.4880 | 2025년 06월 30일 @ 0.4954 | +1.52% | |
| 2025년 06월 24일 | Фёдор Мугин | 0.4842 | 2025년 06월 30일 @ 0.4954 | -2.31% | |
| 2025년 06월 20일 | Александр Миронов | 0.4942 | 2025년 07월 13일 @ 0.4510 | -8.74% | |
| 2025년 06월 18일 | Андрей Балаганских | 0.4970 | 2025년 07월 13일 @ 0.4510 | -9.26% | |
| 2025년 06월 11일 | Кукушкин Дмитрий | 0.4894 | 2025년 07월 05일 @ 0.4946 | +1.06% | |
| 2025년 06월 07일 | Don Джованни | 0.4892 | 2025년 06월 28일 @ 0.4960 | +1.39% | |
| 2025년 06월 06일 | Фёдор Мугин | 0.5010 | 2025년 06월 09일 @ 0.4938 | +1.44% | |
| 2025년 05월 27일 | Jose Manuel Rodrig... | 0.4804 | 2025년 06월 02일 @ 0.4740 | -1.33% | |
| 2025년 05월 23일 | Сергей Козлов | 0.4960 | 2025년 06월 14일 @ 0.4896 | -1.29% | |
| 2025년 05월 22일 | Андрей Львов | 0.5002 | 2025년 06월 14일 @ 0.4896 | -2.12% | |
| 2025년 05월 14일 | Владимир Новиков | 0.5018 | 2025년 06월 07일 @ 0.4916 | -2.03% | |
| 2025년 04월 10일 | Don Джованни | 0.4990 | 2025년 05월 03일 @ 0.4926 | -1.28% | |
| 2025년 04월 04일 | Денис GO | 0.4950 | 2025년 04월 07일 @ 0.4944 | -0.12% | |
| 2025년 04월 03일 | Диитрий Михайлов | 0.5020 | 2025년 04월 26일 @ 0.5210 | -3.78% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.