Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| TEPRF | Paris | EUR | Real-time | |
| 0J6X | London | EUR | Real-time | |
| TEPL | Vienna | EUR | Real-time | |
| TLPFY | OTC Markets | USD | Delayed | |
| ROCH | Frankfurt | EUR | Delayed | |
| TEPp | BATS Europe | EUR | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Percentage Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2026 | Jp G | 54.96 | +1.02% | ||
| Jul 13, 2026 | Carine Carine | 53.78 | +3.24% | ||
| Jul 13, 2026 | manuel jesus muñoz... | 53.88 | +3.04% | ||
| Jul 10, 2026 | Esteban Bengochea | 52.10 | Jul 13, 2026 @ 55.52 | +6.56% | |
| Jul 10, 2026 | paperinik77pk | 50.42 | Jul 13, 2026 @ 55.52 | +10.12% | |
| Jul 08, 2026 | Igor Vilarchao | 50.62 | +9.68% | ||
| Jul 07, 2026 | Carlos Cruz Perez | 51.32 | +8.18% | ||
| Jul 07, 2026 | Nicolas COTTUS | 50.50 | -9.94% | ||
| Jul 06, 2026 | Enrique Tortajada... | 51.94 | Jul 13, 2026 @ 55.52 | +6.89% | |
| Jul 06, 2026 | Flo Ty | 52.28 | Jul 13, 2026 @ 55.52 | -6.20% | |
| Jul 02, 2026 | Olivier Le Bec | 49.34 | +12.53% | ||
| Jul 02, 2026 | Diego Medina Garcia | 49.00 | +13.31% | ||
| Jul 01, 2026 | Michael Mauvais | 47.56 | +16.74% | ||
| Jul 01, 2026 | Ivan Petit | 47.90 | -15.91% | ||
| Jul 01, 2026 | paperinik77pk | 45.98 | Jul 06, 2026 @ 50.60 | +10.05% | |
| Jul 01, 2026 | Evgeni Nikolov | 45.98 | Jul 06, 2026 @ 50.60 | +10.05% | |
| Jul 01, 2026 | Nathan Guertin | 46.91 | +18.35% | ||
| Jun 30, 2026 | Khalid Alkebsi | 46.85 | -18.51% | ||
| Jun 30, 2026 | ALEX PARICIO BIEL | 46.78 | +18.68% | ||
| Jun 30, 2026 | Michael Perche | 46.94 | +18.28% | ||
| Jun 30, 2026 | Iñigo Franco Bellido | 43.89 | +26.50% | ||
| Jun 30, 2026 | Le Flâneur FR | 44.52 | +24.71% | ||
| Jun 30, 2026 | Antonio Dos Reis | 45.01 | Jul 06, 2026 @ 50.60 | +12.42% | |
| Jun 30, 2026 | abdessamad miloud | 45.03 | +23.30% | ||
| Jun 30, 2026 | Luis Azparren... | 45.99 | Jul 06, 2026 @ 50.60 | +10.02% | |
| Jun 30, 2026 | Romaric Bouirel | 45.99 | Jul 06, 2026 @ 50.60 | -10.02% | |
| Jun 30, 2026 | charles achach | 45.99 | -20.72% | ||
| Jun 30, 2026 | Gerardo Diaz | 45.99 | +20.72% | ||
| Jun 30, 2026 | Hervé Trétout | 45.99 | +20.72% | ||
| Jun 30, 2026 | alexandre bocchiardo | 45.99 | -20.72% | ||
| Jun 30, 2026 | Esteban Bengochea | 47.15 | Jul 06, 2026 @ 50.60 | -7.32% | |
| Jun 29, 2026 | Luciano Techer | 52.22 | +6.32% | ||
| Jun 29, 2026 | stéphane CORMERAY | 52.80 | -5.15% | ||
| Jun 29, 2026 | Nicolas Bertrand | 53.30 | +4.17% | ||
| Jun 26, 2026 | Silvio D Orsi | 51.24 | +8.35% | ||
| Jun 25, 2026 | Giovanni Esposito | 50.52 | Jun 29, 2026 @ 51.98 | +2.89% | |
| Jun 24, 2026 | Esteban Bengochea | 50.14 | Jun 29, 2026 @ 51.98 | -3.67% | |
| Jun 24, 2026 | matthieu Magnani | 50.80 | Jun 29, 2026 @ 51.98 | +2.32% | |
| Jun 24, 2026 | Michel LLAPASSET | 51.02 | +8.82% | ||
| Jun 24, 2026 | paperinik77pk | 51.22 | Jun 29, 2026 @ 51.98 | +1.48% | |
| Jun 24, 2026 | Sergio Cadenas | 51.20 | +8.44% | ||
| Jun 24, 2026 | Damien DAM | 51.16 | Jun 29, 2026 @ 51.98 | +1.60% | |
| Jun 24, 2026 | Juan Manuel Torres | 52.96 | Jun 29, 2026 @ 51.98 | +1.85% | |
| Jun 23, 2026 | Laurent Linge | 54.18 | Jun 29, 2026 @ 51.98 | -4.06% | |
| Jun 23, 2026 | Evgeni Nikolov | 52.94 | Jun 29, 2026 @ 51.98 | -1.81% | |
| Jun 23, 2026 | Louis Goyard | 52.54 | -5.67% | ||
| Jun 22, 2026 | Grégory Altherr | 52.76 | +5.23% | ||
| Jun 22, 2026 | brice reynaud | 52.68 | +5.39% | ||
| Jun 22, 2026 | Philippe RONGIERES | 52.68 | +5.39% | ||
| Jun 18, 2026 | severine pietrzak | 54.74 | Jul 10, 2026 @ 52.12 | -4.79% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review