UBS favors these European utilities stocks as rally continues
- ByInvesting.com•
Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andritz AGderived | 68.600 | 70.200 | 68.600 | -1.400 | -2.00% | 83.31K | |
Erste Group Bank AGderived | 99.750 | 100.700 | 98.500 | -0.250 | -0.25% | 182.02K | |
| 28.350 | 28.500 | 28.100 | 0.000 | 0.00% | 35.88K | ||
OMV AGderived | 58.150 | 58.950 | 58.050 | -0.300 | -0.51% | 283.54K | |
Raiffeisen Bankderived | 43.880 | 44.000 | 42.900 | -0.140 | -0.32% | 278.56K | |
| 37.200 | 37.600 | 36.300 | +0.550 | +1.50% | 29.27K | ||
Schoeller-Bleckmann AGderived | 36.900 | 37.200 | 36.600 | +0.250 | +0.68% | 19.82K | |
Voestalpinederived | 41.640 | 42.960 | 41.440 | -1.440 | -3.34% | 244.22K | |
Verbund AG Kat. Aderived | 65.200 | 65.200 | 64.350 | +0.850 | +1.32% | 97.19K | |
Wienerberger AGderived | 24.440 | 24.860 | 24.260 | -0.420 | -1.69% | 983.45K | |
Uniqa Insurance AGderived | 15.920 | 16.100 | 15.720 | +0.060 | +0.38% | 196.05K | |
CA Immobilien Anlagen AGderived | 26.300 | 27.000 | 25.900 | +0.400 | +1.54% | 45.8K | |
Oesterr. Post AGderived | 33.200 | 33.850 | 33.200 | -2.100 | -5.95% | 42.83K | |
| 86.900 | 86.900 | 83.000 | +2.500 | +2.96% | 121.97K | ||
| 63.500 | 64.400 | 63.100 | -0.500 | -0.78% | 41.84K | ||
| 173.000 | 174.800 | 170.600 | -0.400 | -0.23% | 40.27K | ||
| 23.40 | 23.80 | 23.25 | -0.25 | -1.06% | 26.89K | ||
| 97.50 | 98.00 | 90.10 | +8.40 | +9.43% | 339.13K | ||
| 38.350 | 40.500 | 37.700 | -1.900 | -4.72% | 105.96K | ||
| 144.800 | 147.900 | 144.800 | -8.200 | -5.36% | 163.59K |
No Earning Reports have been scheduled