โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| HG | CFD | USD | แบบเรียลไทม์ | |
| MCU | CFD | USD | แบบเรียลไทม์ | |
| HGc1 | CME | USD | ล่าช้า | |
| HGc2 | CME | USD | ล่าช้า | |
| HGc3 | CME | USD | ล่าช้า | |
| HGc4 | CME | USD | ล่าช้า | |
| HGc5 | CME | USD | ล่าช้า | |
| HGc6 | CME | USD | ล่าช้า | |
| HG1! | CME | USD | ล่าช้า |
| เดือน | ล่าสุด | เปลี่ยน | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณการซื้อขาย | เวลา | กราฟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 6.0815s | -0.0330 | 6.0815 | 6.0815 | 6.0815 | 0 | 04/23/26 | Q / C / O | |
| Apr 26 | 5.9800 | -0.0955 | 5.9800 | 6.0235 | 5.9800 | 494 | 04:33 | Q / C / O | |
| May 26 | 6.0270 | -0.0545 | 6.0280 | 6.0470 | 5.9835 | 34390 | 03:49 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 6.0605 | -0.0515 | 6.0695 | 6.0760 | 6.0170 | 1597 | 03:28 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 6.0880 | -0.0545 | 6.0860 | 6.1085 | 6.0445 | 26866 | 03:49 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 6.1150 | -0.0560 | 6.1005 | 6.1295 | 6.1005 | 44 | 12:00 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 6.1480 | -0.0525 | 6.1520 | 6.1625 | 6.1055 | 5835 | 03:45 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 6.1750 | -0.0530 | 0.0000 | 6.1750 | 6.1750 | 43 | 12:00 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 6.2000 | -0.0570 | 6.2060 | 6.2060 | 6.2000 | 168 | 03:00 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 6.2360 | -0.0480 | 6.2430 | 6.2445 | 6.1875 | 2341 | 03:14 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 6.2260 | -0.0870 | 6.2260 | 6.2600 | 6.2260 | 4 | 01:51 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 6.2875 | -0.0530 | 0.0000 | 6.2875 | 6.2875 | 7 | 12:00 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 6.3105 | -0.0525 | 6.3155 | 6.3245 | 6.3065 | 674 | 11:59 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 6.3490 | -0.0390 | 6.3470 | 6.3490 | 6.3355 | 34 | 10:12 | Q / C / O | |
| May 27 | 6.3660 | -0.0420 | 6.3630 | 6.3660 | 6.3560 | 224 | 04/23/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 6.3980 | -0.0315 | 6.3980 | 6.3980 | 6.3780 | 45 | 10:13 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 6.3970 | -0.0520 | 0.0000 | 6.3970 | 6.3970 | 82 | 12:00 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 6.4195 | -0.0515 | 0.0000 | 6.4195 | 6.4195 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 6.4370 | -0.0520 | 0.0000 | 6.4370 | 6.4370 | 4 | 12:00 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 6.4590 | -0.0520 | 0.0000 | 6.4590 | 6.4590 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 6.4775 | -0.0520 | 0.0000 | 6.4775 | 6.4775 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 6.4915 | -0.0520 | 0.0000 | 6.4915 | 6.4915 | 6 | 12:00 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 6.5125 | -0.0520 | 0.0000 | 6.5125 | 6.5125 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 6.5305 | -0.0525 | 0.0000 | 6.5305 | 6.5305 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 6.5485 | -0.0525 | 0.0000 | 6.5485 | 6.5485 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 6.5660 | -0.0525 | 0.0000 | 6.5660 | 6.5660 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| May 28 | 6.5870 | -0.0525 | 0.0000 | 6.5870 | 6.5870 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 6.6050 | -0.0525 | 0.0000 | 6.6050 | 6.6050 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 6.6245 | -0.0525 | 0.0000 | 6.6245 | 6.6245 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 6.6415 | -0.0525 | 0.0000 | 6.6415 | 6.6415 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 6.6625 | -0.0525 | 0.0000 | 6.6625 | 6.6625 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 6.6825 | -0.0525 | 0.0000 | 6.6825 | 6.6825 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 6.7010 | -0.0525 | 0.0000 | 6.7010 | 6.7010 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 6.7160 | -0.0525 | 0.0000 | 6.7160 | 6.7160 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Jan 29 | 6.7450 | -0.0525 | 0.0000 | 6.7450 | 6.7450 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Feb 29 | 6.7740 | -0.0525 | 0.0000 | 6.7740 | 6.7740 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 6.7620 | -0.0525 | 0.0000 | 6.7620 | 6.7620 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Apr 29 | 6.7800 | -0.0525 | 0.0000 | 6.7800 | 6.7800 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| May 29 | 7.1600 | -0.0525 | 0.0000 | 7.1600 | 7.1600 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 7.1950 | -0.0525 | 0.0000 | 7.1950 | 7.1950 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Sep 29 | 7.2285 | -0.0525 | 0.0000 | 7.2285 | 7.2285 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 7.2790 | -0.0525 | 0.0000 | 7.2790 | 7.2790 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Mar 30 | 7.3135 | -0.0525 | 0.0000 | 7.3135 | 7.3135 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| May 30 | 7.3475 | -0.0525 | 0.0000 | 7.3475 | 7.3475 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 7.3815 | -0.0525 | 0.0000 | 7.3815 | 7.3815 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Sep 30 | 7.3960 | -0.0525 | 0.0000 | 7.3960 | 7.3960 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 7.4470 | -0.0525 | 0.0000 | 7.4470 | 7.4470 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| Mar 31 | 7.4815 | -0.0525 | 0.0000 | 7.4815 | 7.4815 | 0 | 12:00 | Q / C / O | |
| May 31 | 7.5155 | -0.0525 | 0.0000 | 7.5155 | 7.5155 | 0 | 12:00 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน