สมัครเพื่อสร้างข้อความแจ้งเตือนสำหรับตราสารต่างๆ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเนื้อหาที่นำเสนอโดยผู้ประพันธ์ที่คุณติดตาม
สมัครสมาชิกฟรี มีบัญชีอยู่แล้ว? ลงชื่อเข้าใช้
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.1656 | 1.1660 | 1.1662 | 1.1666 | 1.1668 | 1.1672 | 1.1674 |
| Fibonacci | 1.1660 | 1.1662 | 1.1664 | 1.1666 | 1.1668 | 1.1670 | 1.1672 |
| Camarilla | 1.1663 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1667 |
| Woodie's | 1.1656 | 1.1660 | 1.1662 | 1.1666 | 1.1668 | 1.1672 | 1.1674 |
| DeMark's | - | - | 1.1664 | 1.1667 | 1.1671 | - | - |
| ชื่อ | มูลค่า | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 56.684 | ซื้อ |
| STOCH(9,6) | 63.073 | ซื้อ |
| STOCHRSI(14) | 52.551 | ถือหุ้นไว้ |
| MACD(12,26) | 0.001 | ซื้อ |
| ADX(14) | 26.828 | ขาย |
| Williams %R | -39.343 | ซื้อ |
| CCI(14) | 43.2817 | ถือหุ้นไว้ |
| ATR(14) | 0.0013 | ผันผวนสูง |
| Highs/Lows(14) | 0.0001 | ซื้อ |
| Ultimate Oscillator | 53.474 | ซื้อ |
| ROC | 0.069 | ซื้อ |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0004 | ซื้อ |
|
ซื้อ: 8 ขาย: 1 ถือหุ้นไว้: 2 สรุป:ซื้อทันที |
||
| ระยะเวลา | แบบทั่วไป | แบบเอ็กซ์โพแนนเชียล |
|---|---|---|
| MA5 |
1.1665 ขาย |
1.1663 ขาย |
| MA10 |
1.1662 ซื้อ |
1.1661 ซื้อ |
| MA20 |
1.1652 ซื้อ |
1.1654 ซื้อ |
| MA50 |
1.1638 ซื้อ |
1.1645 ซื้อ |
| MA100 |
1.1637 ซื้อ |
1.1637 ซื้อ |
| MA200 |
1.1626 ซื้อ |
1.1643 ซื้อ |
|
ซื้อ: 10 ขาย: 2 สรุป:ซื้อทันที |
||