Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Tiago Gonçalves | 364.95 | 0.00% | ||
| 20.04.2026 | Tiago Gonçalves | 395.87 | 20.04.2026 @ 392.45 | -0.86% | |
| 16.04.2026 | חן לוריא בן יעיש | 378.38 | -3.55% | ||
| 25.02.2026 | Marcos Andreu | 397.63 | 20.03.2026 @ 353.35 | -11.14% | |
| 05.02.2026 | 363.90 | 09.02.2026 @ 396.31 | +8.91% | ||
| 23.10.2025 | Kevin Ortega | 260.18 | 14.11.2025 @ 264.04 | +1.48% | |
| 20.10.2025 | Nicolò Schiavon | 249.72 | 27.10.2025 @ 266.39 | +6.68% | |
| 30.09.2025 | Nicolò Schiavon | 249.15 | 06.10.2025 @ 257.93 | +3.52% | |
| 29.09.2025 | Nicolò Schiavon | 249.92 | 29.09.2025 @ 247.74 | -0.87% | |
| 26.09.2025 | jorge bartfeld | 248.91 | 17.10.2025 @ 247.53 | -0.55% | |
| 28.07.2025 | Otto Kleine | 259.00 | 28.07.2025 @ 256.53 | +0.95% | |
| 23.06.2025 | Mario León Ginory | 241.38 | 18.07.2025 @ 258.41 | -7.06% | |
| 11.06.2025 | Jose Luis Meza | 232.76 | 04.07.2025 @ 252.34 | +8.41% | |
| 06.06.2025 | Sharon Van Vlaenderen | 236.51 | 27.06.2025 @ 245.98 | +4.00% | |
| 22.05.2025 | Vicari Domenico | 205.77 | 22.05.2025 @ 205.81 | +0.02% | |
| 07.05.2025 | Mario León Ginory | 195.59 | 12.05.2025 @ 200.20 | +2.36% | |
| 05.05.2025 | Vicari Domenico | 196.42 | 05.05.2025 @ 196.57 | +0.08% | |
| 26.02.2025 | Krystian Podlesiecki | 185.07 | 21.03.2025 @ 185.39 | +0.17% | |
| 03.02.2025 | Miguel Ramírez | 183.30 | 10.02.2025 @ 193.95 | +5.81% | |
| 26.11.2024 | oshri mor | 196.06 | 20.12.2024 @ 168.61 | -14.00% | |
| 24.10.2024 | Laura Luo | 162.09 | 15.11.2024 @ 170.59 | +5.24% | |
| 01.10.2024 | Lucas Mendanha | 168.87 | 25.10.2024 @ 164.13 | -2.81% | |
| 06.09.2024 | Carlos Sanchez | 160.91 | 27.09.2024 @ 170.51 | +5.97% | |
| 02.09.2024 | Jesus Regges Gallegos | 165.86 | 02.09.2024 @ 166.65 | +0.48% | |
| 21.08.2024 | Piero Rebosio | 159.00 | 26.08.2024 @ 162.15 | +1.98% | |
| 16.08.2024 | Константин Конев | 155.40 | 19.08.2024 @ 155.51 | +0.07% | |
| 29.07.2024 | Arturo C Duran | 183.11 | 05.08.2024 @ 152.82 | -16.54% | |
| 03.06.2024 | ok kang | 186.17 | 10.06.2024 @ 182.61 | +1.91% | |
| 30.04.2024 | William Hineser | 163.16 | 24.05.2024 @ 184.56 | +13.12% | |
| 15.04.2024 | Claudio Mazzi | 146.55 | 22.04.2024 @ 147.70 | +0.78% | |
| 02.04.2024 | layo ixta | 154.61 | 08.04.2024 @ 158.60 | +2.58% | |
| 05.03.2024 | Julio Romero | 143.19 | 29.03.2024 @ 154.12 | +7.63% | |
| 05.03.2024 | Sopo Melikishvili | 145.54 | 11.03.2024 @ 147.00 | +1.00% | |
| 05.03.2024 | valerij andrijchuk | 145.00 | 11.03.2024 @ 147.00 | +1.38% | |
| 15.02.2024 | bill newman | 139.44 | 19.02.2024 @ 137.70 | +1.25% | |
| 30.01.2024 | Mária Sárosi | 151.50 | 05.02.2024 @ 134.53 | -11.20% | |
| 29.01.2024 | nelson pimentel | 142.01 | 23.02.2024 @ 139.26 | -1.94% | |
| 29.01.2024 | BAU BAQSHA... | 140.19 | 23.02.2024 @ 139.26 | +0.66% | |
| 25.01.2024 | Mária Sárosi | 135.56 | 29.01.2024 @ 140.06 | +3.32% | |
| 10.01.2024 | Эдуард Болдырь | 137.03 | 02.02.2024 @ 136.26 | -0.56% | |
| 21.12.2023 | Piero Rebosio | 134.12 | 25.12.2023 @ 135.11 | +0.74% | |
| 16.11.2023 | ben gurney | 134.12 | 08.12.2023 @ 133.55 | -0.42% | |
| 31.07.2023 | Diana Isa Velasquez | 119.50 | 30.11.2023 @ 129.53 | +8.39% | |
| 31.01.2023 | Michele Tarantola | 99.59 | 24.02.2023 @ 97.92 | -1.68% | |
| 11.05.2022 | David Swanberg | 99.17 | 03.06.2022 @ 101.40 | +2.25% | |
| 25.03.2022 | Jaime gorriz | 126.29 | 21.04.2022 @ 123.20 | -2.45% | |
| 19.01.2022 | Zbigniew Soja | 116.38 | 11.02.2022 @ 114.50 | -1.62% | |
| 25.08.2021 | Enric Marti | 122.33 | 17.09.2021 @ 116.37 | -4.87% | |
| 26.02.2021 | hlias karampinos | 114.83 | 19.03.2021 @ 121.03 | +5.40% | |
| 25.02.2021 | Mario Falco | 118.47 | 19.03.2021 @ 121.03 | +2.16% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores