Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | Максим Владимирович... | 0.006090 | -4.11% | ||
| 03.04.2026 | Дмитрий Чешуин | 0.006190 | 25.04.2026 @ 0.005840 | -5.65% | |
| 28.03.2026 | Gennadiy Gordeev | 0.006090 | 18.04.2026 @ 0.005920 | -2.79% | |
| 23.03.2026 | А Ю | 0.006430 | 24.03.2026 @ 0.006330 | -1.56% | |
| 20.03.2026 | Сибиряк Ирыбак | 0.006550 | 22.03.2026 @ 0.006450 | -1.53% | |
| 19.03.2026 | ПРивет хаха | 0.006510 | 23.03.2026 @ 0.006450 | -0.92% | |
| 18.03.2026 | Никита Гришин | 0.006640 | 11.04.2026 @ 0.005760 | -13.25% | |
| 16.03.2026 | Иван Иванов | 0.006290 | 23.03.2026 @ 0.006450 | +2.54% | |
| 03.03.2026 | Roman Dmitriev | 0.006110 | 05.03.2026 @ 0.006370 | +4.26% | |
| 02.03.2026 | Иван Иванов | 0.006270 | 09.03.2026 @ 0.006180 | -1.44% | |
| 02.03.2026 | Павел Орлов | 0.006380 | 28.03.2026 @ 0.006090 | -4.55% | |
| 25.02.2026 | Siti mulya Ningsih | 0.006560 | 21.03.2026 @ 0.006450 | -1.68% | |
| 25.02.2026 | Иван Иванов | 0.006540 | 02.03.2026 @ 0.006370 | -2.60% | |
| 09.02.2026 | Victor Victor | 0.007250 | 07.03.2026 @ 0.006180 | -14.76% | |
| 08.02.2026 | норм | 0.006950 | 16.02.2026 @ 0.006900 | +0.72% | |
| 07.02.2026 | Alik Mikaelovich | 0.006970 | 09.02.2026 @ 0.007150 | +2.58% | |
| 05.02.2026 | Павел Орлов | 0.006940 | 28.02.2026 @ 0.006380 | -8.07% | |
| 04.02.2026 | Макс Владимирович | 0.007100 | 28.02.2026 @ 0.006380 | +10.14% | |
| 03.02.2026 | Сергей Шилов | 0.007380 | 28.02.2026 @ 0.006380 | -13.55% | |
| 03.02.2026 | Вячеслав Кречетов | 0.007640 | 09.02.2026 @ 0.007150 | -6.41% | |
| 02.02.2026 | evgeniy sviridov | 0.008010 | 28.02.2026 @ 0.006380 | -20.35% | |
| 31.01.2026 | Андрей Балаганских | 0.007600 | 21.02.2026 @ 0.006590 | -13.29% | |
| 30.01.2026 | Фёдор Мугин | 0.007360 | 02.02.2026 @ 0.007740 | -5.16% | |
| 28.01.2026 | Никита Акимов | 0.007350 | 03.02.2026 @ 0.007540 | +2.59% | |
| 28.01.2026 | Виталий Малышев | 0.007360 | 02.02.2026 @ 0.007740 | +5.16% | |
| 28.01.2026 | Сибиряк Ирыбак | 0.007260 | 21.02.2026 @ 0.006590 | -9.23% | |
| 28.01.2026 | Владимир Бобачев | 0.007220 | 21.02.2026 @ 0.006590 | -8.73% | |
| 27.01.2026 | Георгий Колмогоров | 0.007530 | 21.02.2026 @ 0.006590 | -12.48% | |
| 27.01.2026 | Иван Иванов | 0.007500 | 02.02.2026 @ 0.007740 | -3.20% | |
| 27.01.2026 | Алексей Алексеев | 0.007430 | 21.02.2026 @ 0.006590 | -11.31% | |
| 27.01.2026 | Никита Гришин | 0.007620 | 21.02.2026 @ 0.006590 | -13.52% | |
| 25.01.2026 | Динистр Клешнин | 0.006060 | 02.02.2026 @ 0.007740 | +27.72% | |
| 23.01.2026 | Nabil Chakal | 0.006300 | 14.02.2026 @ 0.006900 | +9.52% | |
| 23.01.2026 | Михаил Перепёлкин | 0.006130 | 26.01.2026 @ 0.006230 | +1.63% | |
| 22.01.2026 | Анна Веселова | 0.005980 | 14.02.2026 @ 0.006900 | +15.38% | |
| 28.12.2025 | Иван Иванов | 0.005610 | 29.12.2025 @ 0.005480 | -2.32% | |
| 12.12.2025 | Ybiizzza Жопс | 0.005690 | 15.12.2025 @ 0.005520 | -2.99% | |
| 21.11.2025 | Vlad Nimes | 0.005330 | 13.12.2025 @ 0.005530 | -3.75% | |
| 10.11.2025 | Мad Max | 0.005480 | 06.12.2025 @ 0.005320 | -2.92% | |
| 10.11.2025 | Макс Фролов | 0.005460 | 11.11.2025 @ 0.005440 | +0.37% | |
| 10.11.2025 | Сибиряк Ирыбак | 0.005500 | 06.12.2025 @ 0.005320 | -3.27% | |
| 20.10.2025 | алексей новаков | 0.005450 | 15.11.2025 @ 0.005320 | +2.39% | |
| 23.09.2025 | Сергей Карачун | 0.005950 | 29.09.2025 @ 0.006020 | +1.18% | |
| 11.09.2025 | Сергей Карачун | 0.006300 | 15.09.2025 @ 0.006120 | -2.86% | |
| 02.09.2025 | Егор Кузнецов | 0.006210 | 27.09.2025 @ 0.006030 | -2.90% | |
| 11.08.2025 | Мad Max | 0.006740 | 06.09.2025 @ 0.006270 | +6.97% | |
| 31.07.2025 | Amil Abulhasanov | 0.006090 | 23.08.2025 @ 0.006460 | +6.08% | |
| 22.07.2025 | Иван Иванов | 0.006310 | 28.07.2025 @ 0.006190 | -1.90% | |
| 14.07.2025 | Yasmina Raupova | 0.005950 | 09.08.2025 @ 0.006310 | +6.05% | |
| 02.07.2025 | Арсений Ермилов | 0.006660 | 07.07.2025 @ 0.006260 | +6.01% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores