Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,165.08 | 7,168.59 | 7,112.82 | +56.68 | +0.80% | 24/04 | ||
| DJ US | 1,740.67 | 1,741.54 | 1,727.87 | +12.80 | +0.74% | 24/04 | ||
| DJ Large-Cap | 1,615.52 | 1,616.23 | 1,601.80 | +16.31 | +1.02% | 24/04 | ||
| DJ Industrial Goods & Services | 1,671.36 | 1,684.64 | 1,666.13 | -11.89 | -0.71% | 24/04 | ||
| DJ Electronic & Electrical Equipment | 1,717.78 | 1,731.85 | 1,700.97 | +4.14 | +0.24% | 24/04 | ||
| DJ Electrical Components & Equipment | 1,455.84 | 1,473.35 | 1,442.31 | -0.36 | -0.02% | 24/04 | ||
| NYSE Composite | 22,934.6 | 22,995.1 | 22,886.3 | -18.2 | -0.08% | 24/04 | ||
| S&P Composite 1500 Information Technology | 6,166.8 | 6,171.4 | 6,058.6 | +149.8 | +2.49% | 24/04 | ||
| S&P 500 Information Technology | 6,136.6 | 6,141.1 | 6,030.1 | +147.4 | +2.46% | 24/04 | ||
| Investing.com US 500 | 2,783.32 | 2,785.26 | 2,764.18 | +20.50 | +0.74% | 24/04 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores