Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | Símbolo | Cierre | % Var. | Vol. | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracker Zertifikat auf Gebert-Börsenindikator NTR [alphabeta access products ltd] | DEDA0AB1 | 30.020 | -0,33 | 0 | 16:41:31 |
| Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio móvil | Compra | Compra | Compra | Neutral | Compra fuerte |
| Indicadores técnicos | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte | Venta fuerte | Compra fuerte |
| Resumen | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte | Venta | Compra fuerte |
Filtrar tabla por:
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Dark Cloud Cover | 1M | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Evening Doji Star | 1W | 2 | 10.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 2 | 27.05.2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 3 | 03.05.2026 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores