Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| DXCM | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
| 1DXCM | Milán | EUR | Tiempo real | |
| DXCM | Viena | EUR | Tiempo real | |
| D1EX34 | B3 | BRL | Demorada | |
| DXCM | TradeGate | EUR | Demorada |
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 29.727,10 | 29.773,74 | 29.398,47 | +474,54 | +1,62% | 09/07 | ||
| S&P 500 | 7.543,55 | 7.546,89 | 7.481,73 | +60,84 | +0,81% | 09/07 | ||
| Nasdaq | 26.206,89 | 26.215,83 | 25.825,85 | +336,24 | +1,30% | 09/07 | ||
| DJ US | 1.834,48 | 1.835,75 | 1.819,12 | +15,36 | +0,84% | 09/07 | ||
| DJ Small-Cap | 2.073,44 | 2.087,91 | 2.059,96 | +30,28 | +1,48% | 09/07 | ||
| DJ Health Care | 1.728,59 | 1.742,14 | 1.720,79 | -0,68 | -0,04% | 09/07 | ||
| DJ Health Care Equipment & Services | 2.238,8 | 2.254,7 | 2.221,8 | +3,2 | +0,14% | 09/07 | ||
| DJ Medical Equipment | 2.385,7 | 2.396,3 | 2.359,3 | -3,4 | -0,14% | 09/07 | ||
| DJ Small-Cap Growth | 10.131,4 | 10.224,0 | 10.061,4 | +194,7 | +1,96% | 09/07 | ||
| DJ Growth | 10.901,28 | 10.902,02 | 10.745,50 | +115,82 | +1,07% | 09/07 | ||
| Nasdaq 100 | 29.727,1 | 29.773,7 | 29.398,5 | +474,5 | +1,62% | 09/07 | ||
| Investing.com US 500 | 2.935,73 | 2.938,06 | 2.912,91 | +23,68 | +0,81% | 09/07 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores