Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | CFD | USD | Tiempo real | |
| SVRTSc1 | Moscú | USD | Demorada | |
| SI1! | CME | USD | Demorada | |
| SIc1 | CME | USD | Demorada | |
| SIc2 | CME | USD | Demorada | |
| SIc3 | CME | USD | Demorada | |
| SIc4 | CME | USD | Demorada | |
| SIc5 | CME | USD | Demorada | |
| SIc6 | CME | USD | Demorada | |
| JSVc1 | TOCOM | JPY | Demorada | |
| XAG/USD | Binance Futures | USD | Tiempo real |
| Nombre | Mes | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Perpetual | 57,95 | 60,87 | 61,06 | 57,27 | -2,92 | -4,80% | 07:32:32 |
| Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Commodity Silver | 1.128,5106 | 1.141,9717 | 1.122,5063 | -5,3264 | -0,47% | 07:32:39 | ||
| Bloomberg Silver TR | 1.095,69 | 1.105,65 | 1.089,30 | -4,49 | -0,41% | 07:32:32 | ||
| Bloomberg Silver | 426,86 | 430,74 | 424,37 | -1,79 | -0,42% | 07:32:32 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores