Últimas Notícias
45% off 0
🔎 Como identificar ações esticadas (como essas) antes que elas caiam
Leia mais

Agenda de Dividendos

Login / Cadastre-se grátis agora para salvar suas preferências de filtros.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Importância:

Empresa Data ex-dividendos Dividendo Tipo Pagamento Rendimento
Empresa Data ex-dividendos Dividendo Tipo Pagamento Rendimento
quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025
Nuveen Churchill Direct Lending (NCDL) 12.02.2025 0,1 28.04.2025 12,64%
PACCAR (PCAR) 12.02.2025 0,33 05.03.2025 1,24%
Paccar (PCARm) 12.02.2025 0,11 05.03.2025 1,10%
ISA Energia PN (ISAE4) 12.02.2025 0,668903 21.02.2025 5,48%
ISA Energia ON (ISAE3) 12.02.2025 0,668903 21.02.2025 4,12%
Target (TGT) 12.02.2025 1,12 01.03.2025 3,22%
Target (TGT) 12.02.2025 1,12 01.03.2025 3,38%
Kenvue (KVUE) 12.02.2025 0,205 26.02.2025 3,92%
Target (TGTm) 12.02.2025 0,046667 01.03.2025 3,03%
Home BancShares (HOMB) 12.02.2025 0,195 05.03.2025 2,50%
Sensata Tech (ST) 12.02.2025 0,12 26.02.2025 1,86%
Willis Lease (WLFC) 12.02.2025 0,25 21.02.2025 0,50%
Primis Financial (FRST) 12.02.2025 0,1 26.02.2025 3,53%
Western New England (WNEB) 12.02.2025 0,07 26.02.2025 2,86%
Hanover Bancorp (HNVR) 12.02.2025 0,1 19.02.2025 1,54%
Hemisphere Energy Corporation (HMENF) 12.02.2025 0,0173088 26.02.2025 5,16%
Levi Strauss A (LEVI) 12.02.2025 0,13 28.02.2025 2,92%
Sound Financial (SFBC) 12.02.2025 0,19 26.02.2025 1,48%
Nexstar (NXST) 12.02.2025 1,86 26.02.2025 4,86%
Winmark (WINA) 12.02.2025 0,9 03.03.2025 0,93%
Kearny Financial (KRNY) 12.02.2025 0,11 26.02.2025 5,83%
United Rentals (URI) 12.02.2025 1,79 26.02.2025 0,95%
Sandy Spring (SASR) 12.02.2025 0,34 19.02.2025 3,91%
Tetra Tech (TTEK) 12.02.2025 0,058 26.02.2025 0,72%
Archrock (AROC) 12.02.2025 0,19 19.02.2025 2,70%
OneMain Holdings (OMF) 12.02.2025 1,04 20.02.2025 7,34%
WisdomTree (WT) 12.02.2025 0,03 26.02.2025 1,23%
BOK Financial (BOKF) 12.02.2025 0,57 26.02.2025 2,02%
Exxon Mobil (XOM) 12.02.2025 0,99 10.03.2025 3,40%
Exxon Mobil DRC (DXOM2m) 12.02.2025 0,099 10.03.2025 3,13%
Exxon Mobil (XOM) 12.02.2025 0,99 10.03.2025 3,55%
ResMed BDR (R1MD34) 12.02.2025 0,5224218 26.03.2025 0,59%
Zions Bancorporation BDR (Z1IO34) 12.02.2025 1,6956862 26.02.2025 2,06%
Legenda
Mensal
Trimestral
Semestral
Anual
12 Meses Atrás
Outros
Interino
Final
Bônus
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail