Nhà thầu Saudi MGC tìm kiếm tới 799 triệu USD trong đợt IPO tại Riyadh
- TheoInvesting.com•
Lần cuối | Cao | Thấp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.30 | 143.80 | 142.00 | +5.30 | +3.84% | 45.15K | ||
| 8.66 | 8.70 | 8.55 | +0.11 | +1.29% | 25.09K | ||
| 14.44 | 14.50 | 14.30 | +0.15 | +1.05% | 153.12K | ||
| 8.67 | 8.71 | 8.56 | +0.11 | +1.29% | 8.92K | ||
| 7.65 | 7.65 | 7.59 | +0.06 | +0.79% | 137 | ||
| 9.97 | 9.99 | 9.88 | +0.09 | +0.91% | 71.4K | ||
| 11.72 | 11.82 | 11.66 | +0.02 | +0.17% | 23.48K | ||
| 9.60 | 9.68 | 9.40 | +0.21 | +2.24% | 61.98K | ||
| 11.87 | 12.15 | 11.79 | +0.09 | +0.76% | 103.75K | ||
| 5.86 | 5.89 | 5.85 | +0.07 | +1.21% | 7.57K | ||
| 8.36 | 8.38 | 8.29 | +0.09 | +1.09% | 347 | ||
| 5.94 | 5.96 | 5.85 | +0.11 | +1.89% | 72.92K | ||
| 11.11 | 11.24 | 10.96 | +0.14 | +1.28% | 35.53K | ||
| 3.05 | 3.06 | 3.02 | +0.03 | +0.99% | 68.02K | ||
| 26.42 | 26.60 | 25.82 | +0.60 | +2.32% | 125.48K | ||
| 174.50 | 175.40 | 171.70 | +2.80 | +1.63% | 45.19K | ||
| 108.40 | 108.80 | 106.50 | +2.50 | +2.36% | 130.03K | ||
| 18.53 | 18.58 | 18.13 | +0.36 | +1.98% | 66.26K | ||
| 27.48 | 27.66 | 27.30 | +0.08 | +0.29% | 7.52K | ||
| 3.71 | 3.75 | 3.67 | +0.05 | +1.37% | 52.84K | ||
| 10.52 | 10.55 | 10.40 | +0.08 | +0.77% | 14.99K | ||
| 29.14 | 29.20 | 28.72 | +0.42 | +1.46% | 83.79K | ||
| 20.25 | 20.25 | 20.15 | +0.16 | +0.80% | 20.05K | ||
| 225.40 | 226.20 | 222.90 | +4.00 | +1.81% | 7.69K | ||
| 46.30 | 46.40 | 45.88 | +0.20 | +0.43% | 299.49K | ||
| 10.23 | 10.25 | 10.17 | +0.07 | +0.69% | 20.72K | ||
| 31.06 | 31.20 | 30.80 | +0.10 | +0.32% | 7.07K | ||
| 15.25 | 15.26 | 14.86 | +0.26 | +1.73% | 45.64K | ||
| 16.97 | 17.15 | 16.83 | +0.17 | +1.01% | 86.33K | ||
| 12.08 | 12.10 | 11.95 | +0.17 | +1.43% | 4.3K | ||
| 6.33 | 6.38 | 6.20 | +0.16 | +2.59% | 29.72K | ||
| 39.10 | 39.14 | 38.64 | +0.56 | +1.45% | 19.3K | ||
| 12.38 | 12.39 | 12.20 | +0.21 | +1.73% | 19.07K | ||
| 44.20 | 44.22 | 43.40 | +0.62 | +1.42% | 23.05K | ||
| 8.10 | 8.23 | 8.10 | -0.02 | -0.25% | 47.48K | ||
| 20.45 | 20.57 | 20.35 | +0.31 | +1.54% | 336.87K | ||
| 11.47 | 11.48 | 11.40 | +0.07 | +0.61% | 1.09M | ||
| 13.55 | 13.56 | 13.37 | +0.15 | +1.12% | 157.42K | ||
| 19.20 | 19.25 | 19.13 | +0.07 | +0.37% | 96.05K | ||
| 34.66 | 34.76 | 34.28 | +0.54 | +1.58% | 237.5K | ||
| 21.09 | 21.31 | 21.00 | -0.11 | -0.52% | 209.98K | ||
| 67.15 | 67.70 | 66.90 | +0.55 | +0.83% | 1.22M | ||
| 24.38 | 24.46 | 24.30 | +0.08 | +0.33% | 686.13K | ||
| 24.03 | 24.06 | 23.91 | +0.03 | +0.13% | 752.2K | ||
| 24.52 | 24.65 | 24.48 | +0.04 | +0.16% | 301 | ||
| 63.50 | 63.80 | 62.40 | +1.35 | +2.17% | 367.82K | ||
| 133.00 | 133.10 | 132.00 | +1.00 | +0.76% | 6.26K | ||
| 22.45 | 22.71 | 22.30 | +0.19 | +0.85% | 33.56K | ||
| 14.82 | 14.85 | 14.70 | +0.04 | +0.27% | 124.38K | ||
| 55.00 | 55.20 | 54.15 | +0.50 | +0.92% | 84.75K | ||
| 8.87 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 56.45 | 57.10 | 56.40 | -0.75 | -1.31% | 646.58K | ||
| 133.80 | 135.00 | 133.30 | -4.90 | -3.53% | 235.36K | ||
| 44.72 | 44.80 | 44.28 | +0.46 | +1.04% | 11.5K | ||
| 27.70 | 27.72 | 27.34 | +0.36 | +1.32% | 33.08K | ||
| 9.99 | 10.00 | 9.98 | +0.09 | +0.91% | 8.17K | ||
| 29.04 | 29.04 | 28.72 | +0.06 | +0.21% | 29.96K | ||
| 78.00 | 78.25 | 77.40 | +0.65 | +0.84% | 4.25K | ||
| 14.02 | 14.06 | 13.98 | +0.03 | +0.21% | 5.54K | ||
| 150.70 | 150.80 | 148.10 | +1.70 | +1.14% | 1.28K | ||
| 16.82 | 16.90 | 16.69 | +0.08 | +0.48% | 59.6K | ||
| 13.84 | 13.85 | 12.96 | +1.21 | +9.58% | 530.01K | ||
| 11.04 | 11.06 | 10.82 | +0.16 | +1.47% | 84.61K | ||
| 37.36 | 37.66 | 37.22 | +0.14 | +0.38% | 13.21K | ||
| 13.74 | 13.78 | 13.28 | +0.37 | +2.77% | 166.98K | ||
| 28.82 | 28.82 | 28.62 | -0.06 | -0.21% | 31.01K | ||
| 26.96 | 27.16 | 26.66 | +0.32 | +1.20% | 4.31K | ||
| 34.68 | 34.70 | 34.54 | -0.02 | -0.06% | 3.13K | ||
| 7.00 | 7.03 | 6.92 | +0.10 | +1.45% | 1.84M | ||
| 18.74 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 12.17 | 12.19 | 11.66 | +0.63 | +5.46% | 112.41K | ||
| 8.67 | 8.68 | 8.48 | +0.22 | +2.60% | 1.47M | ||
| 33.90 | 34.06 | 33.88 | +0.12 | +0.36% | 53.6K | ||
| 14.40 | 14.48 | 14.32 | +0.10 | +0.70% | 84.83K | ||
| 33.76 | 34.00 | 33.02 | -0.28 | -0.82% | 106.85K | ||
| 58.10 | 58.50 | 57.50 | +0.85 | +1.48% | 10.67K | ||
| 14.96 | 14.97 | 14.77 | +0.16 | +1.08% | 300.45K | ||
| 65.55 | 65.65 | 65.00 | +0.75 | +1.16% | 53.09K | ||
| 26.68 | 26.84 | 26.50 | +0.18 | +0.68% | 30.65K | ||
| 10.17 | 10.22 | 10.13 | +0.04 | +0.39% | 22.66K | ||
| 5.82 | 5.88 | 5.80 | +0.02 | +0.34% | 965.77K | ||
| 17.20 | 17.25 | 16.75 | +0.31 | +1.84% | 8.35K | ||
| 33.10 | 33.90 | 32.12 | +0.98 | +3.05% | 76.75K | ||
| 15.61 | 15.80 | 15.58 | -0.36 | -2.25% | 1.04M | ||
| 22.82 | 22.83 | 22.77 | +0.01 | +0.04% | 6.6K | ||
| 24.51 | 24.57 | 24.38 | +0.11 | +0.45% | 19.57K | ||
| 32.06 | 32.16 | 32.00 | +0.06 | +0.19% | 20.02K | ||
| 46.16 | 46.20 | 45.50 | +0.36 | +0.79% | 58.73K | ||
| 20.19 | 20.24 | 20.15 | -0.05 | -0.25% | 5.83K | ||
| 16.59 | 16.60 | 16.41 | +0.24 | +1.47% | 182.76K | ||
| 24.51 | 24.63 | 24.49 | +0.07 | +0.29% | 7.91K | ||
| 7.98 | 8.01 | 7.92 | +0.08 | +1.01% | 69.78K | ||
| 5.95 | 5.95 | 5.93 | +0.02 | +0.34% | 319.13K | ||
| 66.50 | 66.90 | 66.20 | +0.35 | +0.53% | 46.43K | ||
| 15.96 | 16.14 | 15.93 | -0.18 | -1.12% | 105.26K | ||
| 34.06 | 34.14 | 33.80 | +0.26 | +0.77% | 284.68K | ||
| 11.47 | 11.52 | 11.06 | +0.40 | +3.61% | 401.79K | ||
| 48.00 | 48.60 | 45.70 | +2.40 | +5.26% | 389.83K | ||
| 15.18 | 15.30 | 15.10 | +0.10 | +0.66% | 40.05K | ||
| 9.20 | 9.22 | 9.00 | +0.21 | +2.34% | 50.1K | ||
| 20.00 | 20.00 | 19.67 | +0.34 | +1.73% | 56.6K | ||
| 91.20 | 92.00 | 87.50 | +1.45 | +1.62% | 51.72K | ||
| 2.17 | 2.18 | 2.15 | +0.01 | +0.46% | 406.88K | ||
| 2.080 | 2.090 | 2.060 | +0.010 | +0.48% | 563.26K | ||
| 2.33 | 2.34 | 2.31 | +0.01 | +0.43% | 373.44K | ||
| 18.42 | 18.45 | 18.29 | +0.04 | +0.22% | 9.83K | ||
| 32.66 | 32.96 | 30.92 | +1.88 | +6.11% | 44.15K | ||
| 16.00 | 16.07 | 15.92 | +0.15 | +0.95% | 61.76K | ||
| 2.42 | 2.43 | 2.39 | +0.01 | +0.41% | 192.87K | ||
| 15.76 | 15.77 | 15.69 | -0.01 | -0.06% | 269.95K | ||
| 115.20 | 115.50 | 115.00 | +0.30 | +0.26% | 5.99K | ||
| 76.10 | 77.35 | 75.75 | -2.10 | -2.69% | 30.46K | ||
| 10.70 | 10.79 | 10.31 | -0.18 | -1.65% | 90.38K | ||
| 24.04 | 24.08 | 23.61 | +0.54 | +2.30% | 222.5K | ||
| 13.02 | 13.37 | 12.86 | -0.35 | -2.62% | 489.74K | ||
| 14.99 | 15.09 | 14.91 | -0.21 | -1.38% | 416.16K | ||
| 33.24 | 33.24 | 32.94 | +0.32 | +0.97% | 52.38K | ||
| 7.37 | 7.41 | 7.30 | +0.07 | +0.96% | 9.53K | ||
| 13.58 | 13.58 | 12.66 | +1.23 | +9.96% | 334.19K | ||
| 15.36 | 15.36 | 15.19 | +0.12 | +0.79% | 25.52K | ||
| 17.17 | 17.19 | 16.83 | +0.39 | +2.32% | 209.36K | ||
| 16.56 | 16.60 | 16.40 | -0.29 | -1.72% | 293.66K | ||
| 43.94 | 44.10 | 43.86 | -0.10 | -0.23% | 758.15K | ||
| 64.00 | 67.75 | 63.80 | +0.40 | +0.63% | 241.97K | ||
| 10.91 | 10.92 | 10.87 | +0.05 | +0.46% | 370.76K | ||
| 94.100 | 94.250 | 93.750 | +0.300 | +0.32% | 21.01K | ||
| 4.90 | 4.90 | 4.87 | +0.04 | +0.82% | 16.96K | ||
| 12.26 | 12.29 | 12.00 | +0.15 | +1.24% | 37.89K | ||
| 6.55 | 6.60 | 6.49 | +0.15 | +2.34% | 64.71K | ||
| 16.08 | 16.08 | 16.03 | 0.00 | 0.00% | 26.92K | ||
| 12.18 | 12.25 | 11.91 | +0.28 | +2.35% | 243.83K | ||
| 79.50 | 79.95 | 79.30 | 0.00 | 0.00% | 20.2K | ||
| 4.99 | 5.02 | 4.95 | +0.04 | +0.81% | 54.34K | ||
| 20.96 | 21.14 | 20.62 | +0.46 | +2.24% | 146.65K | ||
| 5.93 | 5.93 | 5.89 | +0.03 | +0.51% | 132.83K | ||
| 12.24 | 12.24 | 12.18 | +0.05 | +0.41% | 38.73K | ||
| 74.75 | 75.45 | 74.10 | +1.15 | +1.56% | 25.78K | ||
| 11.42 | 11.54 | 11.30 | +0.26 | +2.33% | 112.99K | ||
| 111.40 | 113.00 | 110.80 | -0.50 | -0.45% | 4.6K | ||
| 98.95 | 99.70 | 98.65 | +0.80 | +0.82% | 31.53K | ||
| 6.96 | 6.98 | 6.94 | +0.02 | +0.29% | 34.02K | ||
| 11.22 | 11.24 | 11.16 | +0.07 | +0.63% | 17.89K | ||
| 43.26 | 43.50 | 43.20 | -0.06 | -0.14% | 11.53K | ||
| 1.93 | 1.94 | 1.90 | +0.04 | +2.12% | 1.14M | ||
| 13.75 | 13.75 | 13.71 | +0.02 | +0.15% | 10.43K | ||
| 12.89 | 12.93 | 12.78 | +0.14 | +1.10% | 16.07K | ||
| 26.78 | 26.80 | 26.68 | +0.42 | +1.59% | 70.83K | ||
| 39.82 | 39.96 | 39.44 | +0.42 | +1.07% | 850.39K | ||
| 16.21 | 16.25 | 15.55 | +0.60 | +3.84% | 918K | ||
| 19.75 | 19.83 | 19.00 | +0.75 | +3.95% | 429.53K | ||
| 22.94 | 22.98 | 22.82 | +0.13 | +0.57% | 17.63K | ||
| 32.58 | 33.20 | 32.52 | +1.26 | +4.02% | 852.7K | ||
| 14.89 | 15.06 | 14.81 | -0.13 | -0.87% | 8.16K | ||
| 33.28 | 33.90 | 31.92 | -0.70 | -2.06% | 539.4K | ||
| 39.10 | 39.28 | 38.70 | +0.84 | +2.20% | 56.09K | ||
| 11.27 | 11.27 | 11.06 | +0.04 | +0.36% | 17.33K | ||
| 5.00 | 5.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00% | 10.54K | ||
| 10.98 | 11.02 | 10.98 | -0.01 | -0.09% | 5K | ||
| 40.64 | 40.64 | 39.88 | +0.48 | +1.20% | 63.73K | ||
| 86.90 | 87.15 | 85.40 | +1.40 | +1.64% | 1.54K | ||
| 20.30 | 20.35 | 20.22 | +0.08 | +0.40% | 7.23K | ||
| 5.76 | 5.78 | 5.75 | +0.02 | +0.35% | 11.66K | ||
| 2.65 | 2.67 | 2.60 | +0.02 | +0.76% | 421.29K | ||
| 3.31 | 3.32 | 3.27 | +0.06 | +1.85% | 22.59K | ||
| 13.19 | 13.24 | 13.04 | +0.15 | +1.15% | 18.71K | ||
| 4.91 | 4.91 | 4.86 | +0.05 | +1.03% | 30.48K | ||
| 10.56 | 10.56 | 10.52 | +0.02 | +0.19% | 3.15K | ||
| 3.67 | 3.71 | 3.67 | -0.02 | -0.54% | 129.95K | ||
| 1.79 | 1.79 | 1.76 | +0.04 | +2.29% | 548.58K | ||
| 2.56 | 2.56 | 2.54 | +0.04 | +1.59% | 430.83K | ||
| 8.98 | 8.98 | 8.91 | +0.01 | +0.11% | 20.58K | ||
| 4.62 | 4.64 | 4.62 | 0.00 | 0.00% | 26.52K | ||
| 4.00 | 4.02 | 4.00 | +0.01 | +0.25% | 11.76K | ||
| 6.43 | 6.45 | 6.42 | -0.02 | -0.31% | 8.29K | ||
| 5.22 | 5.24 | 5.20 | -0.02 | -0.38% | 659 | ||
| 5.45 | 5.48 | 5.33 | +0.12 | +2.25% | 175.59K | ||
| 8.34 | 8.38 | 8.32 | +0.12 | +1.46% | 166.98K | ||
| 7.80 | 7.90 | 7.60 | +0.01 | +0.13% | 74.88K | ||
| 81.05 | 81.55 | 80.70 | -1.00 | -1.22% | 22.46K | ||
| 117.60 | 119.00 | 116.00 | +1.60 | +1.38% | 3.79K | ||
| 11.25 | 11.26 | 11.22 | -0.01 | -0.09% | 22.83K | ||
| 186.40 | 188.50 | 185.40 | -2.10 | -1.11% | 6.87K | ||
| 16.87 | 17.05 | 16.83 | +0.07 | +0.42% | 179.18K | ||
| 9.79 | 9.79 | 9.74 | -0.03 | -0.31% | 40.47K | ||
| 5.72 | 5.76 | 5.71 | -0.05 | -0.87% | 51.01K | ||
| 3.44 | 3.49 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 45.23K | ||
| 4.90 | 4.94 | 4.88 | +0.01 | +0.20% | 55.09K | ||
| 52.25 | 52.50 | 51.55 | +0.70 | +1.36% | 449 | ||
| 6.65 | 6.69 | 6.60 | +0.01 | +0.15% | 220.84K | ||
| 27.58 | 27.62 | 27.48 | -0.32 | -1.15% | 5.07M | ||
| 220.00 | 223.00 | 219.10 | +2.20 | +1.01% | 44.69K | ||
| 29.46 | 29.46 | 29.00 | +0.40 | +1.38% | 11.08K | ||
| 9.83 | 9.84 | 9.74 | +0.11 | +1.13% | 35.14K | ||
| 4.98 | 5.00 | 4.91 | +0.05 | +1.01% | 152.57K | ||
| 22.67 | 23.00 | 22.67 | -0.24 | -1.05% | 86.4K | ||
| 122.40 | 122.80 | 120.00 | +2.00 | +1.66% | 17.4K | ||
| 25.28 | 25.42 | 25.22 | +0.12 | +0.48% | 117.05K | ||
| 61.25 | 61.50 | 60.10 | +1.15 | +1.91% | 8K | ||
| 5.45 | 5.50 | 5.44 | -0.01 | -0.18% | 20.37K | ||
| 8.03 | 8.03 | 7.94 | +0.04 | +0.50% | 30.75K | ||
| 214.90 | 216.50 | 214.00 | +1.30 | +0.61% | 37.03K | ||
| 185.40 | 185.50 | 180.00 | +0.70 | +0.38% | 173.41K | ||
| 3.23 | 3.26 | 3.22 | +0.02 | +0.62% | 100.87K | ||
| 94.25 | 94.80 | 94.00 | +0.70 | +0.75% | 8.97K | ||
| 9.88 | 9.92 | 9.80 | +0.02 | +0.20% | 16.53K | ||
| 138.20 | 138.50 | 137.30 | +0.70 | +0.51% | 28.4K | ||
| 65.00 | 65.20 | 62.15 | +2.45 | +3.92% | 149.46K | ||
| 12.50 | 12.50 | 12.30 | +0.20 | +1.63% | 114.61K | ||
| 2.67 | 2.72 | 2.67 | -0.03 | -1.11% | 524.03K | ||
| 23.34 | 23.38 | 23.14 | +0.29 | +1.26% | 8.21K | ||
| 14.38 | 14.65 | 14.29 | -0.22 | -1.51% | 27.74K | ||
| 705.50 | 707.50 | 690.00 | +19.50 | +2.84% | 29.74K | ||
| 203.80 | 204.30 | 193.00 | +7.90 | +4.03% | 65.08K | ||
| 71.20 | 71.20 | 69.60 | -1.05 | -1.45% | 6.21K | ||
| 30.44 | 30.44 | 30.04 | +0.40 | +1.33% | 9.67K | ||
| 48.28 | 48.64 | 48.28 | -0.36 | -0.74% | 12.34K | ||
| 22.44 | 22.70 | 22.20 | +0.04 | +0.18% | 17.48K | ||
| 98.35 | 98.45 | 98.00 | -0.10 | -0.10% | 17.76K | ||
| 75.25 | 75.90 | 73.90 | +1.65 | +2.24% | 141.81K | ||
| 15.32 | 15.36 | 15.21 | +0.11 | +0.72% | 2.67K | ||
| 12.36 | 12.37 | 12.19 | +0.19 | +1.56% | 82.18K | ||
| 41.16 | 41.44 | 40.98 | +0.30 | +0.73% | 14.74K | ||
| 54.10 | 54.10 | 53.40 | +0.60 | +1.12% | 4.58K | ||
| 87.20 | 87.85 | 87.00 | +0.10 | +0.11% | 9.02K | ||
| 6.53 | 6.54 | 6.42 | +0.14 | +2.19% | 167.49K | ||
| 39.30 | 39.38 | 39.16 | -0.08 | -0.20% | 18.18K | ||
| 1.97 | 1.99 | 1.96 | +0.05 | +2.60% | 12.31M | ||
| 115.30 | 115.90 | 114.00 | +1.80 | +1.59% | 19.13K | ||
| 7.00 | 7.09 | 6.99 | -0.03 | -0.43% | 72.09K | ||
| 126.70 | 127.00 | 126.10 | -0.60 | -0.47% | 44.4K | ||
| 7.41 | 7.44 | 7.38 | +0.03 | +0.41% | 5.81K | ||
| 8.22 | 8.24 | 8.20 | -0.02 | -0.24% | 62.37K | ||
| 155.40 | 155.70 | 154.70 | +2.00 | +1.30% | 3.82K | ||
| 93.35 | 93.50 | 92.75 | +0.95 | +1.03% | 18.11K | ||
| 52.30 | 52.30 | 51.65 | +0.45 | +0.87% | 8.25K | ||
| 8.00 | 8.05 | 7.99 | -0.01 | -0.12% | 6.98K | ||
| 34.96 | 34.98 | 34.42 | +0.86 | +2.52% | 35.98K | ||
| 19.32 | 19.59 | 19.21 | -0.36 | -1.83% | 366.12K | ||
| 168.80 | 170.70 | 168.00 | -1.90 | -1.11% | 51.09K | ||
| 25.26 | 25.40 | 24.80 | +0.56 | +2.27% | 36.37K | ||
| 59.65 | 60.00 | 58.80 | +0.65 | +1.10% | 18.99K | ||
| 28.32 | 28.36 | 28.14 | +0.22 | +0.78% | 8.96K | ||
| 15.34 | 15.40 | 15.16 | +0.34 | +2.27% | 84.8K | ||
| 36.02 | 36.26 | 35.98 | +0.04 | +0.11% | 45.68K | ||
| 36.42 | 36.42 | 36.10 | +0.44 | +1.22% | 11.45K | ||
| 5.89 | 5.92 | 5.88 | -0.03 | -0.51% | 326.53K | ||
| 150.40 | 151.80 | 148.50 | -0.60 | -0.40% | 17.55K | ||
| 136.00 | 136.80 | 135.40 | +0.60 | +0.44% | 8.69K | ||
| 45.84 | 45.84 | 45.00 | +0.84 | +1.87% | 40.16K | ||
| 4.12 | 4.14 | 4.11 | -0.02 | -0.48% | 83.57K | ||
| 45.00 | 45.00 | 44.88 | 0.00 | 0.00% | 7.45K | ||
| 39.70 | 40.10 | 39.68 | -0.20 | -0.50% | 107.33K | ||
| 7.08 | 7.10 | 7.06 | +0.02 | +0.28% | 3.74K | ||
| 124.20 | 125.30 | 120.00 | +5.80 | +4.90% | 33.31K | ||
| 13.35 | 13.41 | 13.11 | +0.28 | +2.14% | 84.67K | ||
| 23.17 | 23.30 | 23.00 | -0.20 | -0.86% | 73.03K | ||
| 25.74 | 25.96 | 25.36 | +0.18 | +0.70% | 83.25K | ||
| 14.61 | 14.68 | 14.54 | -0.01 | -0.07% | 608.34K | ||
| 24.58 | 24.59 | 24.38 | +0.20 | +0.82% | 13.17K | ||
| 52.95 | 53.35 | 52.00 | +1.35 | +2.62% | 306.66K | ||
| 16.82 | 16.85 | 16.72 | +0.11 | +0.66% | 27.11K | ||
| 6.82 | 6.84 | 6.78 | +0.04 | +0.59% | 188.33K | ||
| 7.52 | 7.53 | 7.50 | +0.03 | +0.40% | 43.63K | ||
| 41.34 | 41.90 | 41.28 | +0.32 | +0.78% | 28.49K | ||
| 25.02 | 25.08 | 24.90 | +0.30 | +1.21% | 35.59K | ||
| 21.48 | 21.51 | 20.63 | +0.85 | +4.12% | 149.44K | ||
| 7.77 | 7.89 | 7.72 | +0.14 | +1.83% | 101.77K | ||
| 55.50 | 55.70 | 55.00 | +0.50 | +0.91% | 15K | ||
| 47.18 | 47.72 | 47.18 | +0.48 | +1.03% | 64.14K |
Chưa có Báo Cáo Lợi Nhuận nào được Ghi Lại