Probeer een andere zoekopdracht
| Symbool | Beurs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| URC | Filippijnen | PHP | Vertraagd | |
| UVRBY | OTC-markten | USD | Vertraagd |
| Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Siti mulya Ningsih | 63.00 | -2.38% | ||
| 01.04.2026 | GeeJ McRAIG | 65.30 | 06.04.2026 @ 62.95 | -3.60% | |
| 23.03.2026 | Jan Michael Conlu | 62.50 | 30.03.2026 @ 65.00 | +4.00% | |
| 13.03.2026 | Jansen Rhiean Jamilah... | 68.90 | 16.03.2026 @ 65.00 | +5.66% | |
| 05.03.2026 | Yuxiang Xu | 72.30 | 27.03.2026 @ 65.20 | -9.82% | |
| 25.02.2026 | zev millan | 79.80 | 20.03.2026 @ 64.00 | -19.80% | |
| 10.02.2026 | YllorJames Otero | 74.85 | 16.02.2026 @ 73.90 | -1.27% | |
| 05.01.2026 | zev millan | 69.90 | 30.01.2026 @ 70.35 | +0.64% | |
| 11.12.2025 | Yuxiang Xu | 62.50 | 02.01.2026 @ 67.75 | +8.40% | |
| 10.12.2025 | Ryan Yan Ryan Yan | 61.65 | 02.01.2026 @ 67.75 | +9.89% | |
| 10.12.2025 | Yuxiang Xu | 61.55 | 10.12.2025 @ 61.55 | 0.00% | |
| 10.12.2025 | Yuxiang Xu | 61.55 | 10.12.2025 @ 61.55 | 0.00% | |
| 20.11.2025 | zev millan | 66.45 | 12.12.2025 @ 65.65 | +1.20% | |
| 22.09.2025 | zev millan | 73.30 | 17.10.2025 @ 74.65 | -1.84% | |
| 14.08.2025 | Arren 8 | 81.40 | 05.09.2025 @ 77.95 | +4.24% | |
| 12.08.2025 | zev millan | 83.65 | 05.09.2025 @ 77.95 | +6.81% | |
| 25.06.2025 | zev millan | 90.20 | 18.07.2025 @ 92.15 | -2.16% | |
| 13.06.2025 | Emerald Clare | 83.15 | 16.06.2025 @ 84.55 | +1.68% | |
| 29.04.2025 | zev millan | 83.15 | 23.05.2025 @ 84.50 | +1.62% | |
| 08.04.2025 | Dasha Elaine Pabiton | 67.00 | 14.04.2025 @ 71.00 | +5.97% | |
| 28.03.2025 | zev millan | 70.45 | 18.04.2025 @ 71.00 | -0.78% | |
| 28.02.2025 | zev millan | 66.20 | 21.03.2025 @ 76.30 | -15.26% | |
| 16.12.2024 | Jobs Tolentino | 77.45 | 23.12.2024 @ 75.00 | -3.16% | |
| 05.12.2024 | Arren 8 | 79.60 | 09.12.2024 @ 76.50 | -3.89% | |
| 14.11.2024 | Arren 8 | 83.05 | 18.11.2024 @ 85.70 | +3.19% | |
| 05.11.2024 | Arren 8 | 100.90 | 11.11.2024 @ 95.95 | -4.91% | |
| 28.10.2024 | zev millan | 99.05 | 22.11.2024 @ 83.05 | +16.15% | |
| 18.10.2024 | Arren 8 | 100.00 | 21.10.2024 @ 99.35 | -0.65% | |
| 16.10.2024 | Jonathan Bucio | 101.10 | 21.10.2024 @ 99.35 | -1.73% | |
| 03.10.2024 | Arren 8 | 103.40 | 07.10.2024 @ 103.60 | +0.19% | |
| 16.09.2024 | Manus Alberto | 91.70 | 23.09.2024 @ 102.50 | -11.78% | |
| 09.09.2024 | Car Haha | 90.05 | 09.09.2024 @ 90.70 | -0.72% | |
| 27.08.2024 | Elaine Hawson | 94.25 | 27.08.2024 @ 94.20 | +0.05% | |
| 17.08.2024 | Cliff Emmanuel... | 93.40 | 19.08.2024 @ 94.10 | +0.75% | |
| 17.07.2024 | Verda Lee | 116.50 | 22.07.2024 @ 117.00 | +0.43% | |
| 30.04.2024 | diane rose fernandez | 102.50 | 06.05.2024 @ 106.80 | +4.20% | |
| 25.03.2024 | Ron Louie Delos Reyes | 103.90 | 19.04.2024 @ 90.60 | -12.80% | |
| 22.03.2024 | Randy Sayago | 104.80 | 25.03.2024 @ 103.10 | -1.62% | |
| 18.03.2024 | Verda Lee | 105.00 | 12.04.2024 @ 100.10 | -4.67% | |
| 23.02.2024 | Verda Lee | 114.40 | 15.03.2024 @ 106.40 | -6.99% | |
| 26.01.2024 | Luke Ang | 114.00 | 16.02.2024 @ 118.70 | +4.12% | |
| 21.09.2023 | jin sha mai | 113.90 | 30.11.2023 @ 113.10 | -0.70% | |
| 08.05.2023 | Frenz Nheickholai... | 155.00 | 30.11.2023 @ 113.10 | -27.03% | |
| 09.03.2023 | Carmen Rode | 145.90 | 09.03.2023 @ 145.90 | 0.00% | |
| 11.11.2022 | Kathleen Sison | 123.20 | 14.11.2022 @ 127.90 | +3.81% | |
| 25.08.2022 | Grace Hernandez | 121.60 | 29.08.2022 @ 126.30 | +3.87% | |
| 21.04.2022 | Sherwin Moore Dablio | 114.70 | 13.05.2022 @ 103.60 | -9.68% | |
| 06.04.2022 | Alvin Francis Molina | 117.60 | 29.04.2022 @ 103.70 | -11.82% | |
| 20.09.2021 | Mervin Manucom | 135.90 | 15.10.2021 @ 133.20 | +1.99% | |
| 27.05.2021 | Angelito Angel | 131.60 | 18.06.2021 @ 145.10 | +10.26% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren