Registreer u om meldingen in te stellen voor instrumenten, economische gebeurtenissen en artikelen van de auteurs die u volgt.
Gratis registreren Heeft u al een account? Inloggen
Probeer een andere zoekopdracht
| Symbool | Laatst | Open | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1634 | 1,1644 | 1,1647 | 1,1627 | -0,0010 | -0,09% | 09:00:12 | |
| GBP/USD | 1,3477 | 1,3502 | 1,3508 | 1,3474 | -0,0025 | -0,19% | 09:00:10 | |
| USD/JPY | 159,11 | 158,91 | 159,12 | 158,85 | +0,20 | +0,13% | 09:00:11 | |
| USD/CHF | 0,7848 | 0,7827 | 0,7852 | 0,7825 | +0,0021 | +0,27% | 09:00:14 | |
| AUD/USD | 0,7165 | 0,7173 | 0,7176 | 0,7157 | -0,0008 | -0,11% | 09:00:05 | |
| EUR/GBP | 0,8633 | 0,8621 | 0,8634 | 0,8619 | +0,0012 | +0,14% | 08:59:48 | |
| USD/CAD | 1,3812 | 1,3801 | 1,3815 | 1,3800 | +0,0011 | +0,08% | 09:00:12 | |
| NZD/USD | 0,5852 | 0,5872 | 0,5874 | 0,5845 | -0,0020 | -0,34% | 09:00:08 | |
| EUR/JPY | 185,11 | 185,01 | 185,15 | 184,89 | +0,10 | +0,05% | 09:00:14 | |
| GBP/JPY | 214,43 | 214,54 | 214,66 | 214,26 | -0,11 | -0,05% | 09:00:13 |
|   | Symbool | 15 min | Per uur | Dagelijks | 1 Week | 1 Maand | YTD | 3 Jaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,01% | 0,08% | -0,06% | 0,28% | -0,72% | -0,93% | 8,51% | |
| GBP/USD | 0,00% | 0,03% | -0,17% | 0,62% | -0,40% | 0,03% | 9,20% | |
| USD/JPY | -0,01% | 0,04% | 0,11% | 0,01% | -0,21% | 1,54% | 13,13% | |
| USD/CHF | 0,10% | 0,11% | 0,27% | -0,56% | -0,08% | -1,00% | -13,31% | |
| AUD/USD | 0,01% | 0,13% | -0,06% | 0,83% | -0,25% | 7,42% | 10,00% | |
| EUR/GBP | 0,01% | 0,05% | 0,15% | -0,33% | -0,30% | -0,95% | -0,60% | |
| USD/CAD | -0,01% | -0,01% | 0,07% | 0,48% | 1,35% | 0,63% | 1,45% | |
| NZD/USD | 0,02% | 0,02% | -0,34% | 0,27% | -0,95% | 1,61% | -3,24% | |
| EUR/JPY | -0,01% | 0,11% | 0,06% | 0,28% | -0,93% | 0,60% | 22,76% | |
| GBP/JPY | -0,02% | 0,06% | -0,06% | 0,63% | -0,63% | 1,57% | 23,54% |
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investing.com - De dollar versterkte dinsdag nadat...
Investing.com -- De Europese Centrale Bank heeft...
Investing.com - Het pond daalde vrijdag licht toen...
Investing.com -- Analisten van JPMorgan zeiden vrijdag...