Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2026 | Enrique Fornonzini | 378.95 | Jun 01, 2026 @ 373.55 | +1.42% | |
| May 22, 2026 | Eliano Ennio | 372.14 | -1.58% | ||
| May 21, 2026 | na pohybel | 345.00 | May 25, 2026 @ 372.45 | +7.96% | |
| May 20, 2026 | lander rola | 343.75 | +9.97% | ||
| May 20, 2026 | Helge Thran | 344.28 | +9.80% | ||
| May 19, 2026 | Enrique Fornonzini | 334.24 | May 25, 2026 @ 372.45 | -11.43% | |
| May 18, 2026 | Francisco Blanco | 334.24 | May 18, 2026 @ 323.37 | -3.25% | |
| May 18, 2026 | Oscar Abatino | 334.24 | May 18, 2026 @ 323.37 | -3.25% | |
| May 14, 2026 | Matt McDonald | 353.88 | +6.82% | ||
| May 12, 2026 | Elisa A | 373.07 | May 18, 2026 @ 323.37 | -13.32% | |
| May 07, 2026 | Rafael Galindo | 384.92 | May 29, 2026 @ 386.88 | +0.51% | |
| May 07, 2026 | Jiří Kotlant | 393.65 | May 29, 2026 @ 386.88 | -1.72% | |
| May 07, 2026 | Jesus Garrido sanz | 395.06 | May 29, 2026 @ 386.88 | +2.07% | |
| May 07, 2026 | Cristian Agustín | 409.00 | May 11, 2026 @ 383.17 | -6.32% | |
| May 06, 2026 | Chris Vibe | 407.44 | May 11, 2026 @ 383.17 | -5.96% | |
| May 05, 2026 | René Anda | 385.76 | May 11, 2026 @ 383.17 | -0.67% | |
| Apr 30, 2026 | john apost | 362.09 | May 04, 2026 @ 380.45 | +5.07% | |
| Apr 29, 2026 | jonay castilla | 351.75 | May 04, 2026 @ 380.45 | +8.16% | |
| Apr 29, 2026 | Víctor Seco Hidalgo | 361.17 | May 04, 2026 @ 380.45 | +5.34% | |
| Apr 27, 2026 | Marek Koparka | 366.53 | May 04, 2026 @ 380.45 | +3.80% | |
| Apr 23, 2026 | Edgar Sanchez | 342.90 | May 15, 2026 @ 334.24 | -2.53% | |
| Apr 23, 2026 | אילן שאולי | 341.40 | May 15, 2026 @ 334.24 | -2.10% | |
| Apr 21, 2026 | שמוליק דובינסקי | 329.89 | May 15, 2026 @ 334.24 | +1.32% | |
| Mar 23, 2026 | Gonzalo Escoda | 308.00 | Mar 23, 2026 @ 315.09 | +2.30% | |
| Mar 20, 2026 | Mohamed Mostafa | 321.96 | Apr 10, 2026 @ 321.33 | -0.20% | |
| Mar 04, 2026 | Максим Чуприянов | 348.17 | Mar 09, 2026 @ 321.65 | +7.62% | |
| Feb 25, 2026 | GIORGIO VOUK | 385.94 | Feb 25, 2026 @ 389.78 | +0.99% | |
| Feb 16, 2026 | Timo hagström | 377.01 | Feb 23, 2026 @ 373.11 | -1.03% | |
| Feb 13, 2026 | Jose Soria | 373.94 | Mar 06, 2026 @ 320.56 | -14.28% | |
| Feb 10, 2026 | Chris LEVESQUE | 354.32 | Mar 06, 2026 @ 320.56 | -9.53% | |
| Feb 09, 2026 | Taleb Alajmi | 356.31 | Mar 06, 2026 @ 320.56 | -10.03% | |
| Feb 06, 2026 | ברוך קריצשטיין | 338.59 | Feb 27, 2026 @ 371.47 | +9.71% | |
| Feb 02, 2026 | Nancy ter Horst | 339.65 | Feb 27, 2026 @ 371.47 | +9.37% | |
| Jan 29, 2026 | Jia Xian Lim | 365.12 | Feb 02, 2026 @ 340.19 | +6.83% | |
| Jan 26, 2026 | Андрей Реуненко | 365.90 | Feb 02, 2026 @ 340.19 | -7.03% | |
| Jan 16, 2026 | Azad Mamedov | 368.01 | Feb 06, 2026 @ 345.19 | -6.20% | |
| Jan 15, 2026 | Adam Adamowski | 413.75 | Feb 06, 2026 @ 345.19 | -16.57% | |
| Jan 13, 2026 | Elisa A | 376.36 | Jan 19, 2026 @ 371.66 | -1.25% | |
| Jan 09, 2026 | RAFFAELE DE STASIO | 378.95 | Jan 30, 2026 @ 348.59 | -8.01% | |
| Dec 29, 2025 | el jugon gamer | 382.97 | Dec 29, 2025 @ 378.99 | +1.04% | |
| Dec 26, 2025 | philippe wolf | 382.66 | Jan 16, 2026 @ 371.71 | -2.86% | |
| Dec 23, 2025 | David Horesh | 382.60 | Jan 16, 2026 @ 371.71 | -2.85% | |
| Dec 22, 2025 | Edwin Cauich | 379.62 | Dec 29, 2025 @ 378.99 | -0.17% | |
| Dec 22, 2025 | 379.69 | Dec 22, 2025 @ 376.29 | +0.90% | ||
| Dec 18, 2025 | Nancy ter Horst | 375.47 | Jan 09, 2026 @ 370.54 | -1.31% | |
| Dec 08, 2025 | Josu gtorre | 357.00 | Dec 08, 2025 @ 351.50 | -1.54% | |
| Dec 05, 2025 | Joong Hyoen Jo | 350.03 | Dec 08, 2025 @ 351.50 | +0.42% | |
| Dec 05, 2025 | ROSA CAPELL | 355.25 | Dec 26, 2025 @ 384.52 | +8.24% | |
| Dec 05, 2025 | Mike Chen | 374.84 | Dec 08, 2025 @ 351.50 | -6.23% | |
| Nov 25, 2025 | Cesar del Moral | 375.89 | Dec 01, 2025 @ 388.01 | +3.22% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review