注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 年初至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 美元起的增長 | 1017 | 958 | 1210 | 1326 | 803 | 1689 |
| 基金回報率 | 1.69% | -4.19% | 20.98% | 9.85% | -4.29% | 5.38% |
| 類別中排名 | 313 | 336 | 468 | 231 | 215 | 152 |
| 類別中排名百分比 | 37 | 43 | 51 | 35 | 36 | 40 |
| 名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAsia ex Japan Equity Smaller Comph | 399.66M | 13.03 | 18.90 | 8.40 | ||
| HManaged Solutions Asia Focused Inh | 357.09M | -0.56 | 7.50 | 3.57 | ||
| HManaged Solutions Asia Focused Coh | 160.21M | -0.70 | 5.57 | 3.29 | ||
| H Portfolios World Selection 3 Clch | 1.19B | 4.61 | 12.36 | 6.65 | ||
| HChinese Equity Class ADh | 858.76M | 1.03 | 9.93 | 5.28 |
| 名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Equity Fund China Opportunity h | 2.79B | -8.11 | 0.86 | 4.81 | ||
| China Focus Fund A Acc HKD | 123.82M | 3.82 | 8.50 | 7.50 | ||
| China Fund A2 HKD | 219.62M | 1.77 | 8.85 | 4.17 | ||
| Selection Fund China Opportunitiesa | 999.53M | -1.54 | 4.42 | 5.51 | ||
| Allianz China Equity WT HKD | 434.46M | 1.12 | 10.24 | 5.85 |
| 種類 | 1日 | 周線 | 1個月 |
|---|---|---|---|
| 移動平均線 | 買入 | 買入 | 買入 |
| 技術指標 | 強力買入 | 強力買入 | 強力買入 |
| 總結 | 強力買入 | 強力買入 | 強力買入 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核