قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
| الرمز | البورصة | عملة | ||
|---|---|---|---|---|
| ADVANC | تايلاند | THB | أسعار متأخرة | |
| ADVANC_f | تايلاند | THB | أسعار متأخرة | |
| ADVANC_n | تايلاند | THB | أسعار متأخرة | |
| AVIFY | OTC Markets | USD | أسعار متأخرة | |
| AVIVF | OTC Markets | USD | أسعار متأخرة | |
| ADVAf | ميونخ | EUR | أسعار متأخرة | |
| ADVAt | فرانكفورت | EUR | أسعار متأخرة | |
| ADVANC | سنغافوره | SGD | أسعار متأخرة |
| النموذج | الإطار الزمني | دقة | شموع أخيرة | توقيت الشمعة | |
|---|---|---|---|---|---|
| النماذج الناشئة | |||||
| Three Inside Down | 1M | الحالي | |||
| Dragonfly Bearish | 1H | الحالي | |||
| Hanging Man | 1H | الحالي | |||
| Belt Hold Bullish | 15 | الحالي | |||
| نماذج منتهية | |||||
| Harami Bearish | 1M | 1 | 03/2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 1 | 03/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 1 | 27 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 1 | 27 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 2 | 24 ابريل, 2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 2 | 27 ابريل, 2026 07:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 2 | 27 ابريل, 2026 07:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 2 | 27 ابريل, 2026 07:45 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 3 | 27 ابريل, 2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 3 | 27 ابريل, 2026 06:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 3 | 27 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 4 | 27 ابريل, 2026 07:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 5 | 20 ابريل, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 5 | 20 ابريل, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 5 | 20 ابريل, 2026 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 5 | 27 ابريل, 2026 05:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 5 | 27 ابريل, 2026 07:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 6 | 17 ابريل, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 27 ابريل, 2026 06:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 6 | 27 ابريل, 2026 06:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 7 | 24 ابريل, 2026 12:30 | ||
| Hanging Man | 15 | 7 | 27 ابريل, 2026 06:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 7 | 27 ابريل, 2026 06:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 8 | 24 ابريل, 2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 8 | 24 ابريل, 2026 09:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 8 | 24 ابريل, 2026 09:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 8 | 24 ابريل, 2026 09:00 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 8 | 27 ابريل, 2026 06:15 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 9 | 24 ابريل, 2026 11:30 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 10 | 08 ابريل, 2026 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 10 | 24 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 10 | 27 ابريل, 2026 05:45 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 11 | 21 ابريل, 2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 12 | 20 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 12 | 20 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 12 | 24 ابريل, 2026 05:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 12 | 24 ابريل, 2026 12:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 13 | 03/2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 13 | 02 ابريل, 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 13 | 02 ابريل, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 13 | 23 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 13 | 23 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 13 | 23 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 13 | 24 ابريل, 2026 09:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 13 | 24 ابريل, 2026 09:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 13 | 24 ابريل, 2026 09:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 13 | 24 ابريل, 2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 14 | 01 ابريل, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 14 | 01 ابريل, 2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 14 | 20 ابريل, 2026 01:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 14 | 24 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 14 | 24 ابريل, 2026 12:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 14 | 24 ابريل, 2026 12:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 14 | 24 ابريل, 2026 12:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 14 | 24 ابريل, 2026 12:00 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 15 | 01/2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 15 | 31 مارس, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 15 | 17 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 15 | 17 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 15 | 17 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 15 | 24 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 15 | 24 ابريل, 2026 11:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 16 | 12/2024 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 16 | 12/2024 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 16 | 12/2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 16 | 30 مارس, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 16 | 23 ابريل, 2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 16 | 23 ابريل, 2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 16 | 24 ابريل, 2026 11:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 16 | 24 ابريل, 2026 11:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 16 | 24 ابريل, 2026 11:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 17 | 24 ابريل, 2026 11:15 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 18 | 24 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 19 | 16 ابريل, 2026 07:00 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 19 | 24 ابريل, 2026 05:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 19 | 24 ابريل, 2026 10:45 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 20 | 24 مارس, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 20 | 16 ابريل, 2026 02:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 20 | 16 ابريل, 2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 20 | 24 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 20 | 24 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 20 | 24 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 20 | 24 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 21 | 10 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 21 | 10 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 21 | 23 ابريل, 2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 21 | 23 ابريل, 2026 12:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 21 | 23 ابريل, 2026 12:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 21 | 23 ابريل, 2026 12:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 21 | 24 ابريل, 2026 10:15 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 22 | 22 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 22 | 22 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 22 | 22 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 23 | 05/2024 | ||
| Harami Bullish | 1W | 23 | 16 نوفمبر, 2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 23 | 10 ابريل, 2026 01:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 23 | 10 ابريل, 2026 01:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 23 | 22 ابريل, 2026 12:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 23 | 24 ابريل, 2026 09:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 23 | 24 ابريل, 2026 09:45 | ||
| Hanging Man | 15 | 23 | 24 ابريل, 2026 09:45 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 23 | 24 ابريل, 2026 09:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 24 | 23 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 24 | 23 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 25 | 03/2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 25 | 23 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 26 | 24 ابريل, 2026 07:45 | ||
| Three Outside Up | 15 | 26 | 24 ابريل, 2026 07:45 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 27 | 23 ابريل, 2026 09:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 27 | 23 ابريل, 2026 09:30 | ||
| Evening Star | 30 | 27 | 23 ابريل, 2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 27 | 24 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 28 | 12/2023 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 28 | 23 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 28 | 23 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 28 | 24 ابريل, 2026 07:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 29 | 11 مارس, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 29 | 23 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 29 | 24 ابريل, 2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 30 | 22 ابريل, 2026 05:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 30 | 22 ابريل, 2026 05:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 31 | 03 ابريل, 2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 31 | 21 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 31 | 21 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 31 | 21 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 33 | 23 ابريل, 2026 05:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 34 | 04 مارس, 2026 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 34 | 24 ابريل, 2026 05:45 | ||
| Harami Bullish | 1W | 35 | 24 أغسطس, 2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 35 | 24 أغسطس, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 35 | 22 ابريل, 2026 12:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 36 | 04/2023 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 36 | 04/2023 | ||
| Hanging Man | 1M | 36 | 04/2023 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 36 | 04/2023 | ||
| Three Black Crows | 5H | 36 | 01 ابريل, 2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 36 | 21 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 36 | 21 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 1M | 38 | 02/2023 | ||
| Shooting Star | 1D | 38 | 25 فبراير, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 38 | 21 ابريل, 2026 06:00 | ||
| Evening Star | 1W | 39 | 27 يوليو, 2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 39 | 24 فبراير, 2026 | ||
| Hanging Man | 15 | 39 | 23 ابريل, 2026 11:45 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 39 | 23 ابريل, 2026 11:45 | ||
| Harami Bullish | 1D | 40 | 23 فبراير, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 40 | 23 فبراير, 2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 40 | 23 ابريل, 2026 11:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 41 | 20 ابريل, 2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 41 | 23 ابريل, 2026 11:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 41 | 23 ابريل, 2026 11:15 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 42 | 10/2022 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 42 | 22 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 42 | 22 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 43 | 09/2022 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 43 | 22 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 43 | 22 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 43 | 22 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 44 | 22 يونيو, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 44 | 22 يونيو, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 44 | 20 ابريل, 2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 45 | 22 ابريل, 2026 06:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 45 | 22 ابريل, 2026 06:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 45 | 23 ابريل, 2026 10:15 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 46 | 22 ابريل, 2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 46 | 23 ابريل, 2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 47 | 05/2022 | ||
| Harami Bullish | 1M | 47 | 05/2022 | ||
| Harami Cross | 1M | 47 | 05/2022 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 47 | 22 ابريل, 2026 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 48 | 04/2022 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 48 | 04/2022 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 49 | 03/2022 | ||
| Harami Bullish | 1W | 49 | 18 مايو, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 26 مارس, 2026 01:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 49 | 23 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 49 | 23 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 50 | 11 مايو, 2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 50 | 11 مايو, 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 50 | 23 ابريل, 2026 07:45 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 51 | 21 ابريل, 2026 11:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 23 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 51 | 23 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 51 | 23 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Morning Star | 15 | 51 | 23 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 51 | 23 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 52 | 21 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 52 | 23 ابريل, 2026 07:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 52 | 23 ابريل, 2026 07:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 52 | 23 ابريل, 2026 07:15 | ||
| Harami Cross | 30 | 53 | 21 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 53 | 21 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 53 | 21 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 54 | 23 مارس, 2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 54 | 23 مارس, 2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 54 | 23 مارس, 2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 54 | 23 ابريل, 2026 06:45 | ||
| Harami Bullish | 30 | 56 | 21 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 56 | 21 ابريل, 2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 23 ابريل, 2026 06:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 57 | 23 مارس, 2025 | ||
| Three Inside Up | 1W | 57 | 23 مارس, 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 57 | 21 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 57 | 21 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 57 | 21 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Evening Star | 30 | 57 | 21 ابريل, 2026 07:30 | ||
| Harami Cross | 1W | 58 | 16 مارس, 2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 58 | 16 مارس, 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 20 مارس, 2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 58 | 16 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 58 | 16 ابريل, 2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 58 | 21 ابريل, 2026 07:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 58 | 21 ابريل, 2026 07:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 58 | 21 ابريل, 2026 07:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 58 | 23 ابريل, 2026 05:45 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 59 | 21 ابريل, 2026 06:30 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 59 | 21 ابريل, 2026 06:30 | ||
| Morning Star | 30 | 59 | 21 ابريل, 2026 06:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 60 | 19 مارس, 2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 60 | 19 مارس, 2026 04:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 60 | 19 مارس, 2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 60 | 21 ابريل, 2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 61 | 03/2021 | ||
| Harami Bullish | 5H | 61 | 18 مارس, 2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 61 | 18 مارس, 2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 61 | 21 ابريل, 2026 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 61 | 21 ابريل, 2026 05:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 63 | 18 مارس, 2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 22 ابريل, 2026 11:45 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 64 | 12/2020 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 65 | 19 يناير, 2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 65 | 17 مارس, 2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 65 | 16 ابريل, 2026 06:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 65 | 22 ابريل, 2026 11:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 66 | 10/2020 | ||
| Harami Cross | 1M | 66 | 10/2020 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 16 ابريل, 2026 05:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 66 | 16 ابريل, 2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 66 | 20 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 66 | 20 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 66 | 20 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 66 | 22 ابريل, 2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 67 | 20 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 67 | 20 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 67 | 20 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Evening Star | 30 | 67 | 20 ابريل, 2026 10:30 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 67 | 22 ابريل, 2026 10:45 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 68 | 08/2020 | ||
| Hanging Man | 1H | 68 | 10 ابريل, 2026 12:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 68 | 10 ابريل, 2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 68 | 20 ابريل, 2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 69 | 07/2020 | ||
| Harami Cross | 1M | 69 | 07/2020 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 69 | 20 ابريل, 2026 09:30 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 69 | 22 ابريل, 2026 10:15 | ||
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته