Por favor, tente outra pesquisa
| YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento de 1000 | 1019 | 1015 | 1049 | 1170 | 1291 | 1646 |
| Rendimento do fundo | 1.88% | 1.49% | 4.93% | 5.38% | 5.25% | 5.11% |
| Lugar na categoria | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| % na categoria | 5 | 5 | 14 | 10 | 8 | 10 |
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTCXGUHM0006 | 2,33B | 4,21 | 6,53 | 9,24 | ||
| PTYCXKLP0007 | 1,04B | 1,70 | 5,42 | 2,34 | ||
| PTYCXRLP0000 | 347,74M | 2,57 | 7,28 | 3,79 | ||
| PTCXGGHM0012 | 302,85M | 1,69 | 5,46 | - | ||
| PTCXGHHM0011 | 133,89M | 2,53 | 7,34 | - |
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Patrimonio Crescente A Aberto | 1,47B | 1,84 | 6,08 | 5,00 | ||
| PTYSOAHM0001 | 804,46M | 1,23 | 2,96 | 3,34 | ||
| PTSQUGHM0007 | 482,44M | 0,98 | 5,84 | - |
| Tipo | Dia | Semanal | Mensalmente |
|---|---|---|---|
| Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
| Indicadores Técnicos | Compra | Compra | Compra Forte |
| Resumo | Compra | Compra | Compra Forte |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão