Por favor, tente outra pesquisa
| Nome | Símbolo | Últ. Valor | % de Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG Call 31 EUR BNP PARIBAS 31Dec99 | DE000CK9NKR0 | 1.91 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
| COMMERZBANK AG Call VALEO SA 31Dec99 | DE000CE4W5A1 | 0.0101 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
| COMMERZBANK AG ZT NYMEX GAS 10/16 31Dec99 | DE000CD9BRT5 | 0.01 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
| COMMERZBANK AG Call EURO STOXX 50 INDEX FUT 03/17 31Dec99 | DE000CE4WLD8 | 5.64 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
| COMMERZBANK AG ZT SP500MINI 12/16 31Dec99 | DE000CD9DYM2 | 0.03 | 0,00 | 0 | 04/02 |
As bolsas de valores de todo o mundo estão a cair ainda mais na sexta-feira, depois de a China ter respondido ao grande aumento das tarifas imposto pelo presidente dos EUA, Donald...
A Casa Branca confirmou que as novas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, entrarão em vigor imediatamente após o seu anúncio oficial, previsto para esta...
Os mercados acionistas europeus terminaram o mês de março em território negativo, marcando a sua primeira queda mensal este ano, com os investidores a prepararem-se para a...
O clima na Bolsa de Paris é moderado: enquanto o Dax atinge novos máximos após o abrandamento da disputa comercial entre os EUA e a China, o CAC 40 permanece significativamente...
Bom dia! Espero que estejam a ter um ótimo início de semana. Hoje venho aqui falar de forma muito breve sobre oportunidades de investimento (em mercados...
| Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Dia | Mensalmente |
|---|---|---|---|---|---|
| Médias Móveis | - | - | - | - | - |
| Indicadores Técnicos | - | - | - | - | - |
| Resumo | Neutra | Neutra | Neutra | Neutra | Neutra |
Filtrar Tabela por:
| Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
| Bullish Engulfing | 15 | Atual | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | Atual | |||
| Bullish Engulfing | 30 | Atual | |||
| Belt Hold Bearish | 1D | Atual | |||
| Bullish Engulfing | 1W | Atual | |||
| Bullish doji Star | 1M | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Bullish doji Star | 1W | 1 | 21.07.2019 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 2 | 14.07.2019 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 15.07.2019 15:00 | ||
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão