Sila cuba carian lain
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 24, 2026 | TERA YATIRIM | 133.40 | Apr. 24, 2026 @ 133.30 | +0.07% | |
| Apr. 24, 2026 | TERA YATIRIM | 133.30 | Apr. 24, 2026 @ 133.30 | 0.00% | |
| Apr. 24, 2026 | TERA YATIRIM | 133.50 | Apr. 24, 2026 @ 133.50 | 0.00% | |
| Apr. 24, 2026 | TERA YATIRIM | 133.50 | Apr. 24, 2026 @ 133.50 | 0.00% | |
| Apr. 22, 2026 | HASAN GÖRECE | 134.40 | -0.52% | ||
| Apr. 22, 2026 | TERA YATIRIM | 135.10 | Apr. 22, 2026 @ 135.20 | -0.07% | |
| Apr. 22, 2026 | TERA YATIRIM | 135.20 | Apr. 22, 2026 @ 135.20 | 0.00% | |
| Apr. 22, 2026 | Sibel çağlar | 133.00 | -1.58% | ||
| Apr. 22, 2026 | TERA YATIRIM | 135.70 | Apr. 22, 2026 @ 135.70 | 0.00% | |
| Apr. 22, 2026 | TERA YATIRIM | 135.70 | Apr. 22, 2026 @ 135.70 | 0.00% | |
| Apr. 22, 2026 | TERA YATIRIM | 135.60 | Apr. 22, 2026 @ 135.60 | 0.00% | |
| Apr. 22, 2026 | TERA YATIRIM | 132.50 | Apr. 22, 2026 @ 133.10 | -0.45% | |
| Apr. 22, 2026 | TERA YATIRIM | 132.50 | Apr. 22, 2026 @ 132.50 | 0.00% | |
| Apr. 22, 2026 | TERA YATIRIM | 132.60 | Apr. 22, 2026 @ 132.60 | 0.00% | |
| Apr. 21, 2026 | Orhan Mutlugün | 128.80 | +4.89% | ||
| Apr. 21, 2026 | Yannicky Lopes Vaz | 128.70 | +4.97% | ||
| Apr. 21, 2026 | TERA YATIRIM | 130.80 | Apr. 21, 2026 @ 130.80 | 0.00% | |
| Apr. 21, 2026 | TERA YATIRIM | 130.80 | Apr. 21, 2026 @ 130.80 | 0.00% | |
| Apr. 21, 2026 | TERA YATIRIM | 130.70 | Apr. 21, 2026 @ 130.70 | 0.00% | |
| Apr. 20, 2026 | Musa Karabulut | 127.80 | +5.71% | ||
| Apr. 20, 2026 | Haşmet Ersoy | 120.80 | -11.84% | ||
| Apr. 14, 2026 | TERA YATIRIM | 119.60 | Apr. 14, 2026 @ 119.60 | 0.00% | |
| Apr. 14, 2026 | TERA YATIRIM | 119.60 | Apr. 14, 2026 @ 119.60 | 0.00% | |
| Apr. 14, 2026 | TERA YATIRIM | 120.90 | Apr. 14, 2026 @ 120.80 | +0.08% | |
| Apr. 14, 2026 | TERA YATIRIM | 120.90 | Apr. 14, 2026 @ 120.80 | +0.08% | |
| Apr. 13, 2026 | Selim Mataraci | 116.20 | +16.27% | ||
| Apr. 13, 2026 | TERA YATIRIM | 116.40 | Apr. 13, 2026 @ 116.40 | 0.00% | |
| Apr. 13, 2026 | TERA YATIRIM | 116.40 | Apr. 13, 2026 @ 116.50 | -0.09% | |
| Apr. 13, 2026 | TERA YATIRIM | 116.60 | Apr. 13, 2026 @ 116.50 | +0.09% | |
| Apr. 13, 2026 | engin kiraz | 116.40 | +16.07% | ||
| Apr. 13, 2026 | TERA YATIRIM | 114.90 | Apr. 13, 2026 @ 114.90 | 0.00% | |
| Apr. 13, 2026 | TERA YATIRIM | 114.90 | Apr. 13, 2026 @ 114.90 | 0.00% | |
| Apr. 13, 2026 | TERA YATIRIM | 115.00 | Apr. 13, 2026 @ 114.70 | +0.26% | |
| Apr. 13, 2026 | TERA YATIRIM | 115.00 | Apr. 13, 2026 @ 115.00 | 0.00% | |
| Apr. 13, 2026 | TERA YATIRIM | 115.00 | Apr. 13, 2026 @ 115.00 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 109.40 | Apr. 10, 2026 @ 109.40 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 109.40 | Apr. 10, 2026 @ 109.40 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 109.40 | Apr. 10, 2026 @ 109.00 | +0.37% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 109.10 | Apr. 10, 2026 @ 109.10 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 109.00 | Apr. 10, 2026 @ 109.00 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 109.00 | Apr. 10, 2026 @ 108.90 | +0.09% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 108.90 | Apr. 10, 2026 @ 108.90 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 109.00 | Apr. 10, 2026 @ 108.80 | +0.18% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 108.80 | Apr. 10, 2026 @ 108.80 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 108.60 | Apr. 10, 2026 @ 108.60 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 108.60 | Apr. 10, 2026 @ 108.60 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 108.90 | Apr. 10, 2026 @ 108.90 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 108.90 | Apr. 10, 2026 @ 108.90 | 0.00% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 108.90 | Apr. 10, 2026 @ 108.70 | +0.18% | |
| Apr. 10, 2026 | TERA YATIRIM | 108.70 | Apr. 10, 2026 @ 108.70 | 0.00% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan