金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月24日 | TERA YATIRIM | 133.40 | 2026年04月24日 @ 133.30 | +0.07% | |
| 2026年04月24日 | TERA YATIRIM | 133.30 | 2026年04月24日 @ 133.30 | 0.00% | |
| 2026年04月24日 | TERA YATIRIM | 133.50 | 2026年04月24日 @ 133.50 | 0.00% | |
| 2026年04月24日 | TERA YATIRIM | 133.50 | 2026年04月24日 @ 133.50 | 0.00% | |
| 2026年04月22日 | HASAN GÖRECE | 134.40 | -0.52% | ||
| 2026年04月22日 | TERA YATIRIM | 135.10 | 2026年04月22日 @ 135.20 | -0.07% | |
| 2026年04月22日 | TERA YATIRIM | 135.20 | 2026年04月22日 @ 135.20 | 0.00% | |
| 2026年04月22日 | Sibel çağlar | 133.00 | -1.58% | ||
| 2026年04月22日 | TERA YATIRIM | 135.70 | 2026年04月22日 @ 135.70 | 0.00% | |
| 2026年04月22日 | TERA YATIRIM | 135.70 | 2026年04月22日 @ 135.70 | 0.00% | |
| 2026年04月22日 | TERA YATIRIM | 135.60 | 2026年04月22日 @ 135.60 | 0.00% | |
| 2026年04月22日 | TERA YATIRIM | 132.50 | 2026年04月22日 @ 133.10 | -0.45% | |
| 2026年04月22日 | TERA YATIRIM | 132.50 | 2026年04月22日 @ 132.50 | 0.00% | |
| 2026年04月22日 | TERA YATIRIM | 132.60 | 2026年04月22日 @ 132.60 | 0.00% | |
| 2026年04月21日 | Orhan Mutlugün | 128.80 | +4.89% | ||
| 2026年04月21日 | Yannicky Lopes Vaz | 128.70 | +4.97% | ||
| 2026年04月21日 | TERA YATIRIM | 130.80 | 2026年04月21日 @ 130.80 | 0.00% | |
| 2026年04月21日 | TERA YATIRIM | 130.80 | 2026年04月21日 @ 130.80 | 0.00% | |
| 2026年04月21日 | TERA YATIRIM | 130.70 | 2026年04月21日 @ 130.70 | 0.00% | |
| 2026年04月20日 | Musa Karabulut | 127.80 | +5.71% | ||
| 2026年04月20日 | Haşmet Ersoy | 120.80 | -11.84% | ||
| 2026年04月14日 | TERA YATIRIM | 119.60 | 2026年04月14日 @ 119.60 | 0.00% | |
| 2026年04月14日 | TERA YATIRIM | 119.60 | 2026年04月14日 @ 119.60 | 0.00% | |
| 2026年04月14日 | TERA YATIRIM | 120.90 | 2026年04月14日 @ 120.80 | +0.08% | |
| 2026年04月14日 | TERA YATIRIM | 120.90 | 2026年04月14日 @ 120.80 | +0.08% | |
| 2026年04月13日 | Selim Mataraci | 116.20 | +16.27% | ||
| 2026年04月13日 | TERA YATIRIM | 116.40 | 2026年04月13日 @ 116.40 | 0.00% | |
| 2026年04月13日 | TERA YATIRIM | 116.40 | 2026年04月13日 @ 116.50 | -0.09% | |
| 2026年04月13日 | TERA YATIRIM | 116.60 | 2026年04月13日 @ 116.50 | +0.09% | |
| 2026年04月13日 | engin kiraz | 116.40 | +16.07% | ||
| 2026年04月13日 | TERA YATIRIM | 114.90 | 2026年04月13日 @ 114.90 | 0.00% | |
| 2026年04月13日 | TERA YATIRIM | 114.90 | 2026年04月13日 @ 114.90 | 0.00% | |
| 2026年04月13日 | TERA YATIRIM | 115.00 | 2026年04月13日 @ 114.70 | +0.26% | |
| 2026年04月13日 | TERA YATIRIM | 115.00 | 2026年04月13日 @ 115.00 | 0.00% | |
| 2026年04月13日 | TERA YATIRIM | 115.00 | 2026年04月13日 @ 115.00 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 109.40 | 2026年04月10日 @ 109.40 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 109.40 | 2026年04月10日 @ 109.40 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 109.40 | 2026年04月10日 @ 109.00 | +0.37% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 109.10 | 2026年04月10日 @ 109.10 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 109.00 | 2026年04月10日 @ 109.00 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 109.00 | 2026年04月10日 @ 108.90 | +0.09% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 108.90 | 2026年04月10日 @ 108.90 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 109.00 | 2026年04月10日 @ 108.80 | +0.18% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 108.80 | 2026年04月10日 @ 108.80 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 108.60 | 2026年04月10日 @ 108.60 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 108.60 | 2026年04月10日 @ 108.60 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 108.90 | 2026年04月10日 @ 108.90 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 108.90 | 2026年04月10日 @ 108.90 | 0.00% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 108.90 | 2026年04月10日 @ 108.70 | +0.18% | |
| 2026年04月10日 | TERA YATIRIM | 108.70 | 2026年04月10日 @ 108.70 | 0.00% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました