अंतिम | उच्च | निम्न | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,973.10 | 3,027.50 | 2,944.00 | +3.80 | +0.13% | 3.83M | ||
| 8,272.50 | 8,305.00 | 8,170.00 | +14.00 | +0.17% | 293.79K | ||
| 2,671.90 | 2,689.60 | 2,642.00 | +24.90 | +0.94% | 858.46K | ||
| 1,304.10 | 1,314.50 | 1,293.10 | +4.80 | +0.37% | 7.24M | ||
| 10,808.50 | 10,834.00 | 10,580.00 | +215.50 | +2.03% | 317.63K | ||
| 931.15 | 935.95 | 923.00 | +0.95 | +0.10% | 5.35M | ||
| 1,809.10 | 1,815.50 | 1,794.50 | +8.40 | +0.47% | 339.64K | ||
| 1,852.20 | 1,869.40 | 1,840.40 | +5.30 | +0.29% | 8.65M | ||
| 419.10 | 422.00 | 416.10 | -1.00 | -0.24% | 10.87M | ||
| 1,418.20 | 1,432.00 | 1,416.00 | +0.70 | +0.05% | 937.45K | ||
| 463.05 | 468.30 | 428.40 | +4.90 | +1.07% | 117.04M | ||
| 1,319.00 | 1,346.80 | 1,316.70 | -8.90 | -0.67% | 959.33K | ||
| 7,419.00 | 7,429.00 | 7,315.00 | +43.00 | +0.58% | 283.33K | ||
| 3,170.00 | 3,197.50 | 3,158.00 | +5.00 | +0.16% | 317.54K | ||
| 1,165.20 | 1,169.80 | 1,153.70 | +3.30 | +0.28% | 1M | ||
| 758.65 | 773.90 | 756.90 | -20.25 | -2.60% | 63.68M | ||
| 5,075.00 | 5,102.00 | 4,980.00 | +92.00 | +1.85% | 460.84K | ||
| 2,198.40 | 2,214.60 | 2,187.00 | -11.00 | -0.50% | 616.54K | ||
| 1,149.70 | 1,154.00 | 1,118.30 | +45.90 | +4.16% | 7.56M | ||
| 1,272.70 | 1,293.40 | 1,266.70 | -6.40 | -0.50% | 18.37M | ||
| 932.30 | 939.80 | 928.00 | 0.00 | 0.00% | 1.09M | ||
| 1,159.90 | 1,167.30 | 1,155.00 | -7.80 | -0.67% | 6.37M | ||
| 291.95 | 296.35 | 291.05 | -9.70 | -3.22% | 25.45M | ||
| 1,309.30 | 1,328.00 | 1,295.00 | +15.70 | +1.21% | 2.03M | ||
| 388.70 | 390.50 | 386.70 | +0.05 | +0.01% | 9.33M | ||
| 4,047.50 | 4,069.90 | 4,017.90 | +9.70 | +0.24% | 1.61M | ||
| 3,121.60 | 3,141.30 | 3,104.00 | +14.30 | +0.46% | 1.41M | ||
| 13,364.00 | 13,417.00 | 13,102.00 | +156.00 | +1.18% | 322.02K | ||
| 1,824.50 | 1,842.80 | 1,809.90 | +13.30 | +0.73% | 2.1M | ||
| 398.15 | 403.10 | 390.35 | +8.45 | +2.17% | 14.42M | ||
| 274.05 | 284.20 | 272.45 | -13.45 | -4.68% | 29.18M | ||
| 300.15 | 301.25 | 292.00 | +7.60 | +2.60% | 9.88M | ||
| 1,350.50 | 1,361.00 | 1,348.60 | -5.80 | -0.43% | 13.22M | ||
| 967.80 | 975.90 | 966.60 | -0.70 | -0.07% | 8.11M | ||
| 963.20 | 968.10 | 946.60 | +11.05 | +1.16% | 3.59M | ||
| 1,844.30 | 1,882.00 | 1,830.00 | +3.50 | +0.19% | 1.39M | ||
| 2,284.20 | 2,295.60 | 2,260.90 | +8.00 | +0.35% | 2.65M | ||
| 1,204.60 | 1,208.00 | 1,184.70 | +17.00 | +1.43% | 1.61M | ||
| 400.95 | 404.00 | 383.70 | +15.35 | +3.98% | 16.29M | ||
| 214.70 | 218.96 | 210.70 | +4.23 | +2.01% | 39.11M | ||
| 1,455.60 | 1,479.00 | 1,451.10 | -3.10 | -0.21% | 1.83M | ||
| 4,137.90 | 4,165.10 | 4,091.10 | +32.00 | +0.78% | 474.04K | ||
| 4,248.60 | 4,287.30 | 4,220.50 | +9.00 | +0.21% | 429.92K | ||
| 11,689.00 | 11,750.00 | 11,601.00 | +66.00 | +0.57% | 243.63K | ||
| 201.58 | 205.99 | 200.20 | -2.15 | -1.06% | 39.47M | ||
| 1,427.50 | 1,443.70 | 1,423.10 | -1.10 | -0.08% | 1.11M | ||
| 1,864.50 | 1,888.50 | 1,860.00 | -18.70 | -0.99% | 372.68K | ||
| 609.60 | 619.90 | 608.65 | -9.25 | -1.49% | 1.27M | ||
| 256.51 | 258.88 | 251.09 | +6.34 | +2.53% | 36.66M | ||
| 242.89 | 243.86 | 240.71 | +2.22 | +0.92% | 9.14M |
कोई कमाई रिपोर्ट निर्धारित नहीं की गई है