Попробуйте другой запрос
| YTD | 3м | 1г | 3г | 5л | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост 1000 USD | 1178 | 1187 | 1583 | 2295 | 2203 | 3477 |
| Доход фонда | 17.75% | 18.67% | 58.33% | 31.9% | 17.11% | 13.27% |
| Рейтинг в категории | 66 | 65 | 46 | 30 | 188 | 146 |
| % в категории | 22 | 23 | 17 | 12 | 82 | 83 |
| Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 1.071,02B | 12,65 | 26,30 | 13,31 | ||
| JP90C000FZD4 | 1.306,41B | -10,13 | 43,76 | - | ||
| Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 815,68B | 5,61 | 24,84 | 14,96 | ||
| Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 714,15B | 13,04 | 17,05 | 10,36 | ||
| JP90C000FCD3 | 771,1B | -0,30 | 26,88 | - |
| Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Japan Growth Equity Fund | 744,74B | 10,04 | 18,69 | 11,61 | ||
| Slim Domestic Equity TOPIX | 708,35B | 15,54 | 28,40 | - | ||
| Sawakami Fund | 514,56B | 8,85 | 14,57 | 9,42 | ||
| SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity | 421,76B | 10,64 | 32,26 | 16,84 | ||
| Nomura Japan Open | 415,64B | 27,40 | 38,34 | 16,45 |
| Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daiwa Japan Excellent Mother | - | 101,21 | - | - |
| Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
|---|---|---|---|
| Скол. средние | Покупать | Покупать | Покупать |
| Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
| Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.