Тикер | Биржа | Валюта | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FEES | · | Москва | · | RUB | |
| RU000A0JSQ58= | · | Москва | · | RUB | |
| RU000A0ZYJ91= | · | Москва | · | RUB | |
| FSRTSc1 | · | Москва | · | RUB |
Сравниваемые показатели | FEES | Сектор Сектор — среднее значение показателей по широкой группе связанных компаний сектора: Коммунальные услуги | Соотношение СоотношениеFEESСопоставимые компанииСектор | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент P/E | 0,0x | 4,9x | 12,7x | |
Коэф. PEG | 0,00 | 0,02 | 0,02 | |
Цена / Бал. стоим. | 0,0x | 1,5x | 1,3x | |
Цена / продажи за последний год | 0,0x | 0,5x | 1,8x | |
Рост (целевой уровень аналитиков) | 0,0% | −3,3% | 12,7% | |
Рост справедливой стоимости | Подписка | 3,4% | 3,3% | Подписка |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" является российским предприятием, которое занимается передачей, управлением и распределением электроэнергии. Направления деятельности предприятия включают в себя управление общероссийской электрической сетью, предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии, инвестиционная деятельность в сфере развития общероссийской электрической сети, поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей, технический надзор за состоянием сетевых объектов. Компания имеет многочисленные филиалы, дочерние предприятия и аффилированные компании, расположенные на территории Российской Федерации. Основным акционером Компании является Российские сети ПАО.