Зарегистрируйтесь, чтобы создавать уведомления по инструментам,
экономическим событиям и аналитике.
Бесплатная регистрация У вас уже есть учетная запись? Вход
Попробуйте другой запрос
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetaShares Crude Oil Currency Hedged | OOO | 9,08 | -3,81% | 3,94M | 29/05 | ||
| Magellan Global Fund (Active) | MGOC | 2,75 | -0,72% | 854,13K | 29/05 | ||
| Resolution Capital Global Property Securities | RCAP | 1,85 | 0,00% | 632,00K | 29/05 | ||
| BetaShares Sustainability Leaders Diversified Bond | GBND | 20,51 | +0,39% | 502,98K | 29/05 | ||
| Magellan Global Equities | MHG | 3,97 | +0,25% | 490,36K | 29/05 | ||
| VanEck FTSE Global Infrastructure | IFRA | 25,27 | -0,90% | 450,09K | 29/05 | ||
| Firetrail Australian Small Companies Fund - Active | FSML | 2,19 | +3,30% | 395,86K | 29/05 | ||
| Australian High Interest Cash | AAA | 50,25 | +0,02% | 365,74K | 29/05 | ||
| Plato Global Alpha Fund Complex Class B | PGA1 | 14,43 | +0,63% | 359,13K | 29/05 | ||
| Vanguard Australian Shares Index | VAS | 108,61 | +1,58% | 335,99K | 29/05 | ||
| Ishares Core S&P/Asx 200 | IOZ | 35,13 | +1,41% | 328,65K | 29/05 | ||
| BetaShares Gold Bullion | QAU | 35,83 | +3,11% | 255,06K | 29/05 | ||
| VanEck Australian Subordinated Debt | SUBD | 25,25 | 0,00% | 252,56K | 29/05 | ||
| Betashares Asia Technology Tigers | ASIA | 22,31 | +2,72% | 247,04K | 29/05 | ||
| BetaShares Geared Australian Equity Hedge | GEAR | 35,09 | +3,02% | 245,83K | 29/05 | ||
| iShares S&P 500 MX | IVV | 70,43 | +0,14% | 236,97K | 29/05 | ||
| Barrow Hanley Global Share Fund (Managed Fund) Cla | GLOB | 5,06 | -0,20% | 229,34K | 29/05 | ||
| Munro Global Growth Fund (Hedged Fund) | MAET | 6,95 | +0,58% | 217,24K | 29/05 | ||
| Betashares Active Australian Hybrids | HBRD | 10,08 | 0,00% | 215,55K | 29/05 | ||
| Perth Mint Gold Structured | PMGOLD | 62,51 | +2,11% | 211,18K | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 50 UCITS | EUN | 53,06 | +0,04% | 0,61K | 29/05 | ||
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS Acc | LYSX | 68,670 | +0,01% | 0,49K | 29/05 | ||
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS Dis | SPYD | 70,80 | -0,58% | 0,43K | 29/05 | ||
| iShares SLI UCITS DE | EXI1 | 166,92 | +0,82% | 0,20K | 29/05 | ||
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | DB19 | 191,44 | +0,14% | 0,18K | 29/05 | ||
| iShares ATX UCITS DE | EX01 | 66,760 | +1,46% | 0,05K | 29/05 | ||
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | DB18 | 115,42 | +0,07% | 0,04K | 29/05 | ||
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IUSEA | 156,08 | +0,36% | 0,00K | 29/05 | ||
| iShares EURO STOXX 50 UCITS | EXW1 | 61,970 | +0,02% | 0 | 29/05 | ||
| iShares MSCI Poland UCITS | SPOL | 32,855 | +0,60% | 0 | 29/05 | ||
| iShares EURO STOXX UCITS | EXSI | 66,000 | +0,08% | 0 | 29/05 | ||
| iShares NASDAQ-100 UCITS | EXXT | 252,80 | +0,28% | 0 | 29/05 | ||
| iShares DivDAX® UCITS DE | EXSB | 23,500 | -0,02% | 0 | 29/05 | ||
| iShares FTSE MIB GBP | CSMIB | 247,95 | +0,36% | 0 | 29/05 | ||
| iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist | IUSA | 64,800 | +0,19% | 0 | 29/05 | ||
| iShares TecDAX® UCITS | EXS2 | 36,48 | +1,00% | 0 | 29/05 | ||
| Deka EURO STOXX 50 UCITS | EL4B | 62,000 | -0,03% | 0 | 29/05 | ||
| Deka DAX UCITS | EL4A | 219,75 | +0,39% | 0 | 29/05 | ||
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS | EXSH | 25,970 | +0,54% | 0 | 29/05 | ||
| db x-trackers ATX UCITS DR | DB10 | 127,42 | +1,56% | 0 | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil ETF DRC | EWZm | 26.640,00 | -0,82% | 623,69K | 29/05 | ||
| SPDR S&P 500 Trust Cedear | SPYm | 18.750,00 | -66,52% | 326,47K | 29/05 | ||
| iShares Bitcoin Trust Cedear | IBITm | 6.190,00 | +0,24% | 281,82K | 29/05 | ||
| SPDR Gold Shares Cedear | GLDm | 12.390,00 | +1,06% | 153,56K | 29/05 | ||
| iShares Ethereum Trust Cedear | ETHAm | 4.527,50 | +0,39% | 146,37K | 29/05 | ||
| ishares Silver Trust | SLVm | 16.910,00 | 0,00% | 61,76K | 29/05 | ||
| Technology Select Sector SPDR Cedear | XLKm | 6.180,00 | +2,40% | 61,33K | 29/05 | ||
| iShares Core S&P 500 Cedear | IVVm | 1.637,00 | +0,37% | 54,90K | 29/05 | ||
| Invesco QQQ Trust Series 1 DRC | QQQm | 54.875,00 | +0,50% | 51,82K | 29/05 | ||
| Health Care Select Sector SPDR Cedear | XLVm | 7.660,00 | -1,03% | 47,56K | 29/05 | ||
| Global X Copper Miners Cedear | COPXm | 9.350,00 | -0,53% | 35,37K | 29/05 | ||
| iShares China Large-Cap Cedear | FXIm | 10.410,00 | +0,48% | 33,24K | 29/05 | ||
| United States Oil Cedear | USOm | 12.730,00 | -1,55% | 32,55K | 29/05 | ||
| Consumer Staples Select Sector SPDR Cedear | XLPm | 7.710,00 | -1,53% | 29,13K | 29/05 | ||
| VanEck Gold Miners Cedear | GDXm | 13.250,00 | +2,16% | 24,61K | 29/05 | ||
| iShares MSCI Emerging Markets Cedear | EEMm | 20.420,00 | +0,25% | 24,57K | 29/05 | ||
| Vanguard FTSE Developed Markets Cedear | VEAm | 10.680,00 | +0,47% | 19,56K | 29/05 | ||
| First Trust NASDAQ Cybersecurity Cedear | CIBRm | 13.200,00 | +6,80% | 16,48K | 29/05 | ||
| ProShares Short QQQ Cedear | PSQm | 4.682,50 | -0,05% | 15,38K | 29/05 | ||
| iShares MSCI ACWI Cedear | ACWIm | 9.065,00 | +0,28% | 12,33K | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi BEL 20 UCITS ETF Dist | BEL | 83,96 | 0,00% | 1,58K | 29/05 | ||
| Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS Acc | LVX | 0,85 | -1,17% | 0,18K | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPAT Bulgaria SOFIX | BGX | 0,866 | 0,00% | 1,00K | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishares Ibovespa | BOVA11 | 170,75 | -0,55% | 5,09M | 29/05 | ||
| iShares BM&FBOVESPA Small Cap | SMAL11 | 110,99 | -1,09% | 3,16M | 29/05 | ||
| Trend Ibovespa | BOVX11 | 17,78 | -0,78% | 923,05K | 29/05 | ||
| Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Índice | NASD11 | 21,30 | +0,47% | 887,61K | 29/05 | ||
| Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE | GOLD11 | 23,780 | +1,11% | 701,97K | 29/05 | ||
| INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY T | LFTB11 | 122,18 | +0,02% | 659,77K | 29/05 | ||
| BB ETF Ibovespa Fundo de Indice | BBOV11 | 91,07 | -1,01% | 533,64K | 29/05 | ||
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF BDR | BIJH39 | 18,90 | +5,82% | 400,08K | 29/05 | ||
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL | SPXR11 | 72,71 | +0,18% | 264,77K | 29/05 | ||
| Hashdex Nasdaq Crypto | HASH11 | 48,11 | +1,24% | 246,66K | 29/05 | ||
| Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price FDI | ETHE11 | 29,55 | +1,03% | 242,26K | 29/05 | ||
| BTG PACTUAL TEVA DEBNTURES DI | DEBB11 | 16,45 | +0,06% | 234,79K | 29/05 | ||
| GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ | POSB11 | 102,73 | -0,03% | 219,88K | 29/05 | ||
| IT Now NYSE Fang + | TECK11 | 119,76 | +1,36% | 214,84K | 29/05 | ||
| It Now Ibovespa Fundo De Indice | BOVV11 | 179,00 | -0,72% | 186,16K | 29/05 | ||
| It Now SP500 TRN | SPXI11 | 52,21 | +0,02% | 173,08K | 29/05 | ||
| TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 | LTBX11 | 25,62 | +0,04% | 134,91K | 29/05 | ||
| iShares 7-10 Year Treasury Bond BDR | BIYT39 | 47,70 | -0,08% | 129,38K | 29/05 | ||
| INVESTO TEVA TESOURO SELIC | LFTS11 | 153,74 | +0,03% | 127,16K | 29/05 | ||
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan BDR | BAAX39 | 60,17 | +0,38% | 112,82K | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | ISF | 1.025,40 | -0,23% | 27,35M | 29/05 | ||
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc | JPEA | 6,61 | +0,46% | 6,63M | 29/05 | ||
| iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class | IHYA | 7,49 | +0,40% | 5,98M | 29/05 | ||
| WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short | LQQS | 121,10 | -2,02% | 5,61M | 29/05 | ||
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | DTLA | 4,60 | +0,44% | 4,64M | 29/05 | ||
| iShares Core EUR Corp Bond Acc | IEAA | 5,41 | +0,37% | 3,43M | 29/05 | ||
| iShares $ Short Duration Corp Bond Acc | SDIA | 6,37 | +0,16% | 3,21M | 29/05 | ||
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS 1C | XT2D | 0,158 | -0,63% | 2,69M | 29/05 | ||
| iShares US Aggregate Bond Acc | IUAA | 5,76 | +0,35% | 2,46M | 29/05 | ||
| db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C | XSD2 | 42,14 | -0,21% | 1,84M | 29/05 | ||
| WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | 3LNG | 95,570 | +6,73% | 1,45M | 29/05 | ||
| iShares $ Corp Bond Acc Share Class | ISLQDA | 6,35 | 0,00% | 1,35M | 29/05 | ||
| iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc | AGGU | 5,85 | +0,17% | 1,31M | 29/05 | ||
| Source S&P 500 UCITS | SPXS | 15,20 | +0,40% | 1,22M | 29/05 | ||
| WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | LNGA | 0,02 | 0,00% | 1,11M | 29/05 | ||
| iShares MSCI China A UCITS USD | CNYA | 6,31 | -0,16% | 1,10M | 29/05 | ||
| iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc | IBTA | 5,95 | +0,17% | 1,07M | 29/05 | ||
| iShares Edge MSCI USA Value Factor | IUVL | 18,92 | +0,75% | 1,07M | 29/05 | ||
| iShares Global High Yield Corp Bond Acc | HYLA | 6,89 | +0,29% | 1,07M | 29/05 | ||
| iShares S&P 500 Utilities Sector Acc | IUUS | 10,99 | -0,90% | 1,02M | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto | ETFBUX. | 5.150,0 | +2,75% | 6,78K | 29/05 | ||
| OTP CETOP Index Tracking UCITS | ETFCET. | 19,362 | +1,01% | 5,65K | 29/05 | ||
| iShares Core S&P 500 UCITS | IEB5BM. | 250.000,00 | +0,94% | 0,09K | 29/05 | ||
| Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS 1C | LU2225. | 1.701,00 | -4,97% | 0,03K | 29/05 | ||
| iShares EURO STOXX 50 UCITS | DE0593. | 22.200,0 | +0,02% | 0,02K | 29/05 | ||
| iShares Physical Gold | IEB4ND. | 26.865,00 | +2,91% | 0,01K | 29/05 | ||
| iShares NASDAQ-100 UCITS | DE0A0F. | 89.700,00 | +0,39% | 0,01K | 29/05 | ||
| iShares Core DAX UCITS | DE0593. | 74.220,00 | +0,79% | 0,00K | 26/05 | ||
| UBS - MSCI EMU Socially Responsible (EUR) A-dis | LU2946. | 50.000,00 | 0,00% | 0 | 17/04 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFMVN30 | E1VFVN. | 35.750,0 | -0,11% | 221,80K | 29/05 | ||
| MAFM VN30 | FUEMAV. | 24.620,0 | -0,44% | 104,60K | 29/05 | ||
| VFMVN Diamond | FUEVFV. | 35.930,0 | -0,19% | 87,20K | 29/05 | ||
| VinaCapital VN100 | FUEVN1. | 26.770,0 | -0,11% | 14,30K | 29/05 | ||
| SSIAM VNFIN LEAD | FUESSV. | 29.670,0 | -0,57% | 11,50K | 29/05 | ||
| SSIAM VN30 | FUESSV. | 25.400,0 | -0,39% | 11,20K | 29/05 | ||
| IPAAM VN100 | FUEIP1. | 12.810,0 | -3,68% | 1,50K | 29/05 | ||
| SSIAM VNX50 | FUESSV. | 30.150,0 | -0,46% | 1,30K | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C | DBPD | 0,4867 | -0,10% | 9,80M | 29/05 | ||
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS 1C | DBPK | 0,1348 | -0,96% | 8,87M | 29/05 | ||
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCIT | SPYIG | 11,25 | +0,18% | 1,44M | 29/05 | ||
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | QDV5 | 7,39 | +0,68% | 1,38M | 29/05 | ||
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc | SGAG | 13,52 | +0,30% | 945,43K | 29/05 | ||
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS USD (Acc) | AYEM | 9,24 | +0,22% | 869,42K | 29/05 | ||
| iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc | IUSN | 8,88 | -0,22% | 759,50K | 29/05 | ||
| iShares EURO STOXX 50 UCITS | STX50E. | 61,93 | -0,08% | 702,82K | 29/05 | ||
| iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | ICGA | 4,83 | +0,62% | 617,97K | 29/05 | ||
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS | SX7PEX | 37,87 | +1,07% | 570,10K | 29/05 | ||
| iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc | EUNA | 4,93 | +0,20% | 492,50K | 29/05 | ||
| iShares STOXX Europe 600 UCITS | STOXXI. | 62,91 | +0,03% | 460,13K | 29/05 | ||
| iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist) | IQQH | 11,538 | +0,63% | 376,10K | 29/05 | ||
| iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A | NQSE | 17,67 | +0,45% | 355,30K | 29/05 | ||
| iShares S&P 500 USD Info Tech | QDVE | 44,315 | +1,60% | 346,36K | 29/05 | ||
| Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS | AMEM | 7,771 | +0,15% | 342,53K | 29/05 | ||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS USD (Acc) | IS3N | 48,044 | +0,14% | 306,48K | 29/05 | ||
| iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | EUNU | 3,78 | 0,00% | 301,45K | 29/05 | ||
| Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc | VWCE | 163,16 | +0,21% | 300,14K | 29/05 | ||
| iShares Core MSCI World UCITS | EUNL | 123,42 | +0,20% | 299,41K | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOP Hang Seng TECH Index | 3033 | 4,78 | 0,00% | 2,60B | 29/05 | ||
| Tracker Fund of Hong Kong | 2800 | 25,40 | +0,55% | 837,85M | 29/05 | ||
| CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Pro | 7226 | 3,76 | -0,53% | 406,97M | 29/05 | ||
| CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Prod | 7552 | 1,67 | 0,00% | 383,33M | 29/05 | ||
| CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse | 7500 | 1,79 | -1,11% | 142,17M | 29/05 | ||
| Hang Seng China Enterprises Index | 2828 | 86,38 | +0,68% | 141,18M | 29/05 | ||
| iShares Hang Seng TECH | 3067 | 10,25 | -0,29% | 63,15M | 29/05 | ||
| CSOP Hang Seng Daily 2X Leveraged | 7200 | 5,56 | +1,46% | 58,66M | 29/05 | ||
| CSOP SK HYNIX DAILY (2X) LEVERAGED PRODUCT | 7709 | 137,65 | +3,07% | 51,93M | 29/05 | ||
| Hang Seng TECH Index | 3032 | 4,87 | +0,21% | 45,07M | 29/05 | ||
| CSOP HSCEI Covered Call Active Class A HKD | 2802 | 7,76 | -1,40% | 27,82M | 29/05 | ||
| Global X HSCEI Compnts Cov Cll Actv | 3416 | 9,17 | -1,19% | 26,59M | 29/05 | ||
| CSOP Samsung Electronics Daily (2x) Leveraged Prod | 7747 | 177,15 | +11,80% | 19,49M | 29/05 | ||
| CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product | 7568 | 2,26 | -2,16% | 9,39M | 29/05 | ||
| CSOP FTSE HK-Korea Tech+ Index | 3431 | 11,76 | +4,35% | 8,73M | 29/05 | ||
| ChinaAMC Hang Seng Hong Kong Biotech Index | 3069 | 13,64 | +4,92% | 7,63M | 29/05 | ||
| iShares FTSE China A50 | 2823 | 17,70 | +0,51% | 7,01M | 29/05 | ||
| Hang Seng High Dividend 30 Index | 3466 | 21,66 | -0,09% | 6,98M | 29/05 | ||
| CSOP FTSE China A50 | 2822 | 16,35 | +0,68% | 4,05M | 29/05 | ||
| CSOP China Healthcare Disruption | 3174 | 3,22 | +4,20% | 3,85M | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS | AETF | 61,21 | +0,66% | 2,94K | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xact Kapitalforvaltning | XACTC25 | 196,96 | +0,63% | 37,20K | 29/05 | ||
| SKAGEN Kon-Tiki A | SKIKON | 1.123,00 | -0,60% | 0,63K | 29/05 | ||
| Sparinvest Global Value | SSIGVE. | 616,10 | +0,92% | 0,21K | 29/05 | ||
| SKAGEN Vekst A | SKIVEK | 4.255,00 | -0,16% | 0,07K | 29/05 | ||
| SKAGEN Global A | SKIGLO | 2.345,50 | +0,41% | 0,04K | 29/05 | ||
| Sparinvest Long Danish Bonds | SSILDB. | 191,10 | 0,00% | 0 | 21/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short | BX4p | 0,6176 | -1,01% | 143,73K | 29/05 | ||
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | ISFl | 1.027,80 | -0,12% | 30,13K | 29/05 | ||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS USD (Acc) | EIMIl | 56,10 | +0,38% | 29,26K | 29/05 | ||
| UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury | UST10z | 5,92 | 0,00% | 8,71K | 28/05 | ||
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS | IDP6l | 112,69 | -0,19% | 5,17K | 29/05 | ||
| iShares EURO STOXX 50 UCITS | EXW1d | 62,19 | 0,00% | 5,10K | 28/05 | ||
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | CACp | 82,82 | +0,64% | 3,13K | 29/05 | ||
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS | EXX1d | 27,28 | +1,30% | 1,84K | 29/05 | ||
| iShares MSCI EM Islamic | ISDEl | 39,14 | +2,01% | 1,77K | 29/05 | ||
| Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc | VUKEl | 45,61 | +0,11% | 1,43K | 29/05 | ||
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBXDd | 234,75 | -0,59% | 1,01K | 28/05 | ||
| iShares MSCI USA Islamic UCITS | ISDUl | 102,59 | +0,79% | 0,88K | 29/05 | ||
| iShares SMI® | CSSMIz | 140,68 | -0,64% | 0,81K | 28/05 | ||
| iShares MSCI North America UCITS | IDNAl | 139,20 | -0,39% | 0,74K | 28/05 | ||
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS | IDFFl | 99,43 | +1,72% | 0,57K | 29/05 | ||
| db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C | XESCm | 108,04 | +0,17% | 0,54K | 29/05 | ||
| iShares Core DAX UCITS | EXS1d | 207,45 | +0,51% | 0,48K | 29/05 | ||
| iShares MSCI Poland UCITS | IPOLl | 38,09 | +0,11% | 0,37K | 28/05 | ||
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS Ac | LVEp | 79,76 | +7,26% | 0,26K | 29/05 | ||
| Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | DAXp | 229,80 | -0,09% | 0,19K | 27/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odin Egyptian Equity Investment | KASABF | 3,70 | -0,27% | 994,14K | 25/05 | ||
| Egyptian Exchange 30 | EGX30E. | 60,97 | -0,28% | 78,59K | 25/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tachlit SAL Tel Bond Shekel | TCHF34 | 437,1 | -0,21% | 8,40M | 29/05 | ||
| MTF SAL Tel Bond Shekel | MTFF5 | 505,5 | -0,22% | 2,81M | 29/05 | ||
| Psagot 6A Short TA 90 | IBIF161 | 55,9 | -1,06% | 2,33M | 29/05 | ||
| Harel Sal Tel Bond Shekel | HRLF24 | 435,7 | -0,07% | 1,91M | 29/05 | ||
| Tachlit SAL (60) Short TA 90 (3650.64) IL | TCHF157 | 214,10 | -0,70% | 1,42M | 29/05 | ||
| Harel Sal 00 Kosher Tel Bond Shekel | HRLFK42 | 435,7 | -0,14% | 668,48K | 29/05 | ||
| KSM 6D Short Leveraged NASDAQ 100 x3 Monthly | KSMF115 | 208,2 | -2,02% | 609,07K | 29/05 | ||
| MTF SAL (4A) TA 90 | MTFF17 | 5.898 | +0,65% | 518,75K | 29/05 | ||
| KSM Kosher Tel Bond 60 | KSMFK1 | 123,7 | +0,08% | 463,00K | 29/05 | ||
| Harel Sal 00 Tel Bond Global | MTFF13 | 383,3 | -1,54% | 445,61K | 29/05 | ||
| MTF SAL Tel Bond Shekel 50 | MTFF15 | 356,8 | +0,22% | 356,03K | 29/05 | ||
| Tachlit SAL Kosher Tel Bond Shekel | TCHFK3 | 437,7 | -0,25% | 353,70K | 29/05 | ||
| Harel Sal Tel Bond Global | HRLF301 | 454,1 | -1,45% | 350,78K | 29/05 | ||
| Harel Sal (4A) Index Israeli 100 Equal Weight IL | HRLF226 | 354,60 | -0,14% | 284,51K | 29/05 | ||
| MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL | MTFF116 | 437,73 | +0,06% | 267,08K | 29/05 | ||
| MTF SAL (00) Tel Bond - Shekel A IL | MTFF80 | 451,32 | -0,43% | 258,59K | 29/05 | ||
| MORE SAL (E) S&P 500 (4D) | MORES1 | 10.610,00 | -0,28% | 254,25K | 29/05 | ||
| Tachlit SAL 60 Short Leveraged x2 TA 35 Monthly | TCHF99 | 35,7 | -0,28% | 238,70K | 29/05 | ||
| Tachlit SAL 40 (TA) Oil & Gas | TCHF136 | 2.942 | -0,44% | 235,37K | 29/05 | ||
| MTF Sal (4A) Index Renewable Energy Israel | MTFF71 | 2.729,00 | +3,65% | 227,80K | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Gold | TATG | 15,09 | -0,33% | 46,92M | 29/05 | ||
| Tata Silver | TATR | 25,30 | -0,12% | 36,56M | 29/05 | ||
| ICICI Prudential Nifty Metal | ICCR | 13,48 | -2,39% | 31,83M | 29/05 | ||
| Zerodha Nifty 1D Rate Liquid | ZERO | 114,30 | +0,04% | 20,86M | 29/05 | ||
| Nippon India ETF Nifty IT | NIPD | 32,27 | +0,66% | 19,89M | 29/05 | ||
| Nippon India Silver | NIPS | 249,37 | -0,20% | 19,01M | 29/05 | ||
| Nippon India Gold BeES | GBES | 128,65 | -0,30% | 18,73M | 29/05 | ||
| ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 | IICI | 21,42 | -1,15% | 15,53M | 29/05 | ||
| Zerodha Silver | ZERS | 26,48 | -0,08% | 14,74M | 29/05 | ||
| Nippon Nifty 50 BeES | NBES | 267,78 | -1,17% | 11,39M | 29/05 | ||
| Zerodha Gold | ZERD | 24,51 | -0,16% | 10,51M | 29/05 | ||
| Nippon India Nifty Pharma | NIPT | 25,02 | -1,18% | 9,90M | 29/05 | ||
| ICICI Prudential Gold | IPEG | 133,12 | -0,31% | 7,26M | 29/05 | ||
| Groww BSE Power | GROB | 12,65 | -1,25% | 7,03M | 29/05 | ||
| Goldman Sachs Liquid BeES | LBES | 999,99 | 0,00% | 6,22M | 29/05 | ||
| ICICI Prudential Silver | IICD | 260,35 | -0,25% | 5,70M | 29/05 | ||
| Motilal Oswal Nifty Realty | MOTT | 77,74 | -0,70% | 5,07M | 29/05 | ||
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 | MIAN | 23,04 | -1,45% | 4,30M | 29/05 | ||
| Kotak Silver | KOTS | 25,32 | -0,24% | 4,17M | 29/05 | ||
| Mirae Asset Nifty Metal | MRAN | 13,55 | -2,02% | 3,75M | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Indonesia SMinfra18 | XISI | 309 | 0,00% | 200,00K | 22/05 | ||
| Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 | XKIV | 549 | -1,44% | 80,00K | 29/05 | ||
| Batavia IDX30 | XBID | 450 | -2,81% | 60,80K | 29/05 | ||
| Premier IDX30 Open | XIIT | 454 | -1,30% | 45,80K | 29/05 | ||
| Cipta Index LQ45 | XCLQ | 67 | +11,67% | 44,90K | 29/05 | ||
| Panin IDX30 Dinamis | XPTD | 530 | +24,71% | 34,20K | 29/05 | ||
| Danareksa Investment Management | XDIF | 414 | -1,66% | 30,50K | 29/05 | ||
| DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN | XCIS | 109 | +13,54% | 20,40K | 29/05 | ||
| Insight FTSE Indo Low Vol Factor Idx | XILV | 100 | -2,91% | 16,40K | 29/05 | ||
| Reksa Dana Indeks Kisi MSCI Indonesia | XKMS | 864 | -0,92% | 9,10K | 26/05 | ||
| Premier JII | XIJI | 534 | +1,14% | 7,70K | 29/05 | ||
| Premier Indonesia Financial | XIIF | 402 | -0,99% | 7,10K | 29/05 | ||
| Premier SRI KEHATI | XISR | 384 | -1,29% | 5,10K | 29/05 | ||
| Premier LQ 45 | LQ45X | 900 | +7,40% | 5,00K | 29/05 | ||
| Premier Indonesia State Owned Comp | XISC | 791 | +0,38% | 2,90K | 26/05 | ||
| Reksa Dana Indeks Mandiri Sri-kehati | XMSK | 340 | -1,16% | 2,60K | 29/05 | ||
| PINNACLE ENHANCED LIQUID | XPLQ | 440 | -1,12% | 2,10K | 29/05 | ||
| Majoris Pefindo I Grade | XMIG | 155 | -1,90% | 2,10K | 29/05 | ||
| Premier ETF IDX High Dividend 20 | XIHD | 602 | -1,47% | 2,00K | 29/05 | ||
| Batavia Smart Liquid | XBLQ | 433 | -0,23% | 1,80K | 29/05 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
