Sila cuba carian lain
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 23, 2026 | احمد كيمو | 11103.10 | +0.06% | ||
| Apr. 23, 2026 | Bassam Hashom | 11110.86 | +0.01% | ||
| Apr. 23, 2026 | احمد الرزقي | 11116.36 | +0.06% | ||
| Apr. 23, 2026 | Loke Har Lam | 11244.99 | -1.20% | ||
| Apr. 23, 2026 | Abbas Darwish | 11144.55 | +0.31% | ||
| Apr. 22, 2026 | Foo Siong Min Thomas | 11260.93 | +1.34% | ||
| Apr. 21, 2026 | Khaled Alsaleim | 11336.81 | +2.00% | ||
| Apr. 21, 2026 | Mashail Aziz | 11347.11 | -2.09% | ||
| Apr. 21, 2026 | يحيى ناصر | 11367.91 | Apr. 21, 2026 @ 11363.90 | -0.04% | |
| Apr. 21, 2026 | Argha Roy | 11392.76 | Apr. 22, 2026 @ 11344.96 | +0.42% | |
| Apr. 19, 2026 | Islam Salem | 11486.02 | -3.28% | ||
| Apr. 19, 2026 | Karthi Keyan | 11529.54 | -3.64% | ||
| Apr. 19, 2026 | Argha Roy | 11538.04 | Apr. 20, 2026 @ 11366.79 | +1.48% | |
| Apr. 17, 2026 | Mübariz Eliyev | 11554.16 | Apr. 19, 2026 @ 11464.54 | +0.78% | |
| Apr. 16, 2026 | abdulhadi alahmadi | 11523.62 | +3.59% | ||
| Apr. 15, 2026 | عمرو فؤاد | 11570.44 | +3.98% | ||
| Apr. 15, 2026 | Sami alyoussef | 11587.18 | Apr. 19, 2026 @ 11464.54 | -1.06% | |
| Apr. 15, 2026 | علي الفقيه | 11573.74 | +4.01% | ||
| Apr. 15, 2026 | Ivan Koncharov | 11567.92 | -3.96% | ||
| Apr. 13, 2026 | Hisham Fouad | 11406.55 | -2.60% | ||
| Apr. 13, 2026 | khaled khoraiji | 11363.31 | -2.23% | ||
| Apr. 12, 2026 | Souhaib Haider | 11335.94 | Apr. 19, 2026 @ 11464.54 | -1.13% | |
| Apr. 12, 2026 | Sandeep Rakhecha | 11341.73 | +2.05% | ||
| Apr. 12, 2026 | 大王 徐 | 11341.20 | Apr. 19, 2026 @ 11464.54 | +1.09% | |
| Apr. 12, 2026 | RAVI KUMAR | 11328.48 | Apr. 15, 2026 @ 11589.05 | +2.30% | |
| Apr. 12, 2026 | SUAAD ALRAMADAN | 11271.13 | +1.43% | ||
| Apr. 09, 2026 | fatk osman | 11328.86 | -1.94% | ||
| Apr. 08, 2026 | waleed ba | 11279.77 | -1.51% | ||
| Apr. 07, 2026 | أبو عمر الحربي | 11103.38 | -0.06% | ||
| Apr. 07, 2026 | احمد fhd | 11172.05 | Apr. 07, 2026 @ 11172.05 | 0.00% | |
| Apr. 07, 2026 | Yoann Soro | 11170.34 | +0.54% | ||
| Apr. 07, 2026 | peng cao | 11183.84 | +0.66% | ||
| Apr. 06, 2026 | Hasan Baddour | 11254.47 | +1.29% | ||
| Apr. 06, 2026 | F S | 11257.14 | -1.31% | ||
| Apr. 06, 2026 | Hisham Alajmi | 11256.88 | -1.31% | ||
| Apr. 06, 2026 | IBRAHIM ALBARIQI | 11252.60 | Apr. 10, 2026 @ 11343.17 | -0.80% | |
| Apr. 06, 2026 | عمري الرحيل | 11282.03 | -1.53% | ||
| Apr. 06, 2026 | Siti mulya Ningsih | 11287.33 | -1.57% | ||
| Apr. 06, 2026 | Siti mulya Ningsih | 11271.96 | Apr. 06, 2026 @ 11289.77 | +0.16% | |
| Apr. 05, 2026 | Menem Maray | 11275.39 | +1.47% | ||
| Apr. 05, 2026 | Vaibhav Sharma | 11274.13 | Apr. 12, 2026 @ 11314.64 | +0.36% | |
| Apr. 05, 2026 | Mahmoud Klaa | 11275.17 | +1.47% | ||
| Apr. 05, 2026 | saroj rout | 11268.38 | Apr. 05, 2026 @ 11271.96 | -0.03% | |
| Apr. 05, 2026 | Ali Alqarni | 11266.34 | Apr. 12, 2026 @ 11314.64 | +0.43% | |
| Apr. 05, 2026 | OMAR ALOSAIS | 11263.30 | -1.36% | ||
| Apr. 05, 2026 | احمد اغا | 11295.96 | +1.65% | ||
| Apr. 02, 2026 | علي السعد | 11289.70 | Apr. 23, 2026 @ 11109.59 | -1.60% | |
| Apr. 02, 2026 | Naifah Ahmad | 11292.08 | Apr. 05, 2026 @ 11271.96 | -0.18% | |
| Apr. 01, 2026 | عبدالعزيز ابو اديب | 11305.55 | Apr. 23, 2026 @ 11109.59 | -1.73% | |
| Mac 31, 2026 | Chamal Sandeeptha | 11268.17 | Apr. 23, 2026 @ 11109.59 | -1.41% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan