Sila cuba carian lain
| Nama | S3 | S2 | S1 | Mata Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 0.518 | 0.529 | 0.549 | 0.560 | 0.580 | 0.591 | 0.611 |
| Fibonacci | 0.529 | 0.541 | 0.548 | 0.560 | 0.572 | 0.579 | 0.591 |
| Camarilla | 0.559 | 0.562 | 0.565 | 0.560 | 0.571 | 0.574 | 0.577 |
| Woodie's | 0.522 | 0.531 | 0.553 | 0.562 | 0.584 | 0.593 | 0.615 |
| DeMark's | - | - | 0.539 | 0.555 | 0.569 | - | - |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43.394 | Jual |
| STOCH(9,6) | 47.778 | Neutral |
| STOCHRSI(14) | 34.966 | Jual |
| MACD(12,26) | -0.003 | Jual |
| ADX(14) | 53.498 | Jual |
| Williams %R | -71.189 | Jual |
| CCI(14) | -61.0943 | Jual |
| ATR(14) | 0.0844 | Kurang Volatiliti |
| Highs/Lows(14) | -0.0831 | Jual |
| Ultimate Oscillator | 54.240 | Beli |
| ROC | -40.924 | Jual |
| Bull/Bear Power(13) | -0.2830 | Jual |
|
Beli: 1 Jual : 9 Neutral: 1 Ringkasan:Jual Kuat |
||
| Tempoh | Ringkas | Eksponen |
|---|---|---|
| MA5 |
0.586 Jual |
0.560 Jual |
| MA10 |
0.572 Jual |
0.622 Jual |
| MA20 |
0.780 Jual |
0.653 Jual |
| MA50 |
0.537 Beli |
0.610 Jual |
| MA100 |
0.386 Beli |
0.451 Beli |
| MA200 |
0.265 Beli |
0.325 Beli |
|
Beli: 5 Jual : 7 Ringkasan:Jual |
||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan