Premier League (2017/2018)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Kraj | |||
Liczba zespołów |
20 | ||
Termin |
11 sierpnia 2017 – 13 maja 2018 | ||
Liczba meczów |
380 | ||
Liczba bramek |
909 | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
Mohamed Salah (32) |
Sezon 2017/2018 Premier League – 26. edycja tych rozgrywek od czasu założenia w 1992 roku.
Sezon rozpoczął się 11 sierpnia 2017 roku, a zakończył 13 maja 2018. W rywalizacji wzięło udział 20 zespołów, w tym obrońca tytułu – Chelsea oraz trzy zespoły, które awansowały z Championship w poprzednim sezonie: Newcastle United, Brighton & Hove Albion i Huddersfield Town (zwycięzca baraży). Tytuł zdobył Manchester City.
Drużyny
[edytuj | edytuj kod]Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
CHE | Chelsea | 1 | |
TOT | Tottenham Hotspur | 2 | |
MNC | Manchester City | 3 | |
LFC | Liverpool | 4 | |
ARS | Arsenal | 5 | |
MNU | Manchester United | 6 | |
EVE | Everton | 7 | |
SOT | Southampton | 8 | |
BOU | Bournemouth | 9 | |
WBA | West Bromwich Albion | 10 | |
WHU | West Ham United | 11 | |
LEI | Leicester City | 12 | |
STK | Stoke City | 13 | |
CRY | Crystal Palace | 14 | |
SWA | Swansea City | 15 | |
BUR | Burnley | 16 | |
WAT | Watford | 17 | |
Awans z EFL Championship | |||
NEW | Newcastle United | 1 | |
B&H | Brighton & Hove Albion | 2 | |
po barażach | |||
HUD | Huddersfield Town | 5 | |
Oznaczenia:
|
Stadiony
[edytuj | edytuj kod]Miasto | Stadion | Klub | Pojemność | Zdjęcie | |
---|---|---|---|---|---|
Londyn | Stadion Wembley[1] | Tottenham Hotspur | 90 000 | ||
Manchester | Old Trafford | Manchester United | 76 100 | ||
Londyn | Emirates Stadium | Arsenal | 60 432 | ||
Londyn | Olympic Stadium | West Ham United | 57 000 | ||
Manchester | City of Manchester Stadium | Manchester City | 55 097 | ||
Liverpool | Anfield | Liverpool | 54 074 | ||
Newcastle upon Tyne | St James’ Park | Newcastle United | 52 354 | ||
Londyn | Stamford Bridge | Chelsea | 41 623 | ||
Liverpool | Goodison Park | Everton | 39 572 | ||
Southampton | St Mary’s Stadium | Southampton | 32 689 | ||
Leicester | King Power Stadium | Leicester City | 32 500 | ||
Brighton | Falmer Stadium | Brighton & Hove Albion | 30 750 | ||
Stoke-on-Trent | Britannia Stadium | Stoke City | 30 000 | ||
West Bromwich | The Hawthorns | West Bromwich Albion | 26 500 | ||
Londyn | Selhurst Park | Crystal Palace | 26 309 | ||
Huddersfield | John Smith’s Stadium | Huddersfield Town | 24 500 | ||
Watford | Vicarage Road | Watford | 21 977 | ||
Burnley | Turf Moor | Burnley | 21 401 | ||
Swansea | Liberty Stadium | Swansea City | 20 972 | ||
Bournemouth | Dean Court | Bournemouth | 11 464 |
Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy
[edytuj | edytuj kod]Oznaczenia:
|
Zmiany trenerów
[edytuj | edytuj kod]Klub | Były trener | Data odejścia | Powód | Nowy trener | Data zatrudnienia |
---|---|---|---|---|---|
Przed sezonem | |||||
Watford | Walter Mazzarri | 21 maja 2017[2] | Zwolnienie za porozumieniem stron | Marco Silva | 27 maja 2017[3] |
Crystal Palace | Sam Allardyce | 23 maja 2017[4] | Odszedł na emeryturę | Frank de Boer | 26 czerwca 2017[5] |
Southampton | Claude Puel | 14 czerwca 2017[6] | Zwolniony | Mauricio Pellegrino | 23 czerwca 2017[7] |
W trakcie sezonu | |||||
Crystal Palace | Frank de Boer | 11 września 2017[8] | Zwolniony | Roy Hodgson | 12 września 2017[9] |
Leicester City | Craig Shakespeare | 17 października 2017[10] | Claude Puel | 25 października 2017[11] | |
Everton | Ronald Koeman | 23 października 2017[12] | Sam Allardyce | 30 października 2017[13] | |
West Ham United | Slaven Bilić | 6 listopada 2017[14] | David Moyes | 7 listopada 2017[15] | |
West Bromwich Albion | Tony Pulis | 20 listopada 2017[16] | Alan Pardew | 29 listopada 2017[17] | |
Swansea City | Paul Clement | 20 grudnia 2017[18] | Carlos Carvalhal | 28 grudnia 2017[19] | |
Stoke City | Mark Hughes | 6 stycznia 2018[20] | Paul Lambert | 15 stycznia 2018[21] | |
Watford | Marco Silva | 21 stycznia 2018 | Javi Gracia | 21 stycznia 2018[22] | |
Southampton | Mauricio Pellegrino | 12 marca 2018[23] | Mark Hughes | 14 marca 2018[24] | |
West Bromwich Albion | Alan Pardew | 2 kwietnia 2018[25] | Zwolnienie za porozumieniem stron | Darren Moore (opiekun) | 2 kwietnia 2018 |
Tabela
[edytuj | edytuj kod]Lp. |
Drużyna |
M |
Z |
R |
P |
Bramki |
Różn. |
Pkt |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (M) | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100 | Liga Mistrzów UEFA • Faza grupowa |
2 | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | 81 | |
3 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 | |
4 | Liverpool | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 | |
5 | Chelsea | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 | Liga Europy UEFA • Faza grupowa |
6 | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | 63 | |
7 | Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | −3 | 54 | Liga Europy UEFA • II runda kwalifikacyjna |
8 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | −14 | 49 | |
9 | Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | −4 | 47 | |
10 | Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | −8 | 44 | |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | −10 | 44 | |
12 | Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | −16 | 44 | |
13 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | −20 | 42 | |
14 | Watford | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | −20 | 41 | |
15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | −20 | 40 | |
16 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | −30 | 37 | |
17 | Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | −19 | 36 | |
18 | Swansea City (S) | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | −28 | 33 | Spadek do EFL Championship |
19 | Stoke City (S) | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | −33 | 33 | |
20 | West Bromwich Albion (S) | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | −25 | 31 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Gospodarz \ Gość | ARS | BOU | B&H | BUR | CHE | CRY | EVE | HUD | LEI | LFC | MNC | MNU | NEW | SOT | STK | SWA | TOT | WAT | WBA | WHU |
Arsenal | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 2:2 | 4:1 | 5:1 | 5:0 | 4:3 | 3:3 | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | |
Bournemouth | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 0:2 | 2:1 | 3:3 | |
Brighton & Hove Albion | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | |
Burnley | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
Chelsea | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 1:3 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | |
Crystal Palace | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 5:0 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | |
Everton | 2:5 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | |
Huddersfield Town | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 1:4 | |
Leicester City | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
Liverpool | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:3 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 5:0 | 2:2 | 5:0 | 0:0 | 4:1 | |
Manchester City | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 5:0 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 7:2 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | |
Manchester United | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | |
Newcastle United | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | |
Southampton | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | |
Stoke City | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | |
Swansea City | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | |
Tottenham Hotspur | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 5:4 | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Watford | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 2:1 | 3:3 | 0:6 | 2:4 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | |
West Bromwich Albion | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | |
West Ham United | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 2:1 |
Aktualne na 13 maja 2018. Źródło: Barclays Premier League football scores & results
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
Miejsca po danych kolejkach
[edytuj | edytuj kod]Drużyna / Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Huddersfield Town | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 19 | 17 | 14 | 15 | 15 | ||||||||
Manchester City | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tottenham Hotspur | 4 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
Arsenal | 5 | 11 | 16 | 11 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Burnley | 6 | 13 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Everton | 7 | 8 | 12 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | ||||||||
West Bromwich Albion | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Liverpool | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Watford | 10 | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
Southampton | 11 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | ||||||||
Swansea City | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 18 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 13 | 14 | ||||||||
Leicester City | 13 | 9 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Chelsea | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Bournemouth | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||||||||
Stoke City | 16 | 14 | 11 | 12 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
Brighton & Hove Albion | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | ||||||||
Newcastle United | 18 | 17 | 14 | 10 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | ||||||||
Crystal Palace | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | ||||||||
West Ham United | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Lider kolejka po kolejce
[edytuj | edytuj kod]Statystyki
[edytuj | edytuj kod]Bramki, kartki
[edytuj | edytuj kod]Najlepsi strzelcy
[edytuj | edytuj kod]Stan na 13 maja 2018, Źródło: Strona Barclays Premier League.
Najlepsi asystenci
[edytuj | edytuj kod]Stan na 13 maja 2018, Źródło: Strona Premier League.
Hattricki
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Zawodnik | Dla | Przeciwnik | Wynik | Kolejka | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergio Agüero | Manchester City | Watford | 6:0 | 5. | 16 września 2017[26] |
2. | Álvaro Morata | Chelsea | Stoke City | 4:0 | 6. | 23 września 2017[27] |
3. | Callum Wilson | Bournemouth | Huddersfield Town | 4:0 | 12. | 18 listopada 2017[28] |
4. | Wayne Rooney | Everton | West Ham United | 4:0 | 14. | 29 listopada 2017[29] |
5. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Burnley | 3:0 | 19. | 23 grudnia 2017[30] |
6. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Southampton | 5:2 | 20. | 26 grudnia 2017[31] |
7. | Sergio Agüero | Manchester City | Newcastle United | 3:1 | 24. | 20 stycznia 2018[32] |
8. | Aaron Ramsey | Arsenal | Everton | 5:1 | 26. | 3 lutego 2018[33] |
9. | Sergio Agüero4 | Manchester City | Leicester City | 4:1 | 27. | 10 lutego 2018[34] |
10. | Mohamed Salah4 | Liverpool | Watford | 5:0 | 31. | 17 marca 2018[35] |
4 Zawodnik zdobył 4 bramki
Czyste konta
[edytuj | edytuj kod]Źródło: Strona Premier League
Kary
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy
[edytuj | edytuj kod]- Najwięcej żółtych kartek: 11[36]
- Oriol Romeu (Southampton)
- Najwięcej czerwonych kartek: 2[36]
- Wilfred Ndidi (Leicester City)
- Jonjo Shelvey (Newcastle United)
Kluby
[edytuj | edytuj kod]- Najwięcej żółtych kartek: 73[37]
- West Bromwich Albion
- West Ham United
- Najwięcej czerwonych kartek: 5[37]
- Leicester City
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Tottenham Hotspur będzie rozgrywał mecze na Wembley w związku z przebudową White Hart Lane.
- ↑ Statement | Walter Mazzarri. [dostęp 2017-06-21].
- ↑ Marco Silva: Watford appoint former Hull boss as new head coach. [dostęp 2017-06-21].
- ↑ Sam Allardyce: Crystal Palace manager resigns after five months in charge. [dostęp 2017-06-21].
- ↑ Frank de Boer Appointed Palace Boss. [dostęp 2017-06-28].
- ↑ Claude Puel sacked as Southampton manager after one season in charge. [dostęp 2017-06-21]. (ang.).
- ↑ Southampton appoint former Liverpool coach Mauricio Pellegrino as manager. [dostęp 2017-06-28]. (ang.).
- ↑ Crystal Palace sack Frank de Boer as Roy Hodgson prepares to take over. [dostęp 2017-09-16].
- ↑ Crystal Palace: Roy Hodgson succeeds Frank de Boer as manager. [dostęp 2017-09-16].
- ↑ Leicester City sack manager Craig Shakespeare. [dostęp 2017-10-26].
- ↑ Leicester City appoint Claude Puel as manager and call him ‘perfect fit’. [dostęp 2017-10-26].
- ↑ Ronald Koeman: Everton sack manager after Arsenal defeat. [dostęp 2017-10-26].
- ↑ Sam Allardyce: New Everton boss signs deal until the summer of 2019. [dostęp 2017-12-02].
- ↑ Slaven Bilic: West Ham sack manager with David Moyes likely to replace him. [dostęp 2017-11-06].
- ↑ David Moyes: West Ham name manager to succeed Slaven Bilic. [dostęp 2017-11-07].
- ↑ Tony Pulis: West Brom sack head coach after Chelsea defeat. [dostęp 2017-11-21].
- ↑ West Brom: Alan Pardew appointed manager. [dostęp 2017-11-29].
- ↑ Paul Clement: Swansea sack manager after less than a year in charge. [dostęp 2017-12-28].
- ↑ Carlos Carvalhal: Swansea City appoint ex-Sheffield Wednesday boss. [dostęp 2017-12-28].
- ↑ Mark Hughes: Stoke City sack manager after poor run. [dostęp 2017-01-09].
- ↑ Paul Lambert appointed Stoke manager. [dostęp 2018-01-15].
- ↑ Official – Gracia Named Hornets’ Head Coach. [dostęp 2018-01-22].
- ↑ Mauricio Pellegrino: Southampton sack manager with eight games left of season. [dostęp 2018-03-12].
- ↑ Mark Hughes: Southampton appoint former Stoke manager until end of season. [dostęp 2018-03-17].
- ↑ Alan Pardew: West Bromwich Albion part company with manager. [dostęp 2018-04-04].
- ↑ Watford-Manchester City
- ↑ Stoke City-Chelsea
- ↑ Bournemouth-Huddersfield Town
- ↑ Everton-West Ham-United
- ↑ Burnley-Tottenham Hotspur
- ↑ Tottenham Hotspur-Southampton
- ↑ Manchester City-Newcastle United
- ↑ Arsenal-Everton
- ↑ Manchester City – Leicester City
- ↑ Liverpool – Watford
- ↑ a b Players Index. [dostęp 2017-08-13]. (ang.).
- ↑ a b Fair play stats. [dostęp 2017-08-13]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona rozgrywek (ang.)