First Division (1895/1896)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Kraj | |||
Termin | |||
Liczba meczów |
248 | ||
Liczba stadionów |
16 (w 14 miejscowościach) | ||
Liczba bramek |
835 | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
John Campbell & |
Sezon 1895/1896 First Division – czwarty sezon angielskiej pierwszej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą First Division, ósmy od rozpoczęcia rozgrywek w 1888. W sezonie tym zostały wprowadzone zmiany w systemie spadków i awansów pomiędzy pierwszą a drugą ligą. Mistrzem Anglii został zespół Aston Villa, który uzyskał 45 punktów w ciągu całego sezonu. Był to drugi tytuł mistrzowski dla tego zespołu.
Drużyny
[edytuj | edytuj kod]Po sezonie 1894/1895 nie nastąpiły żadne zmiany w ilości zespołów biorących udział w rozgrywkach First Division. W wyniku rozegranych w kwietniu 1895 roku meczów testowych jeden zespół uzyskał awans (Bury) kosztem szesnastego Liverpoolu.
|
|
Informacje o klubach
[edytuj | edytuj kod]Tabela ligowa
[edytuj | edytuj kod]Lp. |
Drużyna |
M |
Z |
R |
P |
Bramki |
Stos. |
Pkt |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 30 | 20 | 5 | 5 | 78 | 45 | 1,733 | 45 | |
2 | Derby County | 29 | 17 | 7 | 5 | 68 | 35 | 1,943 | 41 | |
3 | Everton | 30 | 16 | 7 | 7 | 66 | 43 | 1,535 | 39 | |
4 | Bolton Wanderers | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 | 37 | 1,324 | 37 | |
5 | Sunderland | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 41 | 1,268 | 37 | |
6 | Stoke City | 30 | 15 | 0 | 15 | 56 | 47 | 1,191 | 30 | |
7 | The Wednesday | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 53 | 0,830 | 29 | |
8 | Blackburn Rovers | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 50 | 0,800 | 29 | |
9 | Preston North End | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 48 | 0,917 | 28 | |
10 | Burnley | 30 | 10 | 7 | 13 | 48 | 44 | 1,091 | 27 | |
11 | Bury | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | 54 | 0,926 | 27 | |
12 | Sheffield United | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 50 | 0,800 | 26 | |
13 | Nottingham Forest | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 57 | 0,737 | 25 | |
14 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 10 | 1 | 19 | 61 | 65 | 0,938 | 21 | |
15 | Small Heath (S) | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 79 | 0,494 | 20 | Mecze testowe |
16 | West Bromwich Albion | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 59 | 0,508 | 19 |
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Wyniki meczów
[edytuj | edytuj kod]Gospodarz \ Gość | AST | BLR | BOL | BUR | BRY | DER | EVE | NTF | PNE | SHU | SMH | STK | SUN | WED | WBA | WOL |
Aston Villa | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 4:1 | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 7:3 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | |
Blackburn Rovers | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |
Bolton Wanderers | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | |
Burnley | 3:4 | 6:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | |
Bury | 5:3 | 2:0 | 0:3 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:5 | 0:1 | 1:2 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | |
Derby County | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 0:2 | 8:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 5:2 | |
Everton | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 6:2 | 3:2 | 5:0 | 3:0 | 7:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | |
Nottingham Forest | 0:2 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 2:5 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | |
Preston North End | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 4:3 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 4:3 | |
Sheffield United | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 8:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
Small Heath | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 5:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | |
Stoke City | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 6:1 | 5:0 | 5:0 | 3:1 | 4:1 | |
Sunderland | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 7:1 | 2:2 | |
The Wednesday | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:4 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 5:3 | 3:1 | |
West Bromwich Albion | 1:1 | 3:2 | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | |
Wolverhampton Wanderers | 1:2 | 1:2 | 5:0 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 6:1 | 2:1 | 4:1 | 7:2 | 1:0 | 1:3 | 4:0 | 1:2 |
Źródło: The Football League
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
Mecze testowe
[edytuj | edytuj kod]Mecze testowe były pierwowzorem dzisiejszych play-offów. W sezonie 1895/96 wprowadzone zostały zmiany regulaminowe. Dwa najsłabsze zespoły First Division (sklasyfikowane na miejscach 15-16) zagrały przeciwko mistrzowi i wicemistrzowi Second Division. Każda drużyna rozegrała cztery mecze (dwa u siebie i dwa na wyjeździe), na podstawie wyników meczów utworzona została tabela. Nie grały ze sobą drużyny z jednej ligi, wyniki ich meczów z sezonu ligowego również nie były brane pod uwagę. Dwie pierwsze drużyny uzyskały prawo gry w First Division w następnym sezonie, pozostałe dwie w sezonie 1896/97 dołączyły do rozgrywek Second Division.
W rezultacie meczów testowych miejsce w pierwszej lidze utrzymał West Bromwich Albion, awansował zespół Liverpool. Manchester City pozostał w drugiej lidze na kolejny sezon, zaś zespół Small Heath został relegowany.
Pierwsza kolejka
[edytuj | edytuj kod]18 kwietnia 1896 | Liverpool |
4:0 1:0
|
Small Heath | Anfield, Liverpool Widzów: 20 000 Sędzia: Thomas Armitt |
18 kwietnia 1896 | Manchester City |
1:1 1:1
|
West Bromwich Albion |
Hyde Road, Manchester Widzów: 8 000 |
Rewanże
[edytuj | edytuj kod]20 kwietnia 1896 | Small Heath | 0:0 0:0
|
Liverpool | Coventry Road, Birmingham Widzów: 5 000 Sędzia: Arthur Roston Bourke |
20 kwietnia 1896 | West Bromwich Albion |
6:1 3:0
|
Manchester City |
Stoney Lane, West Bromwich Widzów: 8 000 |
Druga kolejka
[edytuj | edytuj kod]25 kwietnia 1896 | Liverpool |
2:0 1:0
|
West Bromwich Albion | Anfield, Liverpool Widzów: 20 000 Sędzia: Arthur Scragg |
25 kwietnia 1896 | Manchester City |
3:0 1:0
|
Small Heath | Hyde Road, Manchester Widzów: 6 000 |
Rewanże
[edytuj | edytuj kod]27 kwietnia 1896 | West Bromwich Albion |
2:0 0:0
|
Liverpool | Stoney Lane, West Bromwich Widzów: 6 000 Sędzia: Arthur Kingscott |
27 kwietnia 1896 | Small Heath | 8:0 2:0
|
Manchester City | Coventry Road, Birmingham |
Tabela końcowa
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 5
|
2. | West Bromwich Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5
|
3. | Small Heath | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3
|
4. | Manchester City | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | −10 | 3
|
Statystyki sezonu
[edytuj | edytuj kod]- Całkowita liczba strzelonych bramek: 835[1]
- Średnia liczba bramek na mecz: 3,37[1]
- Największa wygrana u siebie:
8 – 0 Derby County – Small Heath (30 listopada 1895)[2]
8 – 0 Sheffield United – Bury (6 kwietnia 1896)[3]
- Największa wygrana na wyjeździe: 0 – 4 The Wednesday – Derby County (28 grudnia 1895)[4]
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Statystyki. eurosport.onet.pl. [dostęp 2015-04-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-28)]. (pol.).
- ↑ http://www.worldfootball.net/matches_today/1895/nov/30/ Derby County vs Small Heath
- ↑ http://www.worldfootball.net/matches_today/1896/apr/6/ Sheffield United vs Bury
- ↑ http://www.worldfootball.net/matches_today/1895/dec/28/ The Wednesday vs Derby County